<<< Étape 18 Étape 19 Étape 20 >>>
Étape 19 - Vendredi 19 Juillet 2024
Embrun - Isola 2000
Distance : 144,6 Km - Type : Montagne
Détails de l'étape
Col de Vars
Cime de la Bonette
Derniers kilomètres
Horaires de passage caravane & coureurs
Itinéraire | À parcourir | Parcourus | Caravane | 36 km/h | 34 km/h | 32 km/h |
FRANCE | 10:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | ||
HAUTES-ALPES (05) | 10:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | ||
EMBRUN (VC-D944H) | 144.6 | 0 | 10:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 |
D944 H EMBRUN | 144.6 | 0 | 10:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 |
CHÂTEAUROUX-LES-ALPES | 140.2 | 4.4 | 10:38 | 12:35 | 12:36 | 12:36 |
CARREFOUR D944 H-N94 | 137.1 | 7.5 | 10:44 | 12:39 | 12:40 | 12:40 |
N94 SAINT-CLÉMENT-SUR-DURANCE (N94-D38) | 132.9 | 11.7 | 10:52 | 12:44 | 12:45 | 12:46 |
D38 CARREFOUR D38-D37 | 128.1 | 16.5 | 11:01 | 12:50 | 12:51 | 12:52 |
PASSAGE À NIVEAU : PASSAGE À NIVEAU N° 43 | 126.8 | 17.8 | 11:03 | 12:52 | 12:53 | 12:54 |
D37 EYGLIERS GARE (D37-N94) | 126.8 | 17.8 | 11:03 | 12:52 | 12:53 | 12:54 |
N94 CARREFOUR N94-D902 A | 125.6 | 19 | 11:06 | 12:53 | 12:54 | 12:55 |
D902 A LE VILLARD | 125.1 | 19.5 | 11:06 | 12:54 | 12:55 | 12:56 |
GUILLESTRE | 123.5 | 21.1 | 11:09 | 12:56 | 12:57 | 12:58 |
GUILLESTRE (D902 A-VC-D902 A-D902) | 123.4 | 21.2 | 11:10 | 12:56 | 12:57 | 12:58 |
D902 ST MARCELLIN (VARS) | 111.5 | 33.1 | 11:32 | 13:21 | 13:24 | 13:28 |
SAINTE-MARIE (VARS) | 109.7 | 34.9 | 11:35 | 13:26 | 13:29 | 13:33 |
VARS | 107.8 | 36.8 | 11:39 | 13:30 | 13:34 | 13:39 |
REFUGE NAPOLÉON (VARS) | 104.4 | 40.2 | 11:45 | 13:38 | 13:43 | 13:48 |
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04) | 11:50 | 13:44 | 13:49 | 13:55 | ||
COL DE VARS (2 109 M) | 102 | 42.6 | 11:50 | 13:44 | 13:49 | 13:55 |
SAINT-PAUL-SUR-UBAYE | 94.5 | 50.1 | 12:04 | 13:52 | 13:57 | 14:03 |
LES GLEIZOLLES | 88 | 56.6 | 12:16 | 13:59 | 14:05 | 14:11 |
CARREFOUR D902-D900 | 87.5 | 57.1 | 12:17 | 14:00 | 14:05 | 14:12 |
D900 LA CONDAMINE-CHÂTELARD | 86.2 | 58.4 | 12:19 | 14:01 | 14:07 | 14:14 |
JAUSIERS (D900-VC) | 81 | 63.6 | 12:29 | 14:08 | 14:14 | 14:21 |
VC COL DE LA BONETTE RESTEFOND (SAINT-DALMAS-LE-SELVAGE) | 58.2 | 86.4 | 13:12 | 15:03 | 15:14 | 15:27 |
ALPES-MARITIMES (06) | 13:13 | 15:05 | 15:17 | 15:30 | ||
D64 CIME DE LA BONETTE (2 802 M) | 57.1 | 87.5 | 13:14 | 15:06 | 15:17 | 15:31 |
LE CAMP DES FOURCHES (SAINT-DALMAS-LE-SELVAGE) | 49.4 | 95.2 | 13:28 | 15:14 | 15:25 | 15:39 |
CARREFOUR D64-M2205 | 35.9 | 108.7 | 13:54 | 15:28 | 15:40 | 15:54 |
M2205 SAINT-ÉTIENNE-DE-TINÉE | 32.1 | 112.5 | 14:01 | 15:31 | 15:44 | 15:58 |
LE BOURGUET | 26 | 118.6 | 14:12 | 15:39 | 15:51 | 16:06 |
ISOLA (M2205-M97-VC-M97) | 17.6 | 127 | 14:28 | 15:49 | 16:02 | 16:17 |
M97 ISOLA 2000 (M97-VC) | 0.5 | 144.1 | 15:00 | 16:27 | 16:43 | 17:02 |
VC ISOLA 2000 | 0 | 144.6 | 15:01 | 16:28 | 16:44 | 17:03 |
Classement final étape 19 2024
1 | Tadej Pogacar (SLO - UAE Team Emirates) | 04h04'03'' |
2 | Matteo Jorgenson (USA - Visma-Lease a Bike) | +00h00'21'' |
3 | Simon Yates (GBR - Jayco AlUla) | +00h00'40'' |
4 | Richard Carapaz (ECU - EF Education-Easypost) | +00h01'11'' |
5 | Remco Evenepoel (FRA - Soudal Quick-Step) | +00h01'42'' |
6 | Jonas Vingegaard (DEN - Visma-Lease a Bike) | +00h01'42'' |
7 | Joao Almeida (POR - UAE Team Emirates) | +00h02'00'' |
8 | Mikel Landa (ESP - Soudal Quick-Step) | +00h02'00'' |
9 | Wilco Kelderman (NED - Visma-Lease a Bike) | +00h02'52'' |
10 | Derek Gee (CAN - Israel-Premier Tech) | +00h03'27'' |
11 | Adam Yates (GBR - UAE Team Emirates) | +00h03'27'' |
12 | Enric Mas (ESP - Movistar) | +00h03'56'' |
13 | Cristian Rodriguez (ESP - Arkea-B&B Hotels) | +00h03'56'' |
14 | Santiago Buitrago (COL - Bahrain Victorious) | +00h04'11'' |
15 | Jai Hindley (AUS - Red Bull - Bora-Hansgrohe) | +00h04'17'' |
16 | Cristian Rodriguez (ESP - Arkea-B&B Hotels) | +00h04'25'' |
17 | Giulio Ciccone (ITA - Lidl - Trek) | +00h04'45'' |
18 | Laurens de Plus (BEL - Ineos Grenadiers) | +00h04'45'' |
19 | Guillaume Martin (FRA - Cofidis) | +00h09'38'' |
20 | Romain Bardet (FRA - DSM-Firmenich PostNL) | +00h09'38'' |
21 | Louis Meintjes (RSA - Intermarché-Wanty) | +00h12'06'' |
22 | Félix Gall (AUT - Decathlon-AG2R La Mondiale) | +00h12'06'' |
23 | Ilan Van Wilder (BEL - Soudal Quick-Step) | +00h14'31'' |
24 | Carlos Verona (ESP - Lidl - Trek) | +00h14'31'' |
25 | Valentin Madouas (FRA - Groupama-FDJ) | +00h16'06'' |
26 | Magnus Cort Nielsen (DEN - Uno-X Mobility) | +00h16'06'' |
27 | Steff Cras (BEL - TotalEnergies) | +00h17'17'' |
28 | Egan Bernal (COL - Ineos Grenadiers) | +00h17'24'' |
29 | Jordan Jegat (FRA - TotalEnergies) | +00h18'05'' |
30 | Gregor Mühlberger (AUT - Movistar) | +00h18'05'' |
31 | Julien Bernard (FRA - Lidl - Trek) | +00h18'33'' |
32 | Jakob Fuglsang (DEN - Israel-Premier Tech) | +00h20'22'' |
33 | Bob Jungels (LUX - Red Bull - Bora-Hansgrohe) | +00h20'34'' |
34 | David Gaudu (FRA - Groupama-FDJ) | +00h21'11'' |
35 | Jan Hirt (CZE - Soudal Quick-Step) | +00h22'24'' |
36 | Marc Soler (ESP - UAE Team Emirates) | +00h22'56'' |
37 | Pavel Sivakov (FRA - UAE Team Emirates) | +00h22'56'' |
38 | Johannes Kulset (NOR - Uno-X Mobility) | +00h24'01'' |
39 | Wout Poels (NED - Bahrain Victorious) | +00h26'16'' |
40 | Geraint Thomas (GBR - Ineos Grenadiers) | +00h26'16'' |
41 | Bruno Armirail (FRA - Decathlon-AG2R La Mondiale) | +00h27'26'' |
42 | Jonathan Castroviejo (ESP - Ineos Grenadiers) | +00h27'26'' |
43 | Jan Tratnik (SLO - Visma-Lease a Bike) | +00h27'26'' |
44 | Jack Haig (AUS - Bahrain Victorious) | +00h27'26'' |
45 | Kobe Goossens (BEL - Intermarché-Wanty) | +00h27'26'' |
46 | Nicolas Prodhomme (FRA - Decathlon-AG2R La Mondiale) | +00h28'01'' |
47 | Nils Politt (GER - UAE Team Emirates) | +00h28'44'' |
48 | Hugo Houle (CAN - Israel-Premier Tech) | +00h28'44'' |
49 | Oscar Onley (GBR - DSM-Firmenich PostNL) | +00h28'55'' |
50 | Jonas Abrahamsen (NOR - Uno-X Mobility) | +00h28'55'' |
51 | Warren Barguil (FRA - DSM-Firmenich PostNL) | +00h30'13'' |
52 | Marco Haller (AUT - Red Bull - Bora-Hansgrohe) | +00h30'13'' |
53 | Nans Peters (FRA - Decathlon-AG2R La Mondiale) | +00h30'13'' |
54 | Javier Romo (ESP - Movistar) | +00h30'13'' |
55 | Tiesj Benoot (BEL - Visma-Lease a Bike) | +00h30'13'' |
56 | Quentin Pacher (FRA - Groupama-FDJ) | +00h30'13'' |
57 | Mathieu Burgaudeau (FRA - TotalEnergies) | +00h30'13'' |
58 | Kevin Geniets (NED - Groupama-FDJ) | +00h30'13'' |
59 | Romain Grégoire (FRA - Groupama-FDJ) | +00h30'13'' |
60 | Sean Quinn (USA - EF Education-Easypost) | +00h30'13'' |
61 | Fabien Grellier (FRA - TotalEnergies) | +00h31'00'' |
62 | Jasper Stuyven (BEL - Lidl - Trek) | +00h31'03'' |
63 | Nelson Oliveira (POR - Movistar) | +00h31'48'' |
64 | Matteo Sobrero (ITA - Red Bull - Bora-Hansgrohe) | +00h32'15'' |
65 | Neilson Powless (USA - EF Education-Easypost) | +00h32'15'' |
66 | Bart Lemmen (NED - Visma-Lease a Bike) | +00h32'16'' |
67 | Harold Tejada (COL - Astana Qazaqstan) | +00h36'19'' |
68 | Oier Lazkano (ESP - Movistar) | +00h36'19'' |
69 | Sandy Dujardin (FRA - TotalEnergies) | +00h40'34'' |
70 | Pascal Ackermann (GER - Israel-Premier Tech) | +00h40'34'' |
71 | Clément Russo (FRA - Groupama-FDJ) | +00h40'34'' |
72 | Odd Christian Eiking (NOR - Uno-X Mobility) | +00h40'34'' |
73 | Tim Wellens (BEL - UAE Team Emirates) | +00h40'34'' |
74 | Kévin Vauquelin (FRA - Arkea-B&B Hotels) | +00h40'34'' |
75 | Axel Zingle (FRA - Cofidis) | +00h40'34'' |
76 | Raul Garcia Pierna (ESP - Arkea-B&B Hotels) | +00h40'34'' |
77 | Stephen Williams (GBR - Israel-Premier Tech) | +00h40'34'' |
78 | Rui Costa (POR - EF Education-Easypost) | +00h40'34'' |
79 | Davide Formolo (ITA - Movistar) | +00h40'34'' |
80 | Christophe Laporte (FRA - Visma-Lease a Bike) | +00h40'34'' |
81 | Clément Champoussin (FRA - Arkea-B&B Hotels) | +00h40'34'' |
82 | Georg Zimmermann (GER - Intermarché-Wanty) | +00h40'34'' |
83 | Rasmus Tiller (NOR - Uno-X Mobility) | +00h40'34'' |
84 | Wout van Aert (BEL - Visma-Lease a Bike) | +00h40'34'' |
85 | Paul Lapeira (FRA - Decathlon-AG2R La Mondiale) | +00h40'34'' |
86 | Tobias Johannessen (NOR - Uno-X Mobility) | +00h40'34'' |
87 | Yves Lampaert (BEL - Soudal Quick-Step) | +00h40'34'' |
88 | Oliver Naesen (BEL - Decathlon-AG2R La Mondiale) | +00h40'34'' |
89 | Brent Van Moer (BEL - Lotto Dstny) | +00h40'34'' |
90 | Silvan Dillier (SUI - Alpecin Deceuninck) | +00h40'34'' |
91 | Stefan Bissegger (SUI - EF Education-Easypost) | +00h40'34'' |
92 | Marijn van den Berg (NED - EF Education-Easypost) | +00h40'34'' |
93 | Mike Teunissen (NED - Intermarché-Wanty) | +00h40'34'' |
94 | Krists Neilands (LAT - Israel-Premier Tech) | +00h40'34'' |
95 | Laurenz Rex (BEL - Intermarché-Wanty) | +00h40'34'' |
96 | Bryan Coquard (FRA - Cofidis) | +00h40'34'' |
97 | Gianni Moscon (ITA - Soudal Quick-Step) | +00h40'34'' |
98 | Toms Skujins (LAT - Lidl - Trek) | +00h40'34'' |
99 | Danny van Poppel (NED - Red Bull - Bora-Hansgrohe) | +00h40'34'' |
100 | Mathieu van der Poel (NED - Alpecin Deceuninck) | +00h40'34'' |
101 | Cedric Beullens (BEL - Lotto Dstny) | +00h40'34'' |
102 | Gianni Vermeersch (BEL - Alpecin Deceuninck) | +00h40'34'' |
103 | Victor Campenaerts (BEL - Lotto Dstny) | +00h40'34'' |
104 | Ben Turner (GBR - Ineos Grenadiers) | +00h40'34'' |
105 | Ryan Gibbons (RSA - Lidl - Trek) | +00h40'34'' |
106 | Frank Van den Broek (NED - DSM-Firmenich PostNL) | +00h40'34'' |
107 | Robbe Ghys (BEL - Alpecin Deceuninck) | +00h40'34'' |
108 | Michal Kwiatkowski (POL - Ineos Grenadiers) | +00h40'34'' |
109 | Thomas Gachignard (FRA - TotalEnergies) | +00h40'34'' |
110 | Anthony Turgis (FRA - TotalEnergies) | +00h40'34'' |
111 | Nikias Arndt (GER - Bahrain Victorious) | +00h40'34'' |
112 | Axel Laurance (FRA - Alpecin Deceuninck) | +00h40'34'' |
113 | Biniam Girmay (ERI - Intermarché-Wanty) | +00h40'34'' |
114 | Jasper Philipsen (BEL - Alpecin Deceuninck) | +00h40'34'' |
115 | Simon Geschke (GER - Cofidis) | +00h40'34'' |
116 | Alex Aranburu (ESP - Movistar) | +00h40'34'' |
117 | Nico Denz (GER - Red Bull - Bora-Hansgrohe) | +00h40'34'' |
118 | Piet Allegaert (BEL - Cofidis) | +00h40'34'' |
119 | Michael Matthews (AUS - Jayco AlUla) | +00h40'34'' |
120 | Arnaud de Lie (BEL - Lotto Dstny) | +00h40'53'' |
121 | Sébastien Grignard (BEL - Lotto Dstny) | +00h40'53'' |
122 | Dorian Godon (FRA - Decathlon-AG2R La Mondiale) | +00h41'07'' |
123 | John Degenkolb (GER - DSM-Firmenich PostNL) | +00h41'24'' |
124 | Alexander Kristoff (NOR - Uno-X Mobility) | +00h41'24'' |
125 | Søren Wærenskjold (NOR - Uno-X Mobility) | +00h41'24'' |
126 | Lenny Martinez (FRA - Groupama-FDJ) | +00h41'24'' |
127 | Mattéo Vercher (FRA - TotalEnergies) | +00h41'24'' |
128 | Luca Mozzato (ITA - Arkea-B&B Hotels) | +00h41'24'' |
129 | Hugo Page (FRA - Intermarché-Wanty) | +00h41'24'' |
130 | Daniel McLay (GBR - Arkea-B&B Hotels) | +00h41'47'' |
131 | Christopher Juul-Jensen (DEN - Jayco AlUla) | +00h42'31'' |
132 | Luke Durbridge (AUS - Jayco AlUla) | +00h42'31'' |
133 | Dylan Groenewegen (NED - Jayco AlUla) | +00h42'31'' |
134 | Luka Mezgec (SLO - Jayco AlUla) | +00h42'31'' |
135 | Ben Healy (IRL - EF Education-Easypost) | +00h42'31'' |
136 | Jarrad Drizners (AUS - Lotto Dstny) | +00h42'31'' |
137 | Matej Mohoric (SLO - Bahrain Victorious) | +00h43'08'' |
138 | Harm Vanhoucke (BEL - Lotto Dstny) | +00h43'39'' |
139 | Davide Ballerini (ITA - Astana Qazaqstan) | +00h43'46'' |
140 | Cees Bol (NED - Astana Qazaqstan) | +00h43'46'' |
141 | Mark Cavendish (GBR - Astana Qazaqstan) | +00h43'46'' |
Résumé vidéo de l'étape