Historique Classement Général
Historique Classement par Points
Historique Classement du Meilleur Grimpeur
Historique Classement du Meilleur Jeune
Historique Classement par Équipe
Historique Meilleur Grimpeur
Classements détaillés des dernières éditions
Classement du Meilleur Grimpeur 2023
1 | Giulio Ciccone (ITA - Lidl - Trek) | 106 PTS |
2 | Félix Gall (AUT - AG2R Citroën) | 92 PTS |
3 | Jonas Vingegaard (DEN - Jumbo-Visma) | 89 PTS |
4 | Neilson Powless (USA - EF Education-Easypost) | 58 PTS |
5 | Tadej Pogacar (SLO - UAE Emirates) | 55 PTS |
6 | Simon Yates (GBR - Team Jayco AlUla) | 44 PTS |
7 | Tobias Halland Johannessen (NOR - Uno-X) | 38 PTS |
8 | Jai Hindley (AUS - Bora - Hansgrohe) | 31 PTS |
9 | Michał Kwiatkowski (POL - Ineos Grenadiers) | 30 PTS |
10 | Mattias Skjelmose Jensen (DEN - Lidl - Trek) | 29 PTS |
11 | Michael Woods (CAN - Israel - Premier Tech) | 28 PTS |
12 | Thibaut Pinot (FRA - Groupama-FDJ) | 22 PTS |
13 | Pello Bilbao (ESP - Bahrain Victorious) | 21 PTS |
14 | Wout Poels (NED - Bahrain Victorious) | 20 PTS |
15 | Tom Pidcock (GBR - Ineos Grenadiers) | 18 PTS |
16 | Julian Alaphilippe (FRA - Soudal Quick-Step) | 17 PTS |
17 | Chris Harper (AUS - Team Jayco AlUla) | 17 PTS |
18 | Pierre Latour (FRA - TotalEnergies) | 16 PTS |
19 | David Gaudu (FRA - Groupama-FDJ) | 16 PTS |
20 | Maxim Van Gils (BEL - Lotto Dstny) | 16 PTS |
21 | Alexey Lutsenko (KAZ - Astana Qazaqstan) | 15 PTS |
22 | Warren Barguil (FRA - Arkea - Samsic) | 15 PTS |
23 | Matej Mohoric (SLO - Bahrain Victorious) | 14 PTS |
24 | Emanuel Buchmann (GER - Bora - Hansgrohe) | 14 PTS |
25 | Krists Neilands (LAT - Israel - Premier Tech) | 13 PTS |
26 | Wilco Kelderman (NED - Jumbo-Visma) | 13 PTS |
27 | Adam Yates (GBR - UAE Emirates) | 12 PTS |
28 | Jack Haig (AUS - Bahrain Victorious) | 12 PTS |
29 | Lawson Craddock (GBR - Team Jayco AlUla) | 12 PTS |
30 | Mikel Landa (ESP - Bahrain Victorious) | 11 PTS |
31 | Carlos Rodríguez (ESP - Ineos Grenadiers) | 10 PTS |
32 | Mathieu van der Poel (NED - Alpecin-Deceuninck) | 9 PTS |
33 | Sepp Kuss (USA - Jumbo-Visma) | 9 PTS |
34 | Clément Berthet (FRA - AG2R Citroën) | 8 PTS |
35 | Rigoberto Uran (COL - EF Education-Easypost) | 6 PTS |
36 | Mathieu Burgaudeau (FRA - TotalEnergies) | 6 PTS |
37 | Ion Izagirre (ESP - Cofidis) | 5 PTS |
38 | Georg Zimmermann (GER - Intermarché-Circus-Wanty) | 5 PTS |
39 | Anthony Turgis (FRA - TotalEnergies) | 4 PTS |
40 | Marc Soler (ESP - UAE Emirates) | 4 PTS |
41 | Jonas Gregaard Wilsly (DEN - Uno-X) | 4 PTS |
42 | Guillaume Martin (FRA - Cofidis) | 4 PTS |
43 | Rafal Majka (POL - UAE Emirates) | 4 PTS |
44 | Pascal Eenkhoorn (NED - Lotto Dstny) | 3 PTS |
45 | Jonas Abrahamsen (NOR - Uno-X) | 3 PTS |
46 | Laurent Pichon (FRA - Arkea - Samsic) | 3 PTS |
47 | Ben O’Connor (AUS - AG2R Citroën) | 3 PTS |
48 | Anthon Charmig (DEN - Uno-X) | 2 PTS |
49 | Daniel Oss (ITA - TotalEnergies) | 2 PTS |
50 | Valentin Madouas (FRA - Groupama-FDJ) | 2 PTS |
51 | Dylan van Baarle (NED - Jumbo-Visma) | 2 PTS |
52 | Harold Tejada (COL - Astana Qazaqstan) | 2 PTS |
53 | Mads Pedersen (DEN - Lidl - Trek) | 2 PTS |
54 | Edvald Boasson Hagen (NOR - TotalEnergies) | 2 PTS |
55 | Matis Louvel (FRA - Arkea - Samsic) | 1 PT |
56 | Anthony Delaplace (FRA - Arkea - Samsic) | 1 PT |
57 | Victor Campenaerts (BEL - Lotto Dstny) | 1 PT |
58 | Rémi Cavagna (FRA - Soudal Quick-Step) | 1 PT |
59 | Tim Declercq (BEL - Soudal Quick-Step) | 1 PT |
60 | Nans Peters (FRA - AG2R Citroën) | 1 PT |
61 | Alex Aranburu (ESP - Movistar) | 1 PT |
62 | Kasper Asgreen (DEN - Soudal Quick-Step) | 1 PT |
63 | Tiesj Benoot (BEL - Jumbo-Visma) | 1 PT |
64 | Simon Guglielmi (FRA - Arkea - Samsic) | 1 PT |
Classement du Meilleur Grimpeur 2022
1 | Jonas Vingegaard (DEN - Jumbo-Visma) | 72 PTS |
2 | Simon Geschke (GER - Cofidis) | 65 PTS |
3 | Giulio Ciccone (ITA - Trek-Segafredo) | 61 PTS |
4 | Tadej Pogacar (SLO - UAE Emirates) | 61 PTS |
5 | Wout van Aert (BEL - Jumbo-Visma) | 59 PTS |
6 | Thibaut Pinot (FRA - Groupama-FDJ) | 52 PTS |
7 | Louis Meintjes (AFS - Intermarché-Wanty-Gobert) | 39 PTS |
8 | Neilson Powless (USA - EF Education-EasyPost) | 37 PTS |
9 | Pierre Latour (FRA - TotalEnergies) | 35 PTS |
10 | Geraint Thomas (GBR - Ineos Grenadiers) | 32 PTS |
11 | Alexey Lutsenko (KAZ - Astana) | 29 PTS |
12 | Tom Pidcock (GBR - Ineos Grenadiers) | 28 PTS |
13 | Anthony Perez (FRA - Cofidis) | 26 PTS |
14 | Bob Jungels (LUX - AG2R Citroën) | 18 PTS |
15 | Brandon McNulty (USA - UAE Emirates) | 18 PTS |
16 | Daniel Martinez (COL - Ineos Grenadiers) | 18 PTS |
17 | David Gaudu (FRA - Groupama-FDJ) | 18 PTS |
18 | Hugo Houle (CAN - Israel-Premier Tech) | 16 PTS |
19 | Valentin Madouas (FRA - Groupama-FDJ) | 15 PTS |
20 | Romain Bardet (FRA - DSM) | 13 PTS |
21 | Carlos Verona (ESP - Movistar) | 13 PTS |
22 | Matteo Jorgenson (USA - Movistar) | 12 PTS |
23 | Nairo Quintana (COL - Arkéa-Samsic) | 11 PTS |
24 | Dylan Teuns (BEL - Bahrain Victorious) | 9 PTS |
25 | Michael Matthews (AUS - BikeExchange-Jayco) | 8 PTS |
26 | Quinn Simmons (USA - Trek-Segafredo) | 8 PTS |
27 | Sebastian Schönberger (AUT - B&B Hotels-KTM) | 8 PTS |
28 | Nelson Oliveira (POR - Movistar) | 8 PTS |
29 | Tiesj Benoot (BEL - Jumbo-Visma) | 8 PTS |
30 | Kobe Goossens (BEL - Intermarché-Wanty-Gobert) | 8 PTS |
31 | Mads Pedersen (DEN - Trek-Segafredo) | 7 PTS |
32 | Ion Izagirre (ESP - Cofidis) | 7 PTS |
33 | Luis Leon Sanchez (ESP - Bahrain Victorious) | 6 PTS |
34 | Adam Yates (GBR - Ineos Grenadiers) | 6 PTS |
35 | Jonathan Castroviejo (ESP - Ineos Grenadiers) | 5 PTS |
36 | Stefan Küng (SUI - Groupama-FDJ) | 5 PTS |
37 | Filippo Ganna (ITA - Ineos Grenadiers) | 4 PTS |
38 | Pierre Rolland (FRA - B&B Hotels-KTM) | 3 PTS |
39 | Mattia Cattaneo (ITA - Quick-Step Alpha Vinyl) | 3 PTS |
40 | Alexis Gougeard (FRA - B&B Hotels-KTM) | 3 PTS |
41 | Alberto Bettiol (ITA - EF Education-EasyPost) | 3 PTS |
42 | Nick Schultz (AUS - BikeExchange-Jayco) | 3 PTS |
43 | Sepp Kuss (USA - Jumbo-Visma) | 3 PTS |
44 | Nils Politt (GER - Bora-Hansgrohe) | 2 PTS |
45 | Benjamin Thomas (FRA - Cofidis) | 2 PTS |
46 | Stefan Bissegger (SUI - EF Education-EasyPost) | 2 PTS |
47 | Frederik Frison (BEL - Lotto-Soudal) | 2 PTS |
48 | Matis Louvel (FRA - Arkéa-Samsic) | 2 PTS |
49 | Matej Mohoric (SLO - Bahrain Victorious) | 1 PT |
50 | Chris Hamilton (AUS - DSM) | 1 PT |
51 | Chris Juul Jensen (DEN - BikeExchange-Jayco) | 1 PT |
52 | Dylan van Baarle (NED - Ineos Grenadiers) | 1 PT |
53 | Pierre-Luc Périchon (FRA - Cofidis) | 1 PT |
54 | Patrick Konrad (AUT - Bora-Hansgrohe) | 1 PT |
55 | Michael Storer (AUS - Groupama-FDJ) | 1 PT |
56 | Mikkel Honoré (DEN - Quick-Step Alpha Vinyl) | 1 PT |
Rappel: Classement du Meilleur Grimpeur 2021
1 | Tadej Pogacar (SLO - UAE Emirates) | 107 PTS |
2 | Wout Poels (NED - Bahrain Victorious) | 88 PTS |
3 | Jonas Vingegaard (DEN - Jumbo-Visma) | 82 PTS |
4 | Wout van Aert (BEL - Jumbo-Visma) | 68 PTS |
5 | Nairo Quintana (COL - Arkéa-Samsic) | 66 PTS |
6 | Richard Carapaz (ECU - Ineos Grenadiers) | 56 PTS |
7 | Ben O'Connor (AUS - AG2R Citroën) | 44 PTS |
8 | Bauke Mollema (NED - Trek-Segafredo) | 41 PTS |
9 | David Gaudu (FRA - Groupama-FDJ) | 41 PTS |
10 | Anthony Perez (FRA - Cofidis) | 37 PTS |
11 | Sergio Higuita (COL - EF Education-NIPPO) | 36 PTS |
12 | Kenny Elissonde (FRA - Trek-Segafredo) | 27 PTS |
13 | Pierre Latour (FRA - TotalEnergies) | 26 PTS |
14 | Sepp Kuss (NED - Jumbo-Visma) | 26 PTS |
15 | Dan Martin (IRL - Israel Start-Up Nation) | 26 PTS |
16 | Julian Alaphilippe (FRA - Deceuninck-Quick Step) | 21 PTS |
17 | Enric Mas (ESP - Movistar) | 20 PTS |
18 | Patrick Konrad (AUT - Bora-Hansgrohe) | 18 PTS |
19 | Mattia Cattaneo (ITA - Deceuninck-Quick Step) | 18 PTS |
20 | Anthony Turgis (FRA - TotalEnergies) | 16 PTS |
21 | Guillaume Martin (FRA - Cofidis) | 15 PTS |
22 | Ruben Guerreiro (POR - EF Education-NIPPO) | 14 PTS |
23 | Dorian Godon (FRA - AG2R Citroën) | 14 PTS |
24 | Wilco Kelderman (NED - Bora-Hansgrohe) | 12 PTS |
25 | Rigoberto Uran (COL - EF Education-NIPPO) | 12 PTS |
26 | Matej Mohoric (SLO - Bahrain Victorious) | 11 PTS |
27 | Alejandro Valverde (ESP - Movistar) | 11 PTS |
28 | Dylan Teuns (BEL - Bahrain Victorious) | 10 PTS |
29 | Sonny Colbrelli (ITA - Bahrain Victorious) | 10 PTS |
30 | Jan Bakelants (BEL - Intermarché-Wanty-Gobert) | 8 PTS |
31 | Omar Fraile (ESP - Astana-Premier Tech) | 8 PTS |
32 | Pello Bilbao (ESP - Bahrain Victorious) | 8 PTS |
33 | Fabien Doubey (FRA - TotalEnergies) | 6 PTS |
34 | Ide Schelling (NED - Bora-Hansgrohe) | 5 PTS |
35 | Ion Izagirre (ESP - Astana-Premier Tech) | 5 PTS |
36 | Kristian Sbaragli (ITA - Alpecin-Fenix) | 4 PTS |
37 | Alexey Lutsenko (KAZ - Astana-Premier Tech) | 4 PTS |
38 | Jasper Stuyven (BEL - Trek-Segafredo) | 4 PTS |
39 | Thomas De Gendt (BEL - Lotto-Soudal) | 4 PTS |
40 | Xandro Meurisse (BEL - Alpecin-Fenix) | 4 PTS |
41 | Franck Bonnamour (FRA - B&B Hotels P/B KTM) | 4 PTS |
42 | Maxime Chevalier (FRA - B&B Hotels P/B KTM) | 4 PTS |
43 | Brent Van Moer (BEL - Lotto-Soudal) | 3 PTS |
44 | Harry Sweeny (BEL - Lotto-Soudal) | 3 PTS |
45 | Kasper Asgreen (DEN - Deceuninck-Quick Step) | 3 PTS |
46 | Nils Politt (GER - Bora-Hansgrohe) | 2 PTS |
47 | Edward Theuns (BEL - Trek-Segafredo) | 2 PTS |
48 | Danny Van Poppel (NED - Intermarché-Wanty-Gobert) | 2 PTS |
49 | Christopher Juul-Jensen (DEN - BikeExchange) | 2 PTS |
50 | Valentin Madouas (FRA - Groupama-FDJ) | 2 PTS |
51 | Michael Matthews (AUS - BikeExchange) | 2 PTS |
52 | Lukas Pöstlberger (AUT - Bora-Hansgrohe) | 2 PTS |
53 | Michal Kwiatkowski (POL - Ineos Grenadiers) | 2 PTS |
54 | Jonas Rutsch (GER - EF Education-NIPPO) | 1 PT |
55 | Greg Van Avermaet (BEL - AG2R Citroën) | 1 PT |
56 | Mikkel Bjerg (DEN - UAE Emirates) | 1 PT |
57 | Jelle Wallays (BEL - Cofidis) | 1 PT |
58 | Hugo Houle (CAN - Astana-Premier Tech) | 1 PT |
59 | Esteban Chaves (COL - BikeExchange) | 1 PT |
60 | Stefan Küng (SUI - Groupama-FDJ) | 1 PT |
61 | Tom Skujins (LET - Trek-Segafredo) | 1 PT |
Classement du Meilleur Grimpeur 2020
1 | Tadej Pogacar (SLO - UAE Emirates) | 82 PTS |
2 | Richard Carapaz (ECU - Ineos Grenadiers) | 74 PTS |
3 | Primoz Roglic (SLO - Jumbo-Visma) | 67 PTS |
4 | Marc Hirschi (SUI - Sunweb) | 62 PTS |
5 | Miguel Angel Lopez (COL - Astana) | 51 PTS |
6 | Benoît Cosnefroy (FRA - AG2R La Mondiale) | 36 PTS |
7 | Pierre Rolland (FRA - B&B Hôtels-Vital Concept) | 36 PTS |
8 | Richie Porte (AUS - Trek-Segafredo) | 36 PTS |
9 | Nans Peters (FRA - AG2R La Mondiale) | 32 PTS |
10 | Lennard Kämna (GER - Bora-Hansgrohe) | 27 PTS |
11 | Michal Kwiatkowski (POL - Ineos Grenadiers) | 26 PTS |
12 | Sepp Kuss (USA - Jumbo-Visma) | 26 PTS |
13 | Enric Mas (ESP - Movistar) | 26 PTS |
14 | Jesus Herrada (ESP - Cofidis) | 25 PTS |
15 | Julian Alaphilippe (FRA - Deceuninck-Quick-Step) | 25 PTS |
16 | Quentin Pacher (FRA - B&B Hôtels-Vital Concept) | 24 PTS |
17 | Toms Skujins (LET - Trek-Segafredo) | 24 PTS |
18 | Pello Bilbao (ESP - Bahrain-McLaren) | 24 PTS |
19 | Simon Geschke (GER - CCC) | 23 PTS |
20 | Carlos Verona (ESP - Movistar) | 22 PTS |
21 | Dan Martin (IRL - Israël Start-Up Nation) | 21 PTS |
22 | Valentin Madouas (FRA - Groupama-FDJ) | 16 PTS |
23 | Neilson Powless (USA - EF Pro Cycling) | 16 PTS |
24 | Mikel Landa (ESP - Bahrain-McLaren) | 16 PTS |
25 | Daniel Martinez (COL - EF Pro Cycling) | 15 PTS |
26 | Nicolas Roche (IRL - Sunweb) | 14 PTS |
27 | Maximilian Schachmann (GER - Bora-Hansgrohe) | 14 PTS |
28 | Marc Soler (ESP - Movistar) | 12 PTS |
29 | Alexey Lutsenko (KAZ - Astana) | 10 PTS |
30 | Thomas De Gendt (BEL - Lotto-Soudal) | 10 PTS |
31 | Gorka Izagirre (ESP - Astana) | 10 PTS |
32 | Omar Fraile (ESP - Astana) | 8 PTS |
33 | Søren Kragh Andersen (DEN - Sunweb) | 7 PTS |
34 | Greg Van Avermaet (BEL - CCC) | 7 PTS |
35 | Fabien Grellier (FRA - Total Direct Energie) | 6 PTS |
36 | Sébastien Reichenbach (SUI - Groupama-FDJ) | 6 PTS |
37 | Kasper Asgreen (DEN - Deceuninck-Quick-Step) | 6 PTS |
38 | Adam Yates (GBR - Mitchelton-Scott) | 6 PTS |
39 | Guillaume Martin (FRA - Cofidis) | 6 PTS |
40 | Warren Barguil (FRA - Arkea-Samsic) | 5 PTS |
41 | Robert Gesink (NED - Jumbo-Visma) | 5 PTS |
42 | Nicolas Edet (FRA - Cofidis) | 5 PTS |
43 | Wout Van Aert (BEL - Jumbo-Visma) | 4 PTS |
44 | Nairo Quintana (COL - Arkea-Samsic) | 4 PTS |
45 | Damiano Caruso (ITA - Bahrain-McLaren) | 4 PTS |
46 | Rémi Cavagna (FRA - Deceuninck-Quick-Step) | 3 PTS |
47 | Edward Theuns (BEL - Trek-Segafredo) | 3 PTS |
48 | David De La Cruz (ESP - UAE Emirates) | 3 PTS |
49 | Michael Schär (SUI - CCC) | 2 PTS |
50 | Krists Neilands (LET - Israël Start-Up Nation) | 2 PTS |
51 | Mathieu Burgaudeau (FRA - Total Direct Energie) | 2 PTS |
52 | Wout Poels (NED - Bahrain-McLaren) | 2 PTS |
53 | Nils Politt (GER - Israël Start-Up Nation) | 2 PTS |
54 | Felix Großschartner (AUT - Bora-Hansgrohe) | 2 PTS |
55 | Ben Hermans (BEL - Israël Start-Up Nation) | 2 PTS |
56 | Cyril Gautier (FRA - B&B Hôtels-Vital Concept) | 2 PTS |
57 | Kévin Ledanois (FRA - Arkea-Samsic) | 2 PTS |
58 | Clément Russo (FRA - Arkea-Samsic) | 1 PT |
59 | Tiesj Benoot (BEL - Sunweb) | 1 PT |
60 | Matthieu Ladagnous (FRA - Groupama-FDJ) | 1 PT |
61 | Niccolo Bonifazio (ITA - Total Direct Energie) | 1 PT |
Classement du Meilleur Grimpeur 2019
1 | Romain Bardet (FRA - AG2R La Mondiale) | 86 PTS |
2 | Egan Bernal (COL - Ineos) | 78 PTS |
3 | Tim Wellens (BEL - Lotto-Soudal) | 75 PTS |
4 | Damiano Caruso (ITA - Bahrain-Merida) | 67 PTS |
5 | Vincenzo Nibali (ITA - Bahrain-Merida) | 59 PTS |
6 | Simon Yates (GBR - Mitchelton-Scott) | 59 PTS |
7 | Nairo Quintana (COL - Movistar) | 58 PTS |
8 | Alexey Lutsenko (KAZ - Astana) | 45 PTS |
9 | Steven Kruijswijk (NED - Jumbo-Visma) | 44 PTS |
10 | Mikel Landa (ESP - Movistar) | 42 PTS |
11 | Emanuel Buchmann (GER - Bora-Hansgrohe) | 40 PTS |
12 | Thomas de Gendt (BEL - Lotto-Soudal) | 38 PTS |
13 | Geraint Thomas (GBR - Ineos) | 36 PTS |
14 | Julian Alaphilippe (FRA - Deceuninck-Quick-Step) | 33 PTS |
15 | Michael Woods (CAN - EF Education First) | 31 PTS |
16 | Giulio Ciccone (ITA - Trek-Segafredo) | 30 PTS |
17 | Alejandro Valverde (ESP - Movistar) | 30 PTS |
18 | Tiesj Benoot (BEL - Lotto-Soudal) | 28 PTS |
19 | Xandro Meurisse (BEL - Wanty-Groupe Gobert) | 27 PTS |
20 | Julien Bernard (FRA - Trek-Segafredo) | 26 PTS |
21 | Warren Barguil (FRA - Arkea-Samsic) | 24 PTS |
22 | Lennard Kämna (GER - Sunweb) | 22 PTS |
23 | Natnael Berhane (ERI - Cofidis) | 20 PTS |
24 | Rigoberto Urán (COL - EF Education First) | 20 PTS |
25 | Laurens De Plus (BEL - Jumbo-Visma) | 20 PTS |
26 | Adam Yates (GBR - Mitchelton-Scott) | 20 PTS |
27 | Simon Geschke (GER - CCC) | 18 PTS |
28 | Serge Pauwels (BEL - CCC) | 17 PTS |
29 | Dylan Teuns (BEL - Bahrain-Merida) | 13 PTS |
30 | Ben King (USA - Dimension Data) | 13 PTS |
31 | Daryl Impey (RSA - Mitchelton-Scott) | 10 PTS |
32 | Toms Skujins (LET - Trek-Segafredo) | 9 PTS |
33 | Gregor Mühlberger (AUT - Bora-Hansgrohe) | 8 PTS |
34 | Anthony Delaplace (FRA - Arkea-Samsic) | 8 PTS |
35 | Pello Bilbao (ESP - Astana) | 7 PTS |
36 | Marc Soler (ESP - Movistar) | 6 PTS |
37 | Romain Sicard (FRA - Total Direct Energie) | 6 PTS |
38 | Lilian Calmejane (FRA - Total Direct Energie) | 6 PTS |
39 | Simon Clarke (AUS - EF Education First) | 6 PTS |
40 | Élie Gesbert (FRA - Arkea-Samsic) | 6 PTS |
41 | Tony Gallopin (FRA - AG2R La Mondiale) | 5 PTS |
42 | Omar Fraile (ESP - Astana) | 5 PTS |
43 | Yoann Offredo (FRA - Wanty-Groupe Gobert) | 4 PTS |
44 | Ilnur Zakarin (RUS - Katusha-Alpecin) | 4 PTS |
45 | Anthony Perez (FRA - Cofidis) | 3 PTS |
46 | Matteo Trentin (ITA - Mitchelton-Scott) | 3 PTS |
47 | Stéphane Rossetto (FRA - Cofidis) | 3 PTS |
48 | Odd Eiking (NOR - Wanty-Groupe Gobert) | 3 PTS |
49 | Greg Van Avermaet (BEL - CCC) | 2 PTS |
50 | Dan Martin (IRL - UAE Emirates) | 2 PTS |
51 | Jesus Herrada (ESP - Cofidis) | 2 PTS |
52 | Sebastian Reichenbach (SUI - Groupama-FDJ) | 2 PTS |
53 | Jasper de Buyst (BEL - Lotto-Soudal) | 2 PTS |
54 | Lars Bak (DEN - Dimension Data) | 1 PTS |
55 | Michael Schär (SUI - CCC) | 1 PTS |
56 | Nicolas Roche (IRL - Sunweb) | 1 PTS |
57 | Mads Wurtz Schmidt (DEN - Katusha-Alpecin) | 1 PTS |
58 | Kasper Asgreen (DEN - Deceuninck-Quick-Step) | 1 PTS |
59 | Mathias Frank (SUI - AG2R La Mondiale) | 1 PTS |
60 | Carlos Verona (ESP - Movistar) | 1 PTS |
61 | Aimé de Gendt (BEL - Wanty-Groupe Gobert) | 1 PTS |
62 | Pierre-Luc Périchon (FRA - Cofidis) | 1 PTS |
63 | Roman Kreuziger (CZE - Dimension Data) | 1 PTS |