<<< Étape 14 Étape 15 Étape 16 >>>
Étape 15 - Dimanche 14 Juillet 2024
Loudenvielle - Plateau de Beille
Distance : 197,7 Km - Type : Montagne
Détails de l'étape
Horaires de passage caravane & coureurs
Itinéraire | À parcourir | Parcourus | Caravane | 37 km/h | 35 km/h | 33 km/h |
FRANCE | 09:55 | 11:55 | 11:55 | 11:55 | ||
HAUTES-PYRÉNÉES (65) | 09:55 | 11:55 | 11:55 | 11:55 | ||
VC LOUDENVIELLE (VC-D25-D618) | 197.7 | 0 | 09:55 | 11:55 | 11:55 | 11:55 |
D618 LOUDENVIELLE | 197.7 | 0 | 10:05 | 12:05 | 12:05 | 12:05 |
LOUDERVIELLE | 196 | 1.7 | 10:08 | 12:09 | 12:10 | 12:10 |
COL DE PEYRESOURDE (1 569 M) | 190.7 | 7 | 10:17 | 12:22 | 12:24 | 12:26 |
HAUTE-GARONNE (31) | 10:17 | 12:22 | 12:24 | 12:26 | ||
GARIN | 185.5 | 12.2 | 10:26 | 12:28 | 12:30 | 12:32 |
CAZEAUX-DE-LARBOUST | 183.6 | 14.1 | 10:30 | 12:30 | 12:32 | 12:34 |
CASTILLON-DE-LARBOUST | 183.3 | 14.4 | 10:30 | 12:30 | 12:32 | 12:34 |
SAINT-AVENTIN | 182.6 | 15.1 | 10:32 | 12:31 | 12:33 | 12:35 |
BAGNÈRES-DE-LUCHON (D618-D125) | 177.8 | 19.9 | 10:40 | 12:36 | 12:38 | 12:40 |
D125 CAZAUX-LAYRISSE (PRÈS) | 168.3 | 29.4 | 10:57 | 12:49 | 12:51 | 12:54 |
LÈGE (PRÈS) | 167.4 | 30.3 | 10:58 | 12:50 | 12:53 | 12:56 |
PASSAGE À NIVEAU : HORS-SERVICE | 165.2 | 32.5 | 11:02 | 12:53 | 12:56 | 12:59 |
PASSAGE À NIVEAU : HORS-SERVICE | 164.5 | 33.2 | 11:03 | 12:54 | 12:57 | 13:00 |
CIERP-GAUD (D125-D44) | 161.7 | 36 | 11:08 | 12:58 | 13:01 | 13:04 |
D44 MARIGNAC | 161.4 | 36.3 | 11:09 | 12:58 | 13:01 | 13:05 |
PASSAGE À NIVEAU : HORS-SERVICE | 161.2 | 36.5 | 11:09 | 12:58 | 13:01 | 13:05 |
MARIGNAC | 160.7 | 37 | 11:10 | 12:59 | 13:02 | 13:06 |
SAINT-BÉAT-LEZ (D44-VC-D44 E-D44) | 158.5 | 39.2 | 11:14 | 13:02 | 13:05 | 13:09 |
BOUTX | 155.1 | 42.6 | 11:20 | 13:07 | 13:11 | 13:15 |
LA CHAPELLE | 154.1 | 43.6 | 11:22 | 13:09 | 13:12 | 13:17 |
COL DE MENTÉ (1 349 M) | 147.7 | 50 | 11:33 | 13:19 | 13:23 | 13:28 |
LA CUBOUCH | 143.6 | 54.1 | 11:40 | 13:26 | 13:30 | 13:36 |
SOULAN | 143.1 | 54.6 | 11:41 | 13:26 | 13:31 | 13:36 |
GER DE BOUTX | 142.2 | 55.5 | 11:43 | 13:28 | 13:33 | 13:38 |
CARREFOUR D44-D85 | 140.2 | 57.5 | 11:46 | 13:31 | 13:36 | 13:41 |
D85 COULÉDOUX | 139 | 58.7 | 11:48 | 13:33 | 13:38 | 13:44 |
CARREFOUR D85-D618 | 136.7 | 61 | 11:53 | 13:37 | 13:42 | 13:48 |
COL DU PORTET D'ASPET | 132.3 | 65.4 | 12:00 | 13:44 | 13:49 | 13:56 |
D618 COL DU PORTET D'ASPET (1069 M) | 132.3 | 65.4 | 12:00 | 13:44 | 13:49 | 13:56 |
PORTET-D'ASPET | 130.3 | 67.4 | 12:04 | 13:47 | 13:52 | 13:59 |
ARIÈGE (09) | 12:08 | 13:50 | 13:56 | 14:03 | ||
SAINT-LARY | 126.9 | 70.8 | 12:10 | 13:52 | 13:58 | 14:05 |
AUGIREIN (PRÈS) | 124.7 | 73 | 12:14 | 13:55 | 14:02 | 14:09 |
ORGIBET | 123 | 74.7 | 12:17 | 13:58 | 14:04 | 14:12 |
AUGISTROU | 121.6 | 76.1 | 12:19 | 14:00 | 14:07 | 14:14 |
ILLARTEIN | 119.8 | 77.9 | 12:22 | 14:03 | 14:09 | 14:17 |
AUCAZEIN | 119 | 78.7 | 12:24 | 14:04 | 14:11 | 14:18 |
ARGEIN | 117.8 | 79.9 | 12:26 | 14:06 | 14:13 | 14:21 |
AUDRESSEIN | 114.5 | 83.2 | 12:32 | 14:11 | 14:18 | 14:26 |
ENGOMER | 110.5 | 87.2 | 12:39 | 14:17 | 14:25 | 14:33 |
LA FORGE | 109.6 | 88.1 | 12:40 | 14:19 | 14:26 | 14:35 |
ARGUILLA | 109.1 | 88.6 | 12:41 | 14:19 | 14:27 | 14:35 |
LUZENAC | 108.3 | 89.4 | 12:43 | 14:21 | 14:28 | 14:37 |
MOULIS | 107.2 | 90.5 | 12:45 | 14:22 | 14:30 | 14:39 |
AUBERT | 105.3 | 92.4 | 12:48 | 14:25 | 14:33 | 14:42 |
GARRAOUÉ | 104.6 | 93.1 | 12:49 | 14:26 | 14:34 | 14:43 |
LAMBÈGE | 104.2 | 93.5 | 12:50 | 14:27 | 14:35 | 14:44 |
SAINT-GIRONS (D618-D117-VC-D618) | 103.2 | 94.5 | 12:52 | 14:28 | 14:36 | 14:45 |
EYCHEIL | 98.9 | 98.8 | 12:59 | 14:35 | 14:43 | 14:53 |
LACOURT | 95.4 | 102.3 | 13:05 | 14:40 | 14:49 | 14:59 |
CARREFOUR D618-D3 | 88.8 | 108.9 | 13:17 | 14:51 | 15:00 | 15:10 |
D3 VIC D'OUST | 85.9 | 111.8 | 13:22 | 14:55 | 15:04 | 15:15 |
CARREFOUR D3-D32 | 85.4 | 112.3 | 13:23 | 14:56 | 15:05 | 15:16 |
D32 OUST | 85.1 | 112.6 | 13:24 | 14:56 | 15:06 | 15:17 |
LA RIVIÈRE | 80.1 | 117.6 | 13:32 | 15:04 | 15:14 | 15:25 |
ERCÉ | 78 | 119.7 | 13:36 | 15:07 | 15:17 | 15:29 |
LES ESCALES | 74.7 | 123 | 13:42 | 15:12 | 15:23 | 15:34 |
LES GRILLOUS | 73.3 | 124.4 | 13:44 | 15:14 | 15:25 | 15:37 |
LES BERGES | 73 | 124.7 | 13:45 | 15:15 | 15:25 | 15:37 |
JAMMETS | 72.2 | 125.5 | 13:46 | 15:16 | 15:27 | 15:39 |
AULUS-LES-BAINS (D32-D8 F) | 69.9 | 127.8 | 13:50 | 15:20 | 15:30 | 15:43 |
D8 F COL D'AGNÈS (1 570 M) | 59.1 | 138.6 | 14:10 | 15:46 | 15:59 | 16:14 |
CARREFOUR D8 F-D18 | 54.3 | 143.4 | 14:18 | 15:51 | 16:04 | 16:19 |
VICDESSOS (VAL-DE-SOS) (D18-D8) | 39.5 | 158.2 | 14:44 | 16:14 | 16:29 | 16:46 |
D8 CABRE (VAL-DE-SOS) | 37.6 | 160.1 | 14:47 | 16:12 | 16:27 | 16:43 |
LARAMADE (ILLIER-ET-LARAMADE) | 33.4 | 164.3 | 14:55 | 16:17 | 16:32 | 16:48 |
CAPOULET-ET-JUNAC | 31.8 | 165.9 | 14:58 | 16:19 | 16:34 | 16:51 |
NIAUX | 29.2 | 168.5 | 15:02 | 16:22 | 16:37 | 16:54 |
LES FORGES | 27.9 | 169.8 | 15:05 | 16:24 | 16:39 | 16:56 |
TARASCON-SUR-ARIÈGE (D8-N20) | 25.6 | 172.1 | 15:09 | 16:27 | 16:42 | 16:59 |
N20 ORNOLAC-USSAT-LES-BAINS | 23.2 | 174.5 | 15:13 | 16:30 | 16:45 | 17:02 |
PASSAGE À NIVEAU : PASSAGE À NIVEAU N° 94 | 19.4 | 178.3 | 15:20 | 16:34 | 16:50 | 17:07 |
AULOS-SINSAT | 19.3 | 178.4 | 15:20 | 16:34 | 16:50 | 17:07 |
CARREFOUR N20-D522 | 17.6 | 180.1 | 15:23 | 16:36 | 16:52 | 17:09 |
D522 LES CABANNES (D522-VC-D522) | 16.4 | 181.3 | 15:25 | 16:38 | 16:53 | 17:11 |
PLATEAU DE BEILLE (ALBIÈS) | 0 | 197.7 | 15:54 | 17:22 | 17:41 | 18:04 |
Classement final étape 15 2024
1 | Tadej Pogacar (SLO - UAE Team Emirates) | 05h13'55'' |
2 | Jonas Vingegaard (DEN - Visma-Lease a Bike) | +00h01'08'' |
3 | Remco Evenepoel (FRA - Soudal Quick-Step) | +00h02'51'' |
4 | Mikel Landa (ESP - Soudal Quick-Step) | +00h03'54'' |
5 | Joao Almeida (POR - UAE Team Emirates) | +00h04'43'' |
6 | Adam Yates (GBR - UAE Team Emirates) | +00h04'56'' |
7 | Santiago Buitrago (COL - Bahrain Victorious) | +00h05'08'' |
8 | Cristian Rodriguez (ESP - Arkea-B&B Hotels) | +00h05'08'' |
9 | Richard Carapaz (ECU - EF Education-Easypost) | +00h05'41'' |
10 | Félix Gall (AUT - Decathlon-AG2R La Mondiale) | +00h05'57'' |
11 | Tobias Johannessen (NOR - Uno-X Mobility) | +00h06'27'' |
12 | Derek Gee (CAN - Israel-Premier Tech) | +00h06'29'' |
13 | Giulio Ciccone (ITA - Lidl - Trek) | +00h06'29'' |
14 | Laurens de Plus (BEL - Ineos Grenadiers) | +00h06'54'' |
15 | Enric Mas (ESP - Movistar) | +00h07'35'' |
16 | Jai Hindley (AUS - Red Bull - Bora-Hansgrohe) | +00h08'44'' |
17 | Matteo Jorgenson (USA - Visma-Lease a Bike) | +00h09'30'' |
18 | Simon Yates (GBR - Jayco AlUla) | +00h10'42'' |
19 | Ben Healy (IRL - EF Education-Easypost) | +00h13'31'' |
20 | Guillaume Martin (FRA - Cofidis) | +00h13'31'' |
21 | Carlos Verona (ESP - Lidl - Trek) | +00h18'34'' |
22 | Harold Tejada (COL - Astana Qazaqstan) | +00h18'57'' |
23 | Steff Cras (BEL - TotalEnergies) | +00h20'21'' |
24 | Jakob Fuglsang (DEN - Israel-Premier Tech) | +00h20'58'' |
25 | Wilco Kelderman (NED - Visma-Lease a Bike) | +00h21'56'' |
26 | Marc Soler (ESP - UAE Team Emirates) | +00h21'56'' |
27 | Bob Jungels (LUX - Red Bull - Bora-Hansgrohe) | +00h22'03'' |
28 | Louis Meintjes (RSA - Intermarché-Wanty) | +00h22'03'' |
29 | Cristian Rodriguez (ESP - Arkea-B&B Hotels) | +00h23'29'' |
30 | Jordan Jegat (FRA - TotalEnergies) | +00h23'33'' |
31 | Matteo Sobrero (ITA - Red Bull - Bora-Hansgrohe) | +00h27'02'' |
32 | Javier Romo (ESP - Movistar) | +00h27'02'' |
33 | Romain Bardet (FRA - DSM-Firmenich PostNL) | +00h29'00'' |
34 | Pavel Sivakov (FRA - UAE Team Emirates) | +00h29'00'' |
35 | Mathieu Burgaudeau (FRA - TotalEnergies) | +00h29'00'' |
36 | Chris Harper (AUS - Jayco AlUla) | +00h29'00'' |
37 | Oscar Onley (GBR - DSM-Firmenich PostNL) | +00h30'12'' |
38 | Ilan Van Wilder (BEL - Soudal Quick-Step) | +00h30'12'' |
39 | Julien Bernard (FRA - Lidl - Trek) | +00h31'15'' |
40 | Warren Barguil (FRA - DSM-Firmenich PostNL) | +00h31'17'' |
41 | Lenny Martinez (FRA - Groupama-FDJ) | +00h32'04'' |
42 | Romain Grégoire (FRA - Groupama-FDJ) | +00h32'04'' |
43 | Tim Wellens (BEL - UAE Team Emirates) | +00h36'13'' |
44 | Toms Skujins (LAT - Lidl - Trek) | +00h36'17'' |
45 | Nils Politt (GER - UAE Team Emirates) | +00h37'50'' |
46 | Johannes Kulset (NOR - Uno-X Mobility) | +00h38'11'' |
47 | Odd Christian Eiking (NOR - Uno-X Mobility) | +00h38'11'' |
48 | Clément Russo (FRA - Groupama-FDJ) | +00h41'00'' |
49 | Jonas Abrahamsen (NOR - Uno-X Mobility) | +00h41'00'' |
50 | Kevin Geniets (NED - Groupama-FDJ) | +00h41'00'' |
51 | Quentin Pacher (FRA - Groupama-FDJ) | +00h41'00'' |
52 | Neilson Powless (USA - EF Education-Easypost) | +00h41'00'' |
53 | Tiesj Benoot (BEL - Visma-Lease a Bike) | +00h41'00'' |
54 | Jonathan Castroviejo (ESP - Ineos Grenadiers) | +00h41'00'' |
55 | Georg Zimmermann (GER - Intermarché-Wanty) | +00h41'00'' |
56 | Marco Haller (AUT - Red Bull - Bora-Hansgrohe) | +00h41'00'' |
57 | Rui Costa (POR - EF Education-Easypost) | +00h41'00'' |
58 | Jan Tratnik (SLO - Visma-Lease a Bike) | +00h41'00'' |
59 | Gianni Moscon (ITA - Soudal Quick-Step) | +00h41'00'' |
60 | Nicolas Prodhomme (FRA - Decathlon-AG2R La Mondiale) | +00h41'00'' |
61 | Jasper Stuyven (BEL - Lidl - Trek) | +00h41'00'' |
62 | Davide Formolo (ITA - Movistar) | +00h41'00'' |
63 | Oliver Naesen (BEL - Decathlon-AG2R La Mondiale) | +00h41'00'' |
64 | Brent Van Moer (BEL - Lotto Dstny) | +00h41'00'' |
65 | Nans Peters (FRA - Decathlon-AG2R La Mondiale) | +00h41'00'' |
66 | Nelson Oliveira (POR - Movistar) | +00h41'00'' |
67 | Hugo Houle (CAN - Israel-Premier Tech) | +00h41'00'' |
68 | Jan Hirt (CZE - Soudal Quick-Step) | +00h41'00'' |
69 | Krists Neilands (LAT - Israel-Premier Tech) | +00h41'00'' |
70 | Michal Kwiatkowski (POL - Ineos Grenadiers) | +00h41'00'' |
71 | Sean Quinn (USA - EF Education-Easypost) | +00h41'00'' |
72 | Jack Haig (AUS - Bahrain Victorious) | +00h41'00'' |
73 | Oier Lazkano (ESP - Movistar) | +00h41'00'' |
74 | Gregor Mühlberger (AUT - Movistar) | +00h41'00'' |
75 | Simon Geschke (GER - Cofidis) | +00h41'00'' |
76 | Geraint Thomas (GBR - Ineos Grenadiers) | +00h41'00'' |
77 | Paul Lapeira (FRA - Decathlon-AG2R La Mondiale) | +00h42'22'' |
78 | Bruno Armirail (FRA - Decathlon-AG2R La Mondiale) | +00h42'22'' |
79 | Egan Bernal (COL - Ineos Grenadiers) | +00h42'25'' |
80 | Stefan Küng (SUI - Groupama-FDJ) | +00h42'45'' |
81 | Bryan Coquard (FRA - Cofidis) | +00h42'45'' |
82 | Axel Zingle (FRA - Cofidis) | +00h42'45'' |
83 | Ryan Gibbons (RSA - Lidl - Trek) | +00h42'45'' |
84 | Alex Aranburu (ESP - Movistar) | +00h42'45'' |
85 | Valentin Madouas (FRA - Groupama-FDJ) | +00h42'45'' |
86 | Mathieu van der Poel (NED - Alpecin Deceuninck) | +00h42'45'' |
87 | David Gaudu (FRA - Groupama-FDJ) | +00h43'37'' |
88 | Bart Lemmen (NED - Visma-Lease a Bike) | +00h43'46'' |
89 | Wout Poels (NED - Bahrain Victorious) | +00h43'46'' |
90 | Rasmus Tiller (NOR - Uno-X Mobility) | +00h43'46'' |
91 | Dorian Godon (FRA - Decathlon-AG2R La Mondiale) | +00h43'46'' |
92 | Nico Denz (GER - Red Bull - Bora-Hansgrohe) | +00h44'01'' |
93 | Danny van Poppel (NED - Red Bull - Bora-Hansgrohe) | +00h44'01'' |
94 | Stefan Bissegger (SUI - EF Education-Easypost) | +00h44'01'' |
95 | Marijn van den Berg (NED - EF Education-Easypost) | +00h44'01'' |
96 | Wout van Aert (BEL - Visma-Lease a Bike) | +00h44'04'' |
97 | Ben Turner (GBR - Ineos Grenadiers) | +00h44'04'' |
98 | Christopher Juul-Jensen (DEN - Jayco AlUla) | +00h44'04'' |
99 | Christophe Laporte (FRA - Visma-Lease a Bike) | +00h44'04'' |
100 | Michael Matthews (AUS - Jayco AlUla) | +00h44'19'' |
101 | Kobe Goossens (BEL - Intermarché-Wanty) | +00h46'36'' |
102 | Laurenz Rex (BEL - Intermarché-Wanty) | +00h46'36'' |
103 | Sandy Dujardin (FRA - TotalEnergies) | +00h46'36'' |
104 | Thomas Gachignard (FRA - TotalEnergies) | +00h46'36'' |
105 | Kévin Vauquelin (FRA - Arkea-B&B Hotels) | +00h46'36'' |
106 | Victor Campenaerts (BEL - Lotto Dstny) | +00h46'36'' |
107 | Maxim Van Gils (BEL - Lotto Dstny) | +00h46'36'' |
108 | Frank Van den Broek (NED - DSM-Firmenich PostNL) | +00h46'36'' |
109 | Jake Stewart (GBR - Israel-Premier Tech) | +00h46'36'' |
110 | Gianni Vermeersch (BEL - Alpecin Deceuninck) | +00h46'36'' |
111 | Magnus Cort Nielsen (DEN - Uno-X Mobility) | +00h46'36'' |
112 | Clément Champoussin (FRA - Arkea-B&B Hotels) | +00h46'36'' |
113 | Sébastien Grignard (BEL - Lotto Dstny) | +00h46'36'' |
114 | Axel Laurance (FRA - Alpecin Deceuninck) | +00h46'36'' |
115 | Anthony Turgis (FRA - TotalEnergies) | +00h46'36'' |
116 | Cedric Beullens (BEL - Lotto Dstny) | +00h46'36'' |
117 | Yves Lampaert (BEL - Soudal Quick-Step) | +00h46'36'' |
118 | Piet Allegaert (BEL - Cofidis) | +00h46'36'' |
119 | Silvan Dillier (SUI - Alpecin Deceuninck) | +00h46'36'' |
120 | Arnaud de Lie (BEL - Lotto Dstny) | +00h46'36'' |
121 | Mike Teunissen (NED - Intermarché-Wanty) | +00h46'36'' |
122 | Nikias Arndt (GER - Bahrain Victorious) | +00h46'36'' |
123 | Jarrad Drizners (AUS - Lotto Dstny) | +00h46'36'' |
124 | Luca Mozzato (ITA - Arkea-B&B Hotels) | +00h46'36'' |
125 | Jasper Philipsen (BEL - Alpecin Deceuninck) | +00h46'36'' |
126 | Biniam Girmay (ERI - Intermarché-Wanty) | +00h46'36'' |
127 | Fabien Grellier (FRA - TotalEnergies) | +00h46'36'' |
128 | Mattéo Vercher (FRA - TotalEnergies) | +00h46'36'' |
129 | Hugo Page (FRA - Intermarché-Wanty) | +00h46'36'' |
130 | Pascal Ackermann (GER - Israel-Premier Tech) | +00h47'03'' |
131 | Søren Wærenskjold (NOR - Uno-X Mobility) | +00h47'03'' |
132 | Harm Vanhoucke (BEL - Lotto Dstny) | +00h47'22'' |
133 | Raul Garcia Pierna (ESP - Arkea-B&B Hotels) | +00h47'26'' |
134 | Elmar Reinders (NED - Jayco AlUla) | +00h47'46'' |
135 | Luke Durbridge (AUS - Jayco AlUla) | +00h47'46'' |
136 | Dylan Groenewegen (NED - Jayco AlUla) | +00h47'46'' |
137 | Stephen Williams (GBR - Israel-Premier Tech) | +00h47'46'' |
138 | Robbe Ghys (BEL - Alpecin Deceuninck) | +00h48'02'' |
139 | Daniel McLay (GBR - Arkea-B&B Hotels) | +00h48'30'' |
140 | Sam Bennett (IRL - Decathlon-AG2R La Mondiale) | +00h48'34'' |
141 | Matej Mohoric (SLO - Bahrain Victorious) | +00h50'16'' |
142 | Luka Mezgec (SLO - Jayco AlUla) | +00h50'16'' |
143 | Phil Bauhaus (GER - Bahrain Victorious) | +00h50'16'' |
144 | Alexander Kristoff (NOR - Uno-X Mobility) | +00h50'26'' |
145 | Nils Eekhoff (NED - DSM-Firmenich PostNL) | +00h50'50'' |
146 | John Degenkolb (GER - DSM-Firmenich PostNL) | +00h51'07'' |
147 | Davide Ballerini (ITA - Astana Qazaqstan) | +00h51'35'' |
148 | Alexey Lutsenko (KAZ - Astana Qazaqstan) | +00h51'35'' |
149 | Cees Bol (NED - Astana Qazaqstan) | +00h51'35'' |
150 | Mark Cavendish (GBR - Astana Qazaqstan) | +00h51'35'' |
151 | Fernando Gaviria (COL - Movistar) | +00h52'02'' |
152 | Arnaud Démare (FRA - Arkea-B&B Hotels) | +00h52'37'' |
Résumé vidéo de l'étape