<<< Étape 1 Étape 2 Étape 3 >>>
Étape 2 - Dimanche 30 Juin 2024
Cesenatico - Bologne (Bologna)
Distance : 199,2 Km - Type : Accidentée
Détails de l'étape
Horaires de passage caravane & coureurs
Itinéraire | À parcourir | Parcourus | Caravane | 44 km/h | 42 km/h | 40 km/h |
ITALIE | 10:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | ||
FORLÌ-CESENA | 10:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | ||
VC CESENATICO | 198.7 | 0 | 10:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 |
RAVENNA | 10:29 | 12:30 | 12:29 | 12:29 | ||
CESENATICO | 198.7 | 0 | 10:35 | 12:35 | 12:35 | 12:35 |
SS16 FOSSO GHIAIA | 181.2 | 17.5 | 11:01 | 12:59 | 13:00 | 13:01 |
CARREFOUR SS16-SS309 | 180.2 | 18.5 | 11:03 | 13:00 | 13:01 | 13:03 |
SS309 CLASSE | 177.6 | 21.1 | 11:07 | 13:04 | 13:05 | 13:07 |
RAVENNA (SS309-SR142-VC-SP253) | 176.1 | 22.6 | 11:09 | 13:06 | 13:07 | 13:09 |
SP253 SAN MICHELE (SP253-VC) | 163.4 | 35.3 | 11:28 | 13:23 | 13:25 | 13:28 |
VC GODO (VC-SP302) | 160.9 | 37.8 | 11:32 | 13:27 | 13:29 | 13:32 |
SP302 BORGO ZAMPARTINO | 157.4 | 41.3 | 11:37 | 13:31 | 13:34 | 13:37 |
RUSSI | 155.9 | 42.8 | 11:39 | 13:33 | 13:36 | 13:39 |
FAENZA (SP302-VC-SP302) | 142 | 56.7 | 12:00 | 13:52 | 13:56 | 14:00 |
PASSAGE À NIVEAU : | 141.4 | 57.3 | 12:01 | 13:53 | 13:57 | 14:01 |
ERRANO | 133.2 | 65.5 | 12:13 | 14:04 | 14:09 | 14:13 |
PASSAGE À NIVEAU : | 130.9 | 67.8 | 12:17 | 14:07 | 14:12 | 14:17 |
BRISIGHELLA (SP302-VC-SP23) | 128.8 | 69.9 | 12:20 | 14:10 | 14:15 | 14:20 |
SP23 CÔTE DE MONTICINO | 124.7 | 74 | 12:26 | 14:16 | 14:21 | 14:26 |
RIOLO TERME (SP23-SP306) | 115.1 | 83.6 | 12:40 | 14:29 | 14:34 | 14:40 |
SP306 CARREFOUR SP306-SP65 | 111.4 | 87.3 | 12:46 | 14:34 | 14:40 | 14:46 |
SP65 CÔTE DE GALLISTERNA | 109.9 | 88.8 | 12:48 | 14:36 | 14:42 | 14:48 |
CARREFOUR SP65-VC | 105.9 | 92.8 | 12:54 | 14:42 | 14:48 | 14:54 |
BOLOGNE | 12:55 | 14:42 | 14:48 | 14:55 | ||
VC IMOLA (VC-SP610-SS9) | 102.1 | 96.6 | 13:00 | 14:47 | 14:53 | 15:00 |
ENTRÉE SUR AUTODROMO ENZO E DINO FERRARI | 101.9 | 96.8 | 13:00 | 14:47 | 14:53 | 15:00 |
SS9 PIRATELLO | 93.8 | 104.9 | 13:12 | 14:58 | 15:05 | 15:12 |
DOZZA | 92.6 | 106.1 | 13:14 | 15:00 | 15:06 | 15:14 |
TOSCANELLA | 91.8 | 106.9 | 13:15 | 15:01 | 15:08 | 15:15 |
DOZZA | 90.6 | 108.1 | 13:17 | 15:02 | 15:09 | 15:17 |
CASTEL SAN PIETRO TERME (SS9-VC-SP21-SS9) | 89.5 | 109.2 | 13:19 | 15:04 | 15:11 | 15:19 |
GALLO BOLOGNESE | 82.7 | 116 | 13:29 | 15:13 | 15:21 | 15:29 |
OSTERIA GRANDE | 80.4 | 118.3 | 13:32 | 15:16 | 15:24 | 15:32 |
MAGGIO | 78.3 | 120.4 | 13:36 | 15:19 | 15:27 | 15:36 |
OZZANO DELL'EMILIA | 77.1 | 121.6 | 13:37 | 15:21 | 15:29 | 15:37 |
CARREFOUR SS9-VC | 71.8 | 126.9 | 13:45 | 15:28 | 15:36 | 15:45 |
VC SAN LAZZARO DI SAVENA | 71.6 | 127.1 | 13:46 | 15:28 | 15:37 | 15:46 |
CARREFOUR VC-SP36 | 69.8 | 128.9 | 13:48 | 15:31 | 15:39 | 15:48 |
SP36 CARREFOUR SP36-VC | 63.9 | 134.8 | 13:57 | 15:39 | 15:48 | 15:57 |
VC BOTTEGHINO DI ZOCCA (PIANORO) | 62.8 | 135.9 | 13:59 | 15:40 | 15:49 | 15:59 |
CARREFOUR SP36-VC | 62.1 | 136.6 | 14:00 | 15:41 | 15:50 | 16:00 |
CÔTE DE BOTTEGHINO DI ZOCCA | 60.2 | 138.5 | 14:03 | 15:44 | 15:53 | 16:03 |
SESTO (PIANORO) (VC-SS65) | 54.4 | 144.3 | 14:11 | 15:52 | 16:01 | 16:11 |
SS65 CARTERIA DI SESTO (PIANORO) | 52.9 | 145.8 | 14:14 | 15:54 | 16:03 | 16:14 |
RASTIGNANO (PIANORO) | 51.9 | 146.8 | 14:15 | 15:55 | 16:05 | 16:15 |
CARREFOUR SS65-VC | 50.9 | 147.8 | 14:17 | 15:56 | 16:06 | 16:17 |
VC MONTE CALVO (PIANORO) | 48.6 | 150.1 | 14:20 | 16:00 | 16:09 | 16:20 |
CÔTE DE MONTECALVO | 48 | 150.7 | 14:21 | 16:00 | 16:10 | 16:21 |
CROARA | 45.8 | 152.9 | 14:24 | 16:03 | 16:13 | 16:24 |
PONTICELLA | 43.7 | 155 | 14:27 | 16:06 | 16:16 | 16:27 |
BOLOGNA (VC-SS9-VC-SS64-VC-SS9-VC) | 43.3 | 155.4 | 14:28 | 16:07 | 16:17 | 16:28 |
ENTRÉE SUR LE CIRCUIT FINAL | 38.5 | 160.2 | 14:35 | 16:13 | 16:24 | 16:35 |
1ER PASSAGE SUR LA LIGNE D'ARRIVÉE | 36.7 | 162 | 14:38 | 16:16 | 16:26 | 16:38 |
CÔTE DE SAN LUCA (265 M) | 30.9 | 167.8 | 14:47 | 16:24 | 16:35 | 16:47 |
2E PASSAGE SUR LA LIGNE D'ARRIVÉE | 18.3 | 180.4 | 15:05 | 16:41 | 16:53 | 17:05 |
CÔTE DE SAN LUCA (265 M) | 12.6 | 186.1 | 15:14 | 16:49 | 17:01 | 17:14 |
BOLOGNE | 0 | 198.7 | 15:33 | 17:06 | 17:19 | 17:33 |
Classement final étape 2 2024
1 | Kévin Vauquelin (FRA - Arkea-B&B Hotels) | 04h43'42'' |
2 | Jonas Abrahamsen (NOR - Uno-X Mobility) | +00h00'36'' |
3 | Quentin Pacher (FRA - Groupama-FDJ) | +00h00'49'' |
4 | Cristian Rodriguez (ESP - Arkea-B&B Hotels) | +00h00'49'' |
5 | Harold Tejada (COL - Astana Qazaqstan) | +00h00'49'' |
6 | Nelson Oliveira (POR - Movistar) | +00h00'50'' |
7 | Axel Laurance (FRA - Alpecin Deceuninck) | +00h01'12'' |
8 | Mike Teunissen (NED - Intermarché-Wanty) | +00h01'33'' |
9 | Hugo Houle (CAN - Israel-Premier Tech) | +00h01'36'' |
10 | Richard Carapaz (ECU - EF Education-Easypost) | +00h02'21'' |
11 | Jordan Jegat (FRA - TotalEnergies) | +00h02'21'' |
12 | Remco Evenepoel (FRA - Soudal Quick-Step) | +00h02'21'' |
13 | Jonas Vingegaard (DEN - Visma-Lease a Bike) | +00h02'21'' |
14 | Tadej Pogacar (SLO - UAE Team Emirates) | +00h02'21'' |
15 | Giulio Ciccone (ITA - Lidl - Trek) | +00h02'42'' |
16 | Romain Grégoire (FRA - Groupama-FDJ) | +00h02'42'' |
17 | Félix Gall (AUT - Decathlon-AG2R La Mondiale) | +00h02'42'' |
18 | Maxim Van Gils (BEL - Lotto Dstny) | +00h02'42'' |
19 | Cristian Rodriguez (ESP - Arkea-B&B Hotels) | +00h02'42'' |
20 | Enric Mas (ESP - Movistar) | +00h02'42'' |
21 | Juan Ayuso (ESP - UAE Team Emirates) | +00h02'42'' |
22 | Romain Bardet (FRA - DSM-Firmenich PostNL) | +00h02'42'' |
23 | Egan Bernal (COL - Ineos Grenadiers) | +00h02'42'' |
24 | Matteo Jorgenson (USA - Visma-Lease a Bike) | +00h02'42'' |
25 | Guillaume Martin (FRA - Cofidis) | +00h02'42'' |
26 | Pello Bilbao (ESP - Bahrain Victorious) | +00h02'42'' |
27 | Primoz Roglic (SLO - Red Bull - Bora-Hansgrohe) | +00h02'42'' |
28 | Aleksandr Vlasov (RUS - Red Bull - Bora-Hansgrohe) | +00h02'42'' |
29 | Simon Yates (GBR - Jayco AlUla) | +00h02'42'' |
30 | Tom Pidcock (GBR - Ineos Grenadiers) | +00h02'42'' |
31 | Joao Almeida (POR - UAE Team Emirates) | +00h02'42'' |
32 | Adam Yates (GBR - UAE Team Emirates) | +00h02'42'' |
33 | Jai Hindley (AUS - Red Bull - Bora-Hansgrohe) | +00h02'42'' |
34 | Mikel Landa (ESP - Soudal Quick-Step) | +00h02'42'' |
35 | Santiago Buitrago (COL - Bahrain Victorious) | +00h03'32'' |
36 | Laurens de Plus (BEL - Ineos Grenadiers) | +00h03'32'' |
37 | Steff Cras (BEL - TotalEnergies) | +00h03'32'' |
38 | Derek Gee (CAN - Israel-Premier Tech) | +00h03'43'' |
39 | Chris Harper (AUS - Jayco AlUla) | +00h03'43'' |
40 | Ilan Van Wilder (BEL - Soudal Quick-Step) | +00h03'43'' |
41 | Jack Haig (AUS - Bahrain Victorious) | +00h03'43'' |
42 | Javier Romo (ESP - Movistar) | +00h03'43'' |
43 | Neilson Powless (USA - EF Education-Easypost) | +00h03'43'' |
44 | Louis Meintjes (RSA - Intermarché-Wanty) | +00h04'52'' |
45 | Odd Christian Eiking (NOR - Uno-X Mobility) | +00h04'52'' |
46 | Bruno Armirail (FRA - Decathlon-AG2R La Mondiale) | +00h04'52'' |
47 | Oscar Onley (GBR - DSM-Firmenich PostNL) | +00h04'52'' |
48 | Valentin Madouas (FRA - Groupama-FDJ) | +00h04'52'' |
49 | Ben Healy (IRL - EF Education-Easypost) | +00h04'52'' |
50 | Rui Costa (POR - EF Education-Easypost) | +00h04'52'' |
51 | Warren Barguil (FRA - DSM-Firmenich PostNL) | +00h04'52'' |
52 | Julien Bernard (FRA - Lidl - Trek) | +00h04'52'' |
53 | Kobe Goossens (BEL - Intermarché-Wanty) | +00h04'52'' |
54 | Geraint Thomas (GBR - Ineos Grenadiers) | +00h06'45'' |
55 | Davide Formolo (ITA - Movistar) | +00h06'45'' |
56 | Toms Skujins (LAT - Lidl - Trek) | +00h06'45'' |
57 | Carlos Verona (ESP - Lidl - Trek) | +00h06'45'' |
58 | Bob Jungels (LUX - Red Bull - Bora-Hansgrohe) | +00h07'59'' |
59 | Georg Zimmermann (GER - Intermarché-Wanty) | +00h07'59'' |
60 | Paul Lapeira (FRA - Decathlon-AG2R La Mondiale) | +00h07'59'' |
61 | Wilco Kelderman (NED - Visma-Lease a Bike) | +00h07'59'' |
62 | Tiesj Benoot (BEL - Visma-Lease a Bike) | +00h07'59'' |
63 | Nicolas Prodhomme (FRA - Decathlon-AG2R La Mondiale) | +00h09'20'' |
64 | Alexey Lutsenko (KAZ - Astana Qazaqstan) | +00h09'20'' |
65 | Stephen Williams (GBR - Israel-Premier Tech) | +00h09'20'' |
66 | Kevin Geniets (NED - Groupama-FDJ) | +00h09'40'' |
67 | Marc Soler (ESP - UAE Team Emirates) | +00h10'57'' |
68 | Pavel Sivakov (FRA - UAE Team Emirates) | +00h10'57'' |
69 | Louis Vervaeke (BEL - Soudal Quick-Step) | +00h11'08'' |
70 | Ion Izagirre (ESP - Cofidis) | +00h11'08'' |
71 | Stefan Küng (SUI - Groupama-FDJ) | +00h11'08'' |
72 | Frank Van den Broek (NED - DSM-Firmenich PostNL) | +00h11'08'' |
73 | Tobias Johannessen (NOR - Uno-X Mobility) | +00h11'08'' |
74 | Soren Kragh Andersen (DEN - Alpecin Deceuninck) | +00h11'54'' |
75 | Krists Neilands (LAT - Israel-Premier Tech) | +00h13'25'' |
76 | Nans Peters (FRA - Decathlon-AG2R La Mondiale) | +00h13'25'' |
77 | Victor Campenaerts (BEL - Lotto Dstny) | +00h13'25'' |
78 | Simon Geschke (GER - Cofidis) | +00h13'25'' |
79 | Harm Vanhoucke (BEL - Lotto Dstny) | +00h13'25'' |
80 | Jakob Fuglsang (DEN - Israel-Premier Tech) | +00h13'25'' |
81 | Wout Poels (NED - Bahrain Victorious) | +00h13'25'' |
82 | Fabien Grellier (FRA - TotalEnergies) | +00h13'25'' |
83 | Nico Denz (GER - Red Bull - Bora-Hansgrohe) | +00h13'25'' |
84 | Matteo Sobrero (ITA - Red Bull - Bora-Hansgrohe) | +00h13'25'' |
85 | Rasmus Tiller (NOR - Uno-X Mobility) | +00h13'25'' |
86 | Brent Van Moer (BEL - Lotto Dstny) | +00h13'25'' |
87 | Wout van Aert (BEL - Visma-Lease a Bike) | +00h13'25'' |
88 | Johannes Kulset (NOR - Uno-X Mobility) | +00h15'00'' |
89 | Matej Mohoric (SLO - Bahrain Victorious) | +00h16'23'' |
90 | Silvan Dillier (SUI - Alpecin Deceuninck) | +00h18'11'' |
91 | Bart Lemmen (NED - Visma-Lease a Bike) | +00h18'11'' |
92 | Pascal Ackermann (GER - Israel-Premier Tech) | +00h18'11'' |
93 | Guillaume Boivin (CAN - Israel-Premier Tech) | +00h18'11'' |
94 | Gianni Moscon (ITA - Soudal Quick-Step) | +00h18'11'' |
95 | Sandy Dujardin (FRA - TotalEnergies) | +00h18'11'' |
96 | Jan Tratnik (SLO - Visma-Lease a Bike) | +00h18'11'' |
97 | Thomas Gachignard (FRA - TotalEnergies) | +00h18'11'' |
98 | Mathieu van der Poel (NED - Alpecin Deceuninck) | +00h18'11'' |
99 | Christophe Laporte (FRA - Visma-Lease a Bike) | +00h18'11'' |
100 | Alex Aranburu (ESP - Movistar) | +00h18'11'' |
101 | Biniam Girmay (ERI - Intermarché-Wanty) | +00h18'11'' |
102 | Gregor Mühlberger (AUT - Movistar) | +00h18'11'' |
103 | David Gaudu (FRA - Groupama-FDJ) | +00h18'11'' |
104 | Bryan Coquard (FRA - Cofidis) | +00h18'11'' |
105 | Clément Champoussin (FRA - Arkea-B&B Hotels) | +00h18'11'' |
106 | Michal Kwiatkowski (POL - Ineos Grenadiers) | +00h18'11'' |
107 | Lenny Martinez (FRA - Groupama-FDJ) | +00h18'11'' |
108 | Christopher Juul-Jensen (DEN - Jayco AlUla) | +00h18'11'' |
109 | Tim Wellens (BEL - UAE Team Emirates) | +00h19'14'' |
110 | Axel Zingle (FRA - Cofidis) | +00h19'14'' |
111 | Alexander Kristoff (NOR - Uno-X Mobility) | +00h19'14'' |
112 | Mattéo Vercher (FRA - TotalEnergies) | +00h19'14'' |
113 | Jesus Herrada (ESP - Cofidis) | +00h19'14'' |
114 | Clément Russo (FRA - Groupama-FDJ) | +00h19'14'' |
115 | Søren Wærenskjold (NOR - Uno-X Mobility) | +00h19'14'' |
116 | Anthony Turgis (FRA - TotalEnergies) | +00h19'14'' |
117 | Sébastien Grignard (BEL - Lotto Dstny) | +00h19'14'' |
118 | Luka Mezgec (SLO - Jayco AlUla) | +00h19'14'' |
119 | Jasper Stuyven (BEL - Lidl - Trek) | +00h19'14'' |
120 | Cedric Beullens (BEL - Lotto Dstny) | +00h20'23'' |
121 | Tim Declercq (BEL - Lidl - Trek) | +00h20'23'' |
122 | Fred Wright (GBR - Bahrain Victorious) | +00h20'23'' |
123 | Danny van Poppel (NED - Red Bull - Bora-Hansgrohe) | +00h20'23'' |
124 | Nils Politt (GER - UAE Team Emirates) | +00h20'23'' |
125 | Ryan Gibbons (RSA - Lidl - Trek) | +00h20'23'' |
126 | Yves Lampaert (BEL - Soudal Quick-Step) | +00h20'23'' |
127 | Jonas Rickaert (BEL - Alpecin Deceuninck) | +00h20'23'' |
128 | Nikias Arndt (GER - Bahrain Victorious) | +00h20'23'' |
129 | Laurenz Rex (BEL - Intermarché-Wanty) | +00h20'23'' |
130 | Jake Stewart (GBR - Israel-Premier Tech) | +00h20'23'' |
131 | Elmar Reinders (NED - Jayco AlUla) | +00h20'23'' |
132 | Oier Lazkano (ESP - Movistar) | +00h20'23'' |
133 | Michael Matthews (AUS - Jayco AlUla) | +00h20'23'' |
134 | Dorian Godon (FRA - Decathlon-AG2R La Mondiale) | +00h20'23'' |
135 | Phil Bauhaus (GER - Bahrain Victorious) | +00h20'23'' |
136 | Gianni Vermeersch (BEL - Alpecin Deceuninck) | +00h20'23'' |
137 | Marijn van den Berg (NED - EF Education-Easypost) | +00h20'23'' |
138 | Oliver Naesen (BEL - Decathlon-AG2R La Mondiale) | +00h20'23'' |
139 | Luke Durbridge (AUS - Jayco AlUla) | +00h20'23'' |
140 | Mads Pedersen (DEN - Lidl - Trek) | +00h20'23'' |
141 | Sam Bennett (IRL - Decathlon-AG2R La Mondiale) | +00h20'23'' |
142 | Jasper Philipsen (BEL - Alpecin Deceuninck) | +00h20'23'' |
143 | Sean Quinn (USA - EF Education-Easypost) | +00h20'23'' |
144 | Magnus Cort Nielsen (DEN - Uno-X Mobility) | +00h20'23'' |
145 | Marco Haller (AUT - Red Bull - Bora-Hansgrohe) | +00h20'23'' |
146 | Gerben Thijssen (BEL - Intermarché-Wanty) | +00h20'23'' |
147 | Mathieu Burgaudeau (FRA - TotalEnergies) | +00h20'23'' |
148 | Jonathan Castroviejo (ESP - Ineos Grenadiers) | +00h20'23'' |
149 | Piet Allegaert (BEL - Cofidis) | +00h20'23'' |
150 | Ben Turner (GBR - Ineos Grenadiers) | +00h20'23'' |
151 | Casper Pedersen (DEN - Soudal Quick-Step) | +00h20'23'' |
152 | Robbe Ghys (BEL - Alpecin Deceuninck) | +00h20'23'' |
153 | Alexis Renard (FRA - Cofidis) | +00h20'23'' |
154 | Jan Hirt (CZE - Soudal Quick-Step) | +00h20'23'' |
155 | Hugo Page (FRA - Intermarché-Wanty) | +00h20'23'' |
156 | Arnaud de Lie (BEL - Lotto Dstny) | +00h20'23'' |
157 | Alberto Bettiol (ITA - EF Education-Easypost) | +00h20'23'' |
158 | Stefan Bissegger (SUI - EF Education-Easypost) | +00h20'23'' |
159 | John Degenkolb (GER - DSM-Firmenich PostNL) | +00h20'23'' |
160 | Dylan Groenewegen (NED - Jayco AlUla) | +00h20'23'' |
161 | Jarrad Drizners (AUS - Lotto Dstny) | +00h20'23'' |
162 | Arnaud Démare (FRA - Arkea-B&B Hotels) | +00h20'37'' |
163 | Luca Mozzato (ITA - Arkea-B&B Hotels) | +00h20'37'' |
164 | Amaury Capiot (BEL - Arkea-B&B Hotels) | +00h20'37'' |
165 | Raul Garcia Pierna (ESP - Arkea-B&B Hotels) | +00h20'37'' |
166 | Davide Ballerini (ITA - Astana Qazaqstan) | +00h24'35'' |
167 | Mark Cavendish (GBR - Astana Qazaqstan) | +00h24'35'' |
168 | Daniel McLay (GBR - Arkea-B&B Hotels) | +00h24'35'' |
169 | Yevgeniy Fedorov (KAZ - Astana Qazaqstan) | +00h24'35'' |
170 | Fernando Gaviria (COL - Movistar) | +00h24'35'' |
171 | Bram Welten (NED - DSM-Firmenich PostNL) | +00h24'35'' |
172 | Fabio Jakobsen (NED - DSM-Firmenich PostNL) | +00h24'35'' |
173 | Michael Morkov (DEN - Astana Qazaqstan) | +00h24'35'' |
174 | Cees Bol (NED - Astana Qazaqstan) | +00h24'35'' |
175 | Nils Eekhoff (NED - DSM-Firmenich PostNL) | +00h24'35'' |
Résumé vidéo de l'étape