Classement Général 2024
Classement par Points 2024
Classement du Meilleur Grimpeur 2024
Classement du Meilleur Jeune 2024
Classement par Équipe 2024
Classement par Équipe 2024 à l'issue de l'étape 21
1 | UAE TEAM EMIRATES | 251h36'43'' |
2 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | +00h31'51'' |
3 | SOUDAL QUICK-STEP | +01h33'06'' |
4 | INEOS GRENADIERS | +01h34'05'' |
5 | LIDL-TREK | +02h33'49'' |
6 | MOVISTAR TEAM | +03h10'06'' |
7 | BAHRAIN VICTORIOUS | +03h38'21'' |
8 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | +03h57'23'' |
9 | ISRAEL - PREMIER TECH | +04h01'23'' |
10 | EF EDUCATION - EASYPOST | +04h06'54'' |
11 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | +04h24'12'' |
12 | TOTALENERGIES | +04h42'04'' |
13 | UNO-X MOBILITY | +05h00'00'' |
14 | GROUPAMA-FDJ | +05h25'49'' |
15 | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | +05h34'05'' |
16 | TEAM JAYCO ALULA | +06h28'13'' |
17 | INTERMARCHÉ - WANTY | +06h56'56'' |
18 | COFIDIS | +08h14'25'' |
19 | ARKEA-B&B HOTELS | +09h38'02'' |
20 | LOTTO DSTNY | +11h26'25'' |
21 | ALPECIN-DECEUNINCK | +12h49'40'' |
22 | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | +13h53'52'' |
Classement par Équipe 2024 à l'issue de l'étape 20
1 | UAE TEAM EMIRATES | 249h15'17'' |
2 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | +00h29'47'' |
3 | INEOS GRENADIERS | +01h25'17'' |
4 | SOUDAL QUICK-STEP | +01h30'31'' |
5 | LIDL-TREK | +02h23'59'' |
6 | MOVISTAR TEAM | +02h58'32'' |
7 | BAHRAIN VICTORIOUS | +03h29'42'' |
8 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | +03h48'59'' |
9 | ISRAEL - PREMIER TECH | +03h54'28'' |
10 | EF EDUCATION - EASYPOST | +03h55'02'' |
11 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | +04h14'07'' |
12 | TOTALENERGIES | +04h33'18'' |
13 | UNO-X MOBILITY | +04h44'40'' |
14 | GROUPAMA-FDJ | +05h20'55'' |
15 | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | +05h23'33'' |
16 | TEAM JAYCO ALULA | +06h20'30'' |
17 | INTERMARCHÉ - WANTY | +06h44'34'' |
18 | COFIDIS | +08h02'43'' |
19 | ARKEA-B&B HOTELS | +09h28'54'' |
20 | LOTTO DSTNY | +11h15'25'' |
21 | ALPECIN-DECEUNINCK | +12h36'04'' |
22 | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | +13h41'30'' |
Classement par Équipe 2024 à l'issue de l'étape 19
1 | UAE TEAM EMIRATES | 236h59'00'' |
2 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | +00h27'25'' |
3 | SOUDAL QUICK-STEP | +01h12'07'' |
4 | INEOS GRENADIERS | +01h12'52'' |
5 | LIDL-TREK | +02h01'25'' |
6 | MOVISTAR TEAM | +02h25'57'' |
7 | BAHRAIN VICTORIOUS | +03h04'13'' |
8 | EF EDUCATION - EASYPOST | +03h06'20'' |
9 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | +03h07'22'' |
10 | ISRAEL - PREMIER TECH | +03h36'25'' |
11 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | +03h36'26'' |
12 | TOTALENERGIES | +04h10'08'' |
13 | UNO-X MOBILITY | +04h15'25'' |
14 | GROUPAMA-FDJ | +04h55'03'' |
15 | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | +04h55'30'' |
16 | TEAM JAYCO ALULA | +05h20'15'' |
17 | INTERMARCHÉ - WANTY | +05h48'38'' |
18 | COFIDIS | +07h07'20'' |
19 | ARKEA-B&B HOTELS | +08h09'52'' |
20 | LOTTO DSTNY | +09h29'18'' |
21 | ALPECIN-DECEUNINCK | +10h58'01'' |
22 | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | +11h38'32'' |
Classement par Équipe 2024 à l'issue de l'étape 18
1 | UAE TEAM EMIRATES | 224h41'24'' |
2 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | +00h27'57'' |
3 | INEOS GRENADIERS | +00h52'14'' |
4 | SOUDAL QUICK-STEP | +00h59'21'' |
5 | LIDL-TREK | +01h29'03'' |
6 | MOVISTAR TEAM | +01h39'10'' |
7 | EF EDUCATION - EASYPOST | +02h08'08'' |
8 | BAHRAIN VICTORIOUS | +02h11'47'' |
9 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | +02h17'45'' |
10 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | +02h34'20'' |
11 | ISRAEL - PREMIER TECH | +02h49'19'' |
12 | TOTALENERGIES | +03h10'00'' |
13 | UNO-X MOBILITY | +03h11'50'' |
14 | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | +03h52'11'' |
15 | GROUPAMA-FDJ | +03h53'00'' |
16 | TEAM JAYCO ALULA | +04h01'57'' |
17 | INTERMARCHÉ - WANTY | +04h33'59'' |
18 | COFIDIS | +05h42'01'' |
19 | ARKEA-B&B HOTELS | +06h49'46'' |
20 | LOTTO DSTNY | +07h33'03'' |
21 | ALPECIN-DECEUNINCK | +09h01'46'' |
22 | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | +09h40'08'' |
Classement par Équipe 2024 à l'issue de l'étape 17
1 | UAE TEAM EMIRATES | 211h29'24'' |
2 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | +00h54'18'' |
3 | SOUDAL QUICK-STEP | +00h59'21'' |
4 | INEOS GRENADIERS | +01h16'27'' |
5 | LIDL-TREK | +01h55'24'' |
6 | MOVISTAR TEAM | +02h18'34'' |
7 | BAHRAIN VICTORIOUS | +02h24'50'' |
8 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | +02h31'03'' |
9 | EF EDUCATION - EASYPOST | +02h33'42'' |
10 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | +03h09'28'' |
11 | ISRAEL - PREMIER TECH | +03h15'40'' |
12 | UNO-X MOBILITY | +03h24'53'' |
13 | TOTALENERGIES | +03h49'46'' |
14 | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | +03h59'36'' |
15 | TEAM JAYCO ALULA | +04h12'17'' |
16 | GROUPAMA-FDJ | +04h19'06'' |
17 | INTERMARCHÉ - WANTY | +04h57'16'' |
18 | COFIDIS | +05h52'15'' |
19 | ARKEA-B&B HOTELS | +07h15'52'' |
20 | LOTTO DSTNY | +07h41'11'' |
21 | ALPECIN-DECEUNINCK | +08h52'23'' |
22 | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | +09h20'49'' |
Classement par Équipe 2024 à l'issue de l'étape 16
1 | UAE TEAM EMIRATES | 198h48'20'' |
2 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | +00h54'16'' |
3 | SOUDAL QUICK-STEP | +00h59'43'' |
4 | INEOS GRENADIERS | +01h20'03'' |
5 | LIDL-TREK | +02h03'58'' |
6 | EF EDUCATION - EASYPOST | +02h23'01'' |
7 | MOVISTAR TEAM | +02h23'36'' |
8 | BAHRAIN VICTORIOUS | +02h26'00'' |
9 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | +02h29'56'' |
10 | ISRAEL - PREMIER TECH | +03h09'58'' |
11 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | +03h10'20'' |
12 | UNO-X MOBILITY | +03h34'49'' |
13 | TOTALENERGIES | +03h51'00'' |
14 | TEAM JAYCO ALULA | +03h55'01'' |
15 | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | +04h05'20'' |
16 | GROUPAMA-FDJ | +04h28'50'' |
17 | INTERMARCHÉ - WANTY | +04h51'04'' |
18 | COFIDIS | +05h22'50'' |
19 | ARKEA-B&B HOTELS | +06h55'22'' |
20 | LOTTO DSTNY | +07h10'42'' |
21 | ALPECIN-DECEUNINCK | +07h58'07'' |
22 | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | +08h39'39'' |
Classement par Équipe 2024 à l'issue de l'étape 15
1 | UAE TEAM EMIRATES | 186h12'00'' |
2 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | +00h55'03'' |
3 | SOUDAL QUICK-STEP | +00h58'59'' |
4 | INEOS GRENADIERS | +01h19'19'' |
5 | LIDL-TREK | +02h04'45'' |
6 | EF EDUCATION - EASYPOST | +02h23'06'' |
7 | MOVISTAR TEAM | +02h23'41'' |
8 | BAHRAIN VICTORIOUS | +02h26'47'' |
9 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | +02h30'01'' |
10 | ISRAEL - PREMIER TECH | +03h11'11'' |
11 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | +03h11'48'' |
12 | UNO-X MOBILITY | +03h36'48'' |
13 | TOTALENERGIES | +03h51'13'' |
14 | TEAM JAYCO ALULA | +03h55'31'' |
15 | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | +04h05'25'' |
16 | GROUPAMA-FDJ | +04h28'55'' |
17 | INTERMARCHÉ - WANTY | +04h52'14'' |
18 | COFIDIS | +05h24'49'' |
19 | ARKEA-B&B HOTELS | +06h56'24'' |
20 | LOTTO DSTNY | +07h11'29'' |
21 | ALPECIN-DECEUNINCK | +08h00'06'' |
22 | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | +08h40'41'' |
Classement par Équipe 2024 à l'issue de l'étape 14
1 | UAE TEAM EMIRATES | 170h20'36'' |
2 | SOUDAL QUICK-STEP | +00h31'41'' |
3 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | +00h32'08'' |
4 | INEOS GRENADIERS | +00h35'56'' |
5 | BAHRAIN VICTORIOUS | +01h06'32'' |
6 | MOVISTAR TEAM | +01h17'43'' |
7 | LIDL-TREK | +01h18'06'' |
8 | EF EDUCATION - EASYPOST | +01h32'33'' |
9 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | +01h41'51'' |
10 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | +01h53'30'' |
11 | ISRAEL - PREMIER TECH | +02h12'23'' |
12 | UNO-X MOBILITY | +02h23'38'' |
13 | TEAM JAYCO ALULA | +02h41'24'' |
14 | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | +02h44'35'' |
15 | TOTALENERGIES | +02h47'58'' |
16 | GROUPAMA-FDJ | +02h53'26'' |
17 | INTERMARCHÉ - WANTY | +03h12'14'' |
18 | COFIDIS | +03h57'12'' |
19 | LOTTO DSTNY | +05h06'56'' |
20 | ARKEA-B&B HOTELS | +05h09'22'' |
21 | ALPECIN-DECEUNINCK | +05h53'48'' |
22 | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | +06h48'13'' |
Classement par Équipe 2024 à l'issue de l'étape 13
1 | UAE TEAM EMIRATES | 158h12'09'' |
2 | SOUDAL QUICK-STEP | +00h21'03'' |
3 | INEOS GRENADIERS | +00h22'22'' |
4 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | +00h24'14'' |
5 | BAHRAIN VICTORIOUS | +00h43'55'' |
6 | LIDL-TREK | +00h54'39'' |
7 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | +00h57'16'' |
8 | MOVISTAR TEAM | +01h00'32'' |
9 | EF EDUCATION - EASYPOST | +01h06'37'' |
10 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | +01h31'29'' |
11 | ISRAEL - PREMIER TECH | +01h45'41'' |
12 | UNO-X MOBILITY | +01h48'04'' |
13 | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | +01h54'50'' |
14 | INTERMARCHÉ - WANTY | +02h10'50'' |
15 | TOTALENERGIES | +02h11'12'' |
16 | TEAM JAYCO ALULA | +02h11'41'' |
17 | GROUPAMA-FDJ | +02h14'00'' |
18 | COFIDIS | +02h55'37'' |
19 | LOTTO DSTNY | +03h43'28'' |
20 | ARKEA-B&B HOTELS | +04h00'19'' |
21 | ALPECIN-DECEUNINCK | +04h35'26'' |
22 | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | +05h29'07'' |
Classement par Équipe 2024 à l'issue de l'étape 12
1 | UAE TEAM EMIRATES | 148h02'42'' |
2 | SOUDAL QUICK-STEP | +00h21'03'' |
3 | INEOS GRENADIERS | +00h22'22'' |
4 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | +00h24'14'' |
5 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | +00h39'16'' |
6 | BAHRAIN VICTORIOUS | +00h43'55'' |
7 | MOVISTAR TEAM | +00h47'03'' |
8 | LIDL-TREK | +00h54'39'' |
9 | EF EDUCATION - EASYPOST | +01h06'37'' |
10 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | +01h22'29'' |
11 | ISRAEL - PREMIER TECH | +01h45'41'' |
12 | UNO-X MOBILITY | +01h48'04'' |
13 | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | +01h54'50'' |
14 | INTERMARCHÉ - WANTY | +02h10'50'' |
15 | TOTALENERGIES | +02h11'15'' |
16 | TEAM JAYCO ALULA | +02h11'41'' |
17 | GROUPAMA-FDJ | +02h14'00'' |
18 | COFIDIS | +02h55'37'' |
19 | LOTTO DSTNY | +03h43'28'' |
20 | ARKEA-B&B HOTELS | +04h00'19'' |
21 | ALPECIN-DECEUNINCK | +04h26'29'' |
22 | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | +05h02'09'' |
Classement par Équipe 2024 à l'issue de l'étape 11
1 | UAE TEAM EMIRATES | 135h10'57'' |
2 | SOUDAL QUICK-STEP | +00h21'03'' |
3 | INEOS GRENADIERS | +00h22'22'' |
4 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | +00h24'14'' |
5 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | +00h32'20'' |
6 | BAHRAIN VICTORIOUS | +00h43'55'' |
7 | MOVISTAR TEAM | +00h47'03'' |
8 | LIDL-TREK | +00h54'39'' |
9 | EF EDUCATION - EASYPOST | +01h06'01'' |
10 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | +01h22'29'' |
11 | ISRAEL - PREMIER TECH | +01h45'41'' |
12 | UNO-X MOBILITY | +01h48'04'' |
13 | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | +01h54'50'' |
14 | TOTALENERGIES | +02h10'28'' |
15 | INTERMARCHÉ - WANTY | +02h10'50'' |
16 | TEAM JAYCO ALULA | +02h11'41'' |
17 | GROUPAMA-FDJ | +02h13'02'' |
18 | COFIDIS | +02h54'53'' |
19 | LOTTO DSTNY | +03h43'28'' |
20 | ARKEA-B&B HOTELS | +03h59'13'' |
21 | ALPECIN-DECEUNINCK | +04h25'42'' |
22 | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | +04h59'47'' |
Classement par Équipe 2024 à l'issue de l'étape 10
1 | UAE TEAM EMIRATES | 120h13'19'' |
2 | SOUDAL QUICK-STEP | +00h06'04'' |
3 | INEOS GRENADIERS | +00h06'45'' |
4 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | +00h07'41'' |
5 | MOVISTAR TEAM | +00h12'41'' |
6 | BAHRAIN VICTORIOUS | +00h14'33'' |
7 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | +00h18'34'' |
8 | EF EDUCATION - EASYPOST | +00h23'40'' |
9 | LIDL-TREK | +00h33'04'' |
10 | UNO-X MOBILITY | +00h50'05'' |
11 | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | +00h53'40'' |
12 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | +00h54'03'' |
13 | ISRAEL - PREMIER TECH | +01h07'43'' |
14 | INTERMARCHÉ - WANTY | +01h08'34'' |
15 | GROUPAMA-FDJ | +01h15'48'' |
16 | TEAM JAYCO ALULA | +01h19'19'' |
17 | TOTALENERGIES | +01h29'26'' |
18 | COFIDIS | +01h51'10'' |
19 | LOTTO DSTNY | +02h15'08'' |
20 | ARKEA-B&B HOTELS | +02h34'10'' |
21 | ALPECIN-DECEUNINCK | +02h58'35'' |
22 | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | +03h24'16'' |
Classement par Équipe 2024 à l'issue de l'étape 9
1 | UAE TEAM EMIRATES | 107h13'01'' |
2 | SOUDAL QUICK-STEP | +00h06'04'' |
3 | INEOS GRENADIERS | +00h06'45'' |
4 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | +00h07'41'' |
5 | MOVISTAR TEAM | +00h12'41'' |
6 | BAHRAIN VICTORIOUS | +00h14'33'' |
7 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | +00h18'34'' |
8 | EF EDUCATION - EASYPOST | +00h23'40'' |
9 | LIDL-TREK | +00h33'04'' |
10 | UNO-X MOBILITY | +00h50'05'' |
11 | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | +00h53'40'' |
12 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | +00h54'03'' |
13 | ISRAEL - PREMIER TECH | +01h07'43'' |
14 | INTERMARCHÉ - WANTY | +01h08'34'' |
15 | GROUPAMA-FDJ | +01h15'48'' |
16 | TEAM JAYCO ALULA | +01h19'19'' |
17 | TOTALENERGIES | +01h29'26'' |
18 | COFIDIS | +01h51'10'' |
19 | LOTTO DSTNY | +02h15'08'' |
20 | ARKEA-B&B HOTELS | +02h34'10'' |
21 | ALPECIN-DECEUNINCK | +02h58'35'' |
22 | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | +03h23'33'' |
Classement par Équipe 2024 à l'issue de l'étape 8
1 | UAE TEAM EMIRATES | 94h08'34'' |
2 | SOUDAL QUICK-STEP | +00h06'04'' |
3 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | +00h07'41'' |
4 | INEOS GRENADIERS | +00h08'31'' |
5 | BAHRAIN VICTORIOUS | +00h14'33'' |
6 | MOVISTAR TEAM | +00h16'01'' |
7 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | +00h18'34'' |
8 | EF EDUCATION - EASYPOST | +00h25'53'' |
9 | LIDL-TREK | +00h34'32'' |
10 | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | +00h43'44'' |
11 | UNO-X MOBILITY | +00h50'34'' |
12 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | +00h53'11'' |
13 | INTERMARCHÉ - WANTY | +01h09'03'' |
14 | TEAM JAYCO ALULA | +01h09'52'' |
15 | ISRAEL - PREMIER TECH | +01h09'58'' |
16 | GROUPAMA-FDJ | +01h16'17'' |
17 | TOTALENERGIES | +01h29'54'' |
18 | COFIDIS | +01h42'57'' |
19 | LOTTO DSTNY | +01h55'16'' |
20 | ARKEA-B&B HOTELS | +02h24'14'' |
21 | ALPECIN-DECEUNINCK | +02h49'08'' |
22 | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | +03h05'25'' |
Classement par Équipe 2024 à l'issue de l'étape 7
1 | UAE TEAM EMIRATES | 81h54'04'' |
2 | SOUDAL QUICK-STEP | +00h06'04'' |
3 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | +00h07'41'' |
4 | INEOS GRENADIERS | +00h08'31'' |
5 | BAHRAIN VICTORIOUS | +00h14'33'' |
6 | MOVISTAR TEAM | +00h16'01'' |
7 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | +00h18'34'' |
8 | EF EDUCATION - EASYPOST | +00h25'53'' |
9 | LIDL-TREK | +00h34'32'' |
10 | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | +00h43'02'' |
11 | UNO-X MOBILITY | +00h50'34'' |
12 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | +00h53'11'' |
13 | INTERMARCHÉ - WANTY | +01h09'03'' |
14 | TEAM JAYCO ALULA | +01h09'52'' |
15 | ISRAEL - PREMIER TECH | +01h09'58'' |
16 | GROUPAMA-FDJ | +01h16'17'' |
17 | TOTALENERGIES | +01h29'54'' |
18 | COFIDIS | +01h42'57'' |
19 | LOTTO DSTNY | +01h55'16'' |
20 | ARKEA-B&B HOTELS | +02h24'14'' |
21 | ALPECIN-DECEUNINCK | +02h49'08'' |
22 | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | +03h05'25'' |
Classement par Équipe 2024 à l'issue de l'étape 6
1 | UAE TEAM EMIRATES | 80h25'01'' |
2 | INEOS GRENADIERS | +00h04'54'' |
3 | SOUDAL QUICK-STEP | +00h05'02'' |
4 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | +00h06'34'' |
5 | BAHRAIN VICTORIOUS | +00h11'27'' |
6 | MOVISTAR TEAM | +00h13'24'' |
7 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | +00h17'39'' |
8 | EF EDUCATION - EASYPOST | +00h24'06'' |
9 | LIDL-TREK | +00h28'41'' |
10 | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | +00h34'33'' |
11 | UNO-X MOBILITY | +00h41'48'' |
12 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | +00h47'59'' |
13 | INTERMARCHÉ - WANTY | +01h02'31'' |
14 | ISRAEL - PREMIER TECH | +01h04'59'' |
15 | TEAM JAYCO ALULA | +01h06'29'' |
16 | GROUPAMA-FDJ | +01h13'20'' |
17 | TOTALENERGIES | +01h24'41'' |
18 | COFIDIS | +01h35'34'' |
19 | LOTTO DSTNY | +01h50'00'' |
20 | ARKEA-B&B HOTELS | +02h21'15'' |
21 | ALPECIN-DECEUNINCK | +02h40'45'' |
22 | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | +02h59'29'' |
Classement par Équipe 2024 à l'issue de l'étape 5
1 | UAE TEAM EMIRATES | 69h49'16'' |
2 | INEOS GRENADIERS | +00h04'54'' |
3 | SOUDAL QUICK-STEP | +00h05'02'' |
4 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | +00h06'34'' |
5 | BAHRAIN VICTORIOUS | +00h11'27'' |
6 | MOVISTAR TEAM | +00h13'24'' |
7 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | +00h17'39'' |
8 | EF EDUCATION - EASYPOST | +00h23'37'' |
9 | LIDL-TREK | +00h28'41'' |
10 | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | +00h34'33'' |
11 | UNO-X MOBILITY | +00h41'48'' |
12 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | +00h47'59'' |
13 | INTERMARCHÉ - WANTY | +01h02'31'' |
14 | ISRAEL - PREMIER TECH | +01h04'59'' |
15 | TEAM JAYCO ALULA | +01h06'29'' |
16 | GROUPAMA-FDJ | +01h13'20'' |
17 | TOTALENERGIES | +01h24'41'' |
18 | COFIDIS | +01h35'34'' |
19 | LOTTO DSTNY | +01h48'48'' |
20 | ARKEA-B&B HOTELS | +02h21'15'' |
21 | ALPECIN-DECEUNINCK | +02h40'45'' |
22 | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | +02h59'29'' |
Classement par Équipe 2024 à l'issue de l'étape 4
1 | UAE TEAM EMIRATES | 57h22'58'' |
2 | INEOS GRENADIERS | +00h04'54'' |
3 | SOUDAL QUICK-STEP | +00h05'02'' |
4 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | +00h06'34'' |
5 | BAHRAIN VICTORIOUS | +00h11'27'' |
6 | MOVISTAR TEAM | +00h13'24'' |
7 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | +00h17'39'' |
8 | EF EDUCATION - EASYPOST | +00h23'37'' |
9 | LIDL-TREK | +00h28'41'' |
10 | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | +00h34'33'' |
11 | UNO-X MOBILITY | +00h41'48'' |
12 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | +00h47'59'' |
13 | INTERMARCHÉ - WANTY | +01h02'31'' |
14 | ISRAEL - PREMIER TECH | +01h04'59'' |
15 | TEAM JAYCO ALULA | +01h06'29'' |
16 | GROUPAMA-FDJ | +01h13'20'' |
17 | TOTALENERGIES | +01h24'41'' |
18 | COFIDIS | +01h35'34'' |
19 | LOTTO DSTNY | +01h47'59'' |
20 | ARKEA-B&B HOTELS | +02h21'15'' |
21 | ALPECIN-DECEUNINCK | +02h40'45'' |
22 | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | +02h59'29'' |
Classement par Équipe 2024 à l'issue de l'étape 3
1 | MOVISTAR TEAM | 46h01'06'' |
2 | UAE TEAM EMIRATES | +00h00'30'' |
3 | INEOS GRENADIERS | +00h00'51'' |
4 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | +00h00'51'' |
5 | SOUDAL QUICK-STEP | +00h01'31'' |
6 | BAHRAIN VICTORIOUS | +00h02'42'' |
7 | EF EDUCATION - EASYPOST | +00h03'41'' |
8 | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | +00h05'01'' |
9 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | +00h05'47'' |
10 | LIDL-TREK | +00h07'04'' |
11 | UNO-X MOBILITY | +00h09'21'' |
12 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | +00h26'59'' |
13 | GROUPAMA-FDJ | +00h40'06'' |
14 | LOTTO DSTNY | +00h40'58'' |
15 | INTERMARCHÉ - WANTY | +00h41'24'' |
16 | ISRAEL - PREMIER TECH | +00h44'46'' |
17 | TEAM JAYCO ALULA | +00h46'30'' |
18 | COFIDIS | +00h57'22'' |
19 | TOTALENERGIES | +00h59'53'' |
20 | ALPECIN-DECEUNINCK | +01h20'05'' |
21 | ARKEA-B&B HOTELS | +01h28'44'' |
22 | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | +01h46'09'' |
Classement par Équipe 2024 à l'issue de l'étape 2
1 | MOVISTAR TEAM | 29h40'42'' |
2 | UAE TEAM EMIRATES | +00h00'30'' |
3 | INEOS GRENADIERS | +00h00'51'' |
4 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | +00h00'51'' |
5 | SOUDAL QUICK-STEP | +00h01'31'' |
6 | BAHRAIN VICTORIOUS | +00h02'42'' |
7 | EF EDUCATION - EASYPOST | +00h03'41'' |
8 | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | +00h05'01'' |
9 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | +00h05'47'' |
10 | LIDL-TREK | +00h07'04'' |
11 | UNO-X MOBILITY | +00h09'21'' |
12 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | +00h26'59'' |
13 | GROUPAMA-FDJ | +00h40'06'' |
14 | LOTTO DSTNY | +00h40'58'' |
15 | INTERMARCHÉ - WANTY | +00h41'24'' |
16 | ISRAEL - PREMIER TECH | +00h44'46'' |
17 | TEAM JAYCO ALULA | +00h46'30'' |
18 | COFIDIS | +00h57'22'' |
19 | TOTALENERGIES | +00h59'53'' |
20 | ALPECIN-DECEUNINCK | +01h20'05'' |
21 | ARKEA-B&B HOTELS | +01h28'44'' |
22 | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | +01h46'09'' |
Classement par Équipe 2024 à l'issue de l'étape 1
1 | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 15h22'11'' |
2 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | +00h00'10'' |
3 | INEOS GRENADIERS | +00h00'10'' |
4 | SOUDAL QUICK-STEP | +00h00'10'' |
5 | LIDL-TREK | +00h00'10'' |
6 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | +00h00'10'' |
7 | EF EDUCATION - EASYPOST | +00h00'10'' |
8 | MOVISTAR TEAM | +00h00'10'' |
9 | BAHRAIN VICTORIOUS | +00h00'10'' |
10 | UAE TEAM EMIRATES | +00h00'10'' |
11 | UNO-X MOBILITY | +00h00'10'' |
12 | LOTTO DSTNY | +00h18'51'' |
13 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | +00h18'51'' |
14 | TEAM JAYCO ALULA | +00h29'19'' |
15 | ISRAEL - PREMIER TECH | +00h37'32'' |
16 | INTERMARCHÉ - WANTY | +00h37'32'' |
17 | COFIDIS | +00h37'32'' |
18 | GROUPAMA-FDJ | +00h39'08'' |
19 | TOTALENERGIES | +00h48'00'' |
20 | ALPECIN-DECEUNINCK | +00h56'13'' |
21 | ARKEA-B&B HOTELS | +01h17'09'' |
22 | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | +01h18'50'' |