<<< Étape 11 Étape 12 Étape 13 >>>
Étape 12 - Jeudi 11 Juillet 2024
Aurillac - Villeneuve-sur-Lot
Distance : 203,6 Km - Type : Plat
Détails de l'étape
Horaires de passage caravane & coureurs
Itinéraire | À parcourir | Parcourus | Caravane | 46 km/h | 44 km/h | 42 km/h |
FRANCE | 10:35 | 12:35 | 12:35 | 12:35 | ||
CANTAL (15) | 10:35 | 12:35 | 12:35 | 12:35 | ||
VC AURILLAC | 203.6 | 0 | 10:35 | 12:35 | 12:35 | 12:35 |
N122 AURILLAC | 203.6 | 0 | 10:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 |
VC SALAVERT (YTRAC) | 203.5 | 0.1 | 10:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 |
LE CROS HAUT | 200.4 | 3.2 | 10:55 | 12:54 | 12:54 | 12:55 |
LE CROS BAS | 200.2 | 3.4 | 10:55 | 12:54 | 12:55 | 12:55 |
SALEMAGNE | 200 | 3.6 | 10:55 | 12:55 | 12:55 | 12:55 |
SANSAC-DE-MARMIESSE (VC-N122-VC-N122) | 198.9 | 4.7 | 10:57 | 12:56 | 12:56 | 12:57 |
CARREFOUR VC-N122 | 197 | 6.6 | 10:59 | 12:59 | 12:59 | 12:59 |
N122 LE MALPAS | 196.2 | 7.4 | 11:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 |
BRUNOBRE (SAINT-MAMET-LA-SALVETAT) | 195.3 | 8.3 | 11:02 | 13:01 | 13:01 | 13:02 |
LA BITARELLE (SAINT-MAMET-LA-SALVETAT) | 192.3 | 11.3 | 11:06 | 13:05 | 13:05 | 13:06 |
PUECHAL-BAS (SAINT-MAMET-LA-SALVETAT) | 191.6 | 12 | 11:07 | 13:06 | 13:06 | 13:07 |
CARREFOUR N122-D20 | 188.5 | 15.1 | 11:12 | 13:10 | 13:11 | 13:12 |
D20 LE ROUGET (LE ROUGET-PERS) | 187.2 | 16.4 | 11:13 | 13:11 | 13:12 | 13:13 |
ROUMÉGOUX | 183.1 | 20.5 | 11:19 | 13:17 | 13:18 | 13:19 |
COMBECAVE | 181.7 | 21.9 | 11:21 | 13:19 | 13:20 | 13:21 |
LA CHAPELLE DU BOURGNOU | 181 | 22.6 | 11:22 | 13:19 | 13:21 | 13:22 |
LE ¨POTEAU | 179.6 | 24 | 11:24 | 13:21 | 13:23 | 13:24 |
SAINT-SAURY | 177.2 | 26.4 | 11:28 | 13:24 | 13:26 | 13:28 |
LOT (46) | 11:34 | 13:31 | 13:32 | 13:34 | ||
D140 SOUSCEYRAC-EN-QUERCY (D140-D653-D673) | 167 | 36.6 | 11:42 | 13:38 | 13:40 | 13:42 |
D673 CROIX DE LISSARTHE | 165.2 | 38.4 | 11:45 | 13:40 | 13:42 | 13:45 |
ALZAC | 163.5 | 40.1 | 11:47 | 13:42 | 13:45 | 13:47 |
LE FANGAS (LATOUILLE-LENTILLAC) | 161.7 | 41.9 | 11:50 | 13:45 | 13:47 | 13:50 |
LE ROC D'ASFAUX (LATOUILLE-LENTILLAC) | 160.7 | 42.9 | 11:51 | 13:46 | 13:48 | 13:51 |
FRAYSSINHES | 156.8 | 46.8 | 11:57 | 13:51 | 13:54 | 13:57 |
SAINT-CÉRÉ (D673-VC-D673) | 151.8 | 51.8 | 12:04 | 13:57 | 14:01 | 14:04 |
CARREFOUR D673-D30 | 147.8 | 55.8 | 12:10 | 14:03 | 14:06 | 14:10 |
D30 LA SÉGARIE (SAINT-JEAN-LESPINASSE) | 147.7 | 55.9 | 12:10 | 14:03 | 14:06 | 14:10 |
SAINT-MEDARD-DE-PRESQUE | 146.6 | 57 | 12:11 | 14:04 | 14:08 | 14:11 |
CARREFOUR D30-D38 | 146.2 | 57.4 | 12:12 | 14:05 | 14:08 | 14:12 |
D38 AUTOIRE | 144 | 59.6 | 12:15 | 14:08 | 14:11 | 14:15 |
LOUBRESSAC | 141.7 | 61.9 | 12:18 | 14:11 | 14:14 | 14:18 |
CÔTE D'AUTOIRE | 140.8 | 62.8 | 12:20 | 14:12 | 14:16 | 14:20 |
MAYRINHAC-LENTOUR | 140.7 | 62.9 | 12:20 | 14:12 | 14:16 | 14:20 |
D673 THEGRA | 138.1 | 65.5 | 12:23 | 14:15 | 14:19 | 14:23 |
PADIRAC | 136.3 | 67.3 | 12:26 | 14:18 | 14:22 | 14:26 |
ALVIGNAC | 130.3 | 73.3 | 12:35 | 14:26 | 14:30 | 14:35 |
ROCAMADOUR (D673-D32) | 123.7 | 79.9 | 12:44 | 14:34 | 14:39 | 14:44 |
D32 CÔTE DE ROCAMADOUR | 119.3 | 84.3 | 12:50 | 14:40 | 14:45 | 14:50 |
COUZOU (D32-D39) | 116.2 | 87.4 | 12:55 | 14:44 | 14:49 | 14:55 |
D39 CARLUCET | 115.8 | 87.8 | 12:55 | 14:44 | 14:50 | 14:55 |
CALES | 115.8 | 87.8 | 12:55 | 14:44 | 14:50 | 14:55 |
SAINT-PROJET (D39-D801-D39) | 101.9 | 101.7 | 13:15 | 15:03 | 15:09 | 15:15 |
CARREFOUR D39-D801 | 100.8 | 102.8 | 13:17 | 15:04 | 15:10 | 15:17 |
D801 LE VIGAN | 97.9 | 105.7 | 13:21 | 15:08 | 15:14 | 15:21 |
GOURDON (D801-D673) | 94.3 | 109.3 | 13:26 | 15:12 | 15:19 | 15:26 |
GOURDON | 93.6 | 110 | 13:27 | 15:13 | 15:20 | 15:27 |
D673 LA GLEVADE | 90.2 | 113.4 | 13:32 | 15:18 | 15:25 | 15:32 |
PONT-CARRAL (LÉOBARD) | 83.7 | 119.9 | 13:41 | 15:26 | 15:33 | 15:41 |
SALVIAC (D673-VC-D673) | 80 | 123.6 | 13:47 | 15:31 | 15:39 | 15:47 |
LUZIERS | 76 | 127.6 | 13:52 | 15:36 | 15:44 | 15:52 |
CAZALS | 73 | 130.6 | 13:57 | 15:40 | 15:48 | 15:57 |
BERNICOTTE | 71.7 | 131.9 | 13:58 | 15:42 | 15:50 | 15:58 |
MONTCLÉRA | 69.4 | 134.2 | 14:02 | 15:45 | 15:53 | 16:02 |
FARGE | 68.6 | 135 | 14:03 | 15:46 | 15:54 | 16:03 |
CÔTE DE MONTCLÉRA | 68.1 | 135.5 | 14:04 | 15:47 | 15:55 | 16:04 |
FAGETTES | 63.7 | 139.9 | 14:10 | 15:52 | 16:01 | 16:10 |
FRAYSSINET-LE-GÉLAT | 63 | 140.6 | 14:11 | 15:53 | 16:02 | 16:11 |
CASSAGNES | 58 | 145.6 | 14:18 | 16:00 | 16:09 | 16:18 |
PONT DE MONTCABRIER (MONTCABRIER) | 51.3 | 152.3 | 14:28 | 16:09 | 16:18 | 16:28 |
SOTURAC | 48.5 | 155.1 | 14:31 | 16:12 | 16:21 | 16:31 |
BOUSSAC (SAINT-MARTIN-LE-REDON) | 45.8 | 157.8 | 14:35 | 16:16 | 16:25 | 16:35 |
LOT-ET-GARONNE (47) | 14:37 | 16:17 | 16:27 | 16:37 | ||
CONDAT | 42.7 | 160.9 | 14:40 | 16:20 | 16:29 | 16:40 |
CARREFOUR D673-D911 F | 42.1 | 161.5 | 14:41 | 16:21 | 16:30 | 16:41 |
D911 F FUMEL (D911 F-D710) | 41 | 162.6 | 14:42 | 16:22 | 16:32 | 16:42 |
D710 MONSEMPRON-LIBOS (D710-D911 F-VC-D911 F) | 37.8 | 165.8 | 14:47 | 16:26 | 16:36 | 16:47 |
PASSAGE À NIVEAU : PASSAGE À NIVEAU N° 358 | 36.3 | 167.3 | 14:49 | 16:28 | 16:38 | 16:49 |
D911 F CONDEZAYGUES (D911 F-D124) | 34.9 | 168.7 | 14:51 | 16:30 | 16:40 | 16:51 |
D124 LACAUSSADE | 26.8 | 176.8 | 15:02 | 16:41 | 16:51 | 17:02 |
MONFLANQUIN (D124-D676) | 21.7 | 181.9 | 15:10 | 16:47 | 16:58 | 17:10 |
D676 LA SAUVETAT-SUR-LÈDE | 12.4 | 191.2 | 15:23 | 16:59 | 17:11 | 17:23 |
VILLENEUVE-SUR-LOT (D676-D442-D242-VC-D911) | 6.8 | 196.8 | 15:31 | 17:07 | 17:18 | 17:31 |
D911 VILLENEUVE-SUR-LOT | 0 | 203.6 | 15:41 | 17:16 | 17:28 | 17:41 |
Classement final étape 12 2024
1 | Biniam Girmay (ERI - Intermarché-Wanty) | 04h17'15'' |
2 | Wout van Aert (BEL - Visma-Lease a Bike) | - |
3 | Pascal Ackermann (GER - Israel-Premier Tech) | - |
4 | Jasper Philipsen (BEL - Alpecin Deceuninck) | - |
5 | Arnaud de Lie (BEL - Lotto Dstny) | - |
6 | Alexander Kristoff (NOR - Uno-X Mobility) | - |
7 | Phil Bauhaus (GER - Bahrain Victorious) | - |
8 | Bryan Coquard (FRA - Cofidis) | - |
9 | Dylan Groenewegen (NED - Jayco AlUla) | - |
10 | Ryan Gibbons (RSA - Lidl - Trek) | - |
11 | Marijn van den Berg (NED - EF Education-Easypost) | - |
12 | Sam Bennett (IRL - Decathlon-AG2R La Mondiale) | - |
13 | Clément Russo (FRA - Groupama-FDJ) | - |
14 | Bram Welten (NED - DSM-Firmenich PostNL) | - |
15 | Jasper Stuyven (BEL - Lidl - Trek) | - |
16 | Fernando Gaviria (COL - Movistar) | - |
17 | Anthony Turgis (FRA - TotalEnergies) | - |
18 | Daniel McLay (GBR - Arkea-B&B Hotels) | - |
19 | Mike Teunissen (NED - Intermarché-Wanty) | - |
20 | Matteo Jorgenson (USA - Visma-Lease a Bike) | - |
21 | John Degenkolb (GER - DSM-Firmenich PostNL) | - |
22 | Cristian Rodriguez (ESP - Arkea-B&B Hotels) | - |
23 | Tadej Pogacar (SLO - UAE Team Emirates) | - |
24 | Julien Bernard (FRA - Lidl - Trek) | - |
25 | Tiesj Benoot (BEL - Visma-Lease a Bike) | - |
26 | Giulio Ciccone (ITA - Lidl - Trek) | - |
27 | Remco Evenepoel (FRA - Soudal Quick-Step) | - |
28 | Jonas Vingegaard (DEN - Visma-Lease a Bike) | - |
29 | Derek Gee (CAN - Israel-Premier Tech) | - |
30 | Santiago Buitrago (COL - Bahrain Victorious) | - |
31 | Egan Bernal (COL - Ineos Grenadiers) | - |
32 | Søren Wærenskjold (NOR - Uno-X Mobility) | - |
33 | Frank Van den Broek (NED - DSM-Firmenich PostNL) | - |
34 | Adam Yates (GBR - UAE Team Emirates) | - |
35 | Oliver Naesen (BEL - Decathlon-AG2R La Mondiale) | - |
36 | Laurenz Rex (BEL - Intermarché-Wanty) | - |
37 | Joao Almeida (POR - UAE Team Emirates) | - |
38 | Mikel Landa (ESP - Soudal Quick-Step) | - |
39 | Louis Meintjes (RSA - Intermarché-Wanty) | - |
40 | Guillaume Martin (FRA - Cofidis) | - |
41 | Jack Haig (AUS - Bahrain Victorious) | - |
42 | Steff Cras (BEL - TotalEnergies) | - |
43 | Paul Lapeira (FRA - Decathlon-AG2R La Mondiale) | - |
44 | Juan Ayuso (ESP - UAE Team Emirates) | - |
45 | Félix Gall (AUT - Decathlon-AG2R La Mondiale) | - |
46 | Ben Healy (IRL - EF Education-Easypost) | - |
47 | Javier Romo (ESP - Movistar) | - |
48 | Laurens de Plus (BEL - Ineos Grenadiers) | - |
49 | Ilan Van Wilder (BEL - Soudal Quick-Step) | - |
50 | Romain Grégoire (FRA - Groupama-FDJ) | - |
51 | Odd Christian Eiking (NOR - Uno-X Mobility) | - |
52 | Yves Lampaert (BEL - Soudal Quick-Step) | - |
53 | Brent Van Moer (BEL - Lotto Dstny) | - |
54 | Jake Stewart (GBR - Israel-Premier Tech) | - |
55 | Victor Campenaerts (BEL - Lotto Dstny) | - |
56 | Axel Laurance (FRA - Alpecin Deceuninck) | - |
57 | Michal Kwiatkowski (POL - Ineos Grenadiers) | - |
58 | Cees Bol (NED - Astana Qazaqstan) | - |
59 | Christophe Laporte (FRA - Visma-Lease a Bike) | - |
60 | Luka Mezgec (SLO - Jayco AlUla) | - |
61 | Nikias Arndt (GER - Bahrain Victorious) | - |
62 | Carlos Verona (ESP - Lidl - Trek) | - |
63 | Elmar Reinders (NED - Jayco AlUla) | - |
64 | Dorian Godon (FRA - Decathlon-AG2R La Mondiale) | - |
65 | Nelson Oliveira (POR - Movistar) | - |
66 | Nicolas Prodhomme (FRA - Decathlon-AG2R La Mondiale) | - |
67 | Arnaud Démare (FRA - Arkea-B&B Hotels) | - |
68 | Mark Cavendish (GBR - Astana Qazaqstan) | - |
69 | Stefan Bissegger (SUI - EF Education-Easypost) | +00h00'36'' |
70 | Piet Allegaert (BEL - Cofidis) | +00h00'44'' |
71 | Rasmus Tiller (NOR - Uno-X Mobility) | +00h00'44'' |
72 | Krists Neilands (LAT - Israel-Premier Tech) | +00h00'44'' |
73 | Hugo Houle (CAN - Israel-Premier Tech) | +00h00'44'' |
74 | Jordan Jegat (FRA - TotalEnergies) | +00h00'44'' |
75 | Kobe Goossens (BEL - Intermarché-Wanty) | +00h00'44'' |
76 | Gianni Vermeersch (BEL - Alpecin Deceuninck) | +00h00'44'' |
77 | Guillaume Boivin (CAN - Israel-Premier Tech) | +00h00'44'' |
78 | Bruno Armirail (FRA - Decathlon-AG2R La Mondiale) | +00h00'58'' |
79 | Valentin Madouas (FRA - Groupama-FDJ) | +00h00'58'' |
80 | Wilco Kelderman (NED - Visma-Lease a Bike) | +00h00'58'' |
81 | Wout Poels (NED - Bahrain Victorious) | +00h01'06'' |
82 | Amaury Capiot (BEL - Arkea-B&B Hotels) | +00h01'06'' |
83 | Michael Matthews (AUS - Jayco AlUla) | +00h01'06'' |
84 | Nils Politt (GER - UAE Team Emirates) | +00h01'06'' |
85 | Jonas Abrahamsen (NOR - Uno-X Mobility) | +00h01'06'' |
86 | Axel Zingle (FRA - Cofidis) | +00h01'13'' |
87 | Clément Champoussin (FRA - Arkea-B&B Hotels) | +00h01'24'' |
88 | Tim Wellens (BEL - UAE Team Emirates) | +00h01'29'' |
89 | Stefan Küng (SUI - Groupama-FDJ) | +00h01'29'' |
90 | Nils Eekhoff (NED - DSM-Firmenich PostNL) | +00h01'34'' |
91 | Cristian Rodriguez (ESP - Arkea-B&B Hotels) | +00h01'34'' |
92 | Matej Mohoric (SLO - Bahrain Victorious) | +00h01'39'' |
93 | Robbe Ghys (BEL - Alpecin Deceuninck) | +00h01'53'' |
94 | Toms Skujins (LAT - Lidl - Trek) | +00h01'53'' |
95 | Neilson Powless (USA - EF Education-Easypost) | +00h02'02'' |
96 | Quentin Pacher (FRA - Groupama-FDJ) | +00h02'02'' |
97 | Fabien Grellier (FRA - TotalEnergies) | +00h02'02'' |
98 | Sandy Dujardin (FRA - TotalEnergies) | +00h02'02'' |
99 | Simon Geschke (GER - Cofidis) | +00h02'02'' |
100 | Jakob Fuglsang (DEN - Israel-Premier Tech) | +00h02'02'' |
101 | Mattéo Vercher (FRA - TotalEnergies) | +00h02'02'' |
102 | Thomas Gachignard (FRA - TotalEnergies) | +00h02'02'' |
103 | Nans Peters (FRA - Decathlon-AG2R La Mondiale) | +00h02'02'' |
104 | Pavel Sivakov (FRA - UAE Team Emirates) | +00h02'02'' |
105 | Kevin Geniets (NED - Groupama-FDJ) | +00h02'02'' |
106 | Davide Formolo (ITA - Movistar) | +00h02'02'' |
107 | Jonathan Castroviejo (ESP - Ineos Grenadiers) | +00h02'02'' |
108 | Sébastien Grignard (BEL - Lotto Dstny) | +00h02'02'' |
109 | Luke Durbridge (AUS - Jayco AlUla) | +00h02'02'' |
110 | Christopher Juul-Jensen (DEN - Jayco AlUla) | +00h02'02'' |
111 | Gerben Thijssen (BEL - Intermarché-Wanty) | +00h02'02'' |
112 | Geraint Thomas (GBR - Ineos Grenadiers) | +00h02'02'' |
113 | Mathieu Burgaudeau (FRA - TotalEnergies) | +00h02'02'' |
114 | Jai Hindley (AUS - Red Bull - Bora-Hansgrohe) | +00h02'02'' |
115 | Romain Bardet (FRA - DSM-Firmenich PostNL) | +00h02'02'' |
116 | Enric Mas (ESP - Movistar) | +00h02'02'' |
117 | Davide Ballerini (ITA - Astana Qazaqstan) | +00h02'22'' |
118 | Bob Jungels (LUX - Red Bull - Bora-Hansgrohe) | +00h02'27'' |
119 | Marco Haller (AUT - Red Bull - Bora-Hansgrohe) | +00h02'27'' |
120 | Primoz Roglic (SLO - Red Bull - Bora-Hansgrohe) | +00h02'27'' |
121 | Matteo Sobrero (ITA - Red Bull - Bora-Hansgrohe) | +00h02'27'' |
122 | Danny van Poppel (NED - Red Bull - Bora-Hansgrohe) | +00h02'27'' |
123 | Nico Denz (GER - Red Bull - Bora-Hansgrohe) | +00h02'27'' |
124 | Bart Lemmen (NED - Visma-Lease a Bike) | +00h02'27'' |
125 | Stephen Williams (GBR - Israel-Premier Tech) | +00h02'27'' |
126 | Oscar Onley (GBR - DSM-Firmenich PostNL) | +00h02'27'' |
127 | Alberto Bettiol (ITA - EF Education-Easypost) | +00h02'27'' |
128 | Simon Yates (GBR - Jayco AlUla) | +00h02'40'' |
129 | Gianni Moscon (ITA - Soudal Quick-Step) | +00h02'40'' |
130 | Jan Tratnik (SLO - Visma-Lease a Bike) | +00h02'57'' |
131 | Hugo Page (FRA - Intermarché-Wanty) | +00h03'25'' |
132 | Magnus Cort Nielsen (DEN - Uno-X Mobility) | +00h03'25'' |
133 | Silvan Dillier (SUI - Alpecin Deceuninck) | +00h04'52'' |
134 | Gregor Mühlberger (AUT - Movistar) | +00h04'52'' |
135 | Tom Pidcock (GBR - Ineos Grenadiers) | +00h04'52'' |
136 | Tobias Johannessen (NOR - Uno-X Mobility) | +00h04'52'' |
137 | Ben Turner (GBR - Ineos Grenadiers) | +00h04'52'' |
138 | Johannes Kulset (NOR - Uno-X Mobility) | +00h04'52'' |
139 | Marc Soler (ESP - UAE Team Emirates) | +00h04'52'' |
140 | Alex Aranburu (ESP - Movistar) | +00h04'52'' |
141 | David Gaudu (FRA - Groupama-FDJ) | +00h04'52'' |
142 | Warren Barguil (FRA - DSM-Firmenich PostNL) | +00h04'52'' |
143 | Oier Lazkano (ESP - Movistar) | +00h04'52'' |
144 | Lenny Martinez (FRA - Groupama-FDJ) | +00h04'52'' |
145 | Cedric Beullens (BEL - Lotto Dstny) | +00h04'52'' |
146 | Louis Vervaeke (BEL - Soudal Quick-Step) | +00h04'52'' |
147 | Mathieu van der Poel (NED - Alpecin Deceuninck) | +00h04'52'' |
148 | Jan Hirt (CZE - Soudal Quick-Step) | +00h04'52'' |
149 | Sean Quinn (USA - EF Education-Easypost) | +00h04'52'' |
150 | Jesus Herrada (ESP - Cofidis) | +00h04'52'' |
151 | Rui Costa (POR - EF Education-Easypost) | +00h04'52'' |
152 | Richard Carapaz (ECU - EF Education-Easypost) | +00h04'52'' |
153 | Luca Mozzato (ITA - Arkea-B&B Hotels) | +00h07'54'' |
154 | Kévin Vauquelin (FRA - Arkea-B&B Hotels) | +00h07'54'' |
155 | Georg Zimmermann (GER - Intermarché-Wanty) | +00h07'54'' |
156 | Harold Tejada (COL - Astana Qazaqstan) | +00h07'54'' |
157 | Chris Harper (AUS - Jayco AlUla) | +00h07'54'' |
158 | Harm Vanhoucke (BEL - Lotto Dstny) | +00h12'19'' |
159 | Maxim Van Gils (BEL - Lotto Dstny) | +00h12'19'' |
160 | Jarrad Drizners (AUS - Lotto Dstny) | +00h12'19'' |
161 | Raul Garcia Pierna (ESP - Arkea-B&B Hotels) | +00h12'45'' |
162 | Alexey Lutsenko (KAZ - Astana Qazaqstan) | +00h15'42'' |
Résumé vidéo de l'étape