Classement Général 2023
Classement par Points 2023
Classement du Meilleur Grimpeur 2023
Classement du Meilleur Jeune 2023
Classement par Équipe 2023
Classement par Équipe 2023 à l'issue de l'étape 21
1 | JUMBO-VISMA | 247h26'17'' |
2 | UAE TEAM EMIRATES | +00h07'13'' |
3 | BAHRAIN VICTORIOUS | +00h22'01'' |
4 | INEOS GRENADIERS | +00h26'36'' |
5 | GROUPAMA - FDJ | +00h50'44'' |
6 | AG2R CITROEN TEAM | +01h44'24'' |
7 | BORA - HANSGROHE | +01h58'32'' |
8 | TEAM JAYCO ALULA | +03h14'57'' |
9 | ISRAEL - PREMIER TECH | +04h27'13'' |
10 | MOVISTAR TEAM | +04h31'50'' |
11 | COFIDIS | +05h01'00'' |
12 | TEAM ARKEA - SAMSIC | +05h06'09'' |
13 | TEAM DSM - FIRMENICH | +05h50'00'' |
14 | LIDL - TREK | +05h59'21'' |
15 | UNO-X PRO CYCLING TEAM | +06h15'32'' |
16 | INTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY | +06h50'25'' |
17 | TOTALENERGIES | +07h06'53'' |
18 | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | +07h08'58'' |
19 | EF EDUCATION - EASYPOST | +08h03'06'' |
20 | SOUDAL QUICK-STEP | +09h09'44'' |
21 | LOTTO DSTNY | +09h37'11'' |
22 | ALPECIN-DECEUNINCK | +10h45'22'' |
Classement par Équipe 2023 à l'issue de l'étape 20
1 | JUMBO-VISMA | 238h31'02'' |
2 | UAE TEAM EMIRATES | +00h13'49'' |
3 | INEOS GRENADIERS | +00h27'38'' |
4 | BAHRAIN VICTORIOUS | +00h28'37'' |
5 | GROUPAMA - FDJ | +00h57'20'' |
6 | AG2R CITROEN TEAM | +01h51'00'' |
7 | BORA - HANSGROHE | +02h05'08'' |
8 | TEAM JAYCO ALULA | +03h21'33'' |
9 | ISRAEL - PREMIER TECH | +04h33'49'' |
10 | MOVISTAR TEAM | +04h37'33'' |
11 | COFIDIS | +05h06'43'' |
12 | TEAM ARKEA - SAMSIC | +05h12'45'' |
13 | TEAM DSM - FIRMENICH | +05h56'36'' |
14 | LIDL - TREK | +06h05'08'' |
15 | UNO-X PRO CYCLING TEAM | +06h22'08'' |
16 | INTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY | +06h57'01'' |
17 | TOTALENERGIES | +07h13'29'' |
18 | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | +07h15'34'' |
19 | EF EDUCATION - EASYPOST | +08h06'24'' |
20 | SOUDAL QUICK-STEP | +09h16'20'' |
21 | LOTTO DSTNY | +09h43'47'' |
22 | ALPECIN-DECEUNINCK | +10h51'58'' |
Classement par Équipe 2023 à l'issue de l'étape 19
1 | JUMBO-VISMA | 227h54'45'' |
2 | UAE TEAM EMIRATES | +00h27'15'' |
3 | BAHRAIN VICTORIOUS | +00h30'09'' |
4 | INEOS GRENADIERS | +00h32'56'' |
5 | GROUPAMA - FDJ | +01h00'51'' |
6 | AG2R CITROEN TEAM | +01h52'48'' |
7 | BORA - HANSGROHE | +01h58'48'' |
8 | TEAM JAYCO ALULA | +03h12'23'' |
9 | MOVISTAR TEAM | +04h26'56'' |
10 | ISRAEL - PREMIER TECH | +04h30'01'' |
11 | COFIDIS | +04h40'16'' |
12 | TEAM ARKEA - SAMSIC | +05h11'39'' |
13 | LIDL - TREK | +05h28'29'' |
14 | TEAM DSM - FIRMENICH | +05h42'02'' |
15 | UNO-X PRO CYCLING TEAM | +06h06'49'' |
16 | INTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY | +06h25'18'' |
17 | TOTALENERGIES | +06h37'58'' |
18 | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | +06h46'11'' |
19 | EF EDUCATION - EASYPOST | +07h22'18'' |
20 | SOUDAL QUICK-STEP | +08h24'16'' |
21 | LOTTO DSTNY | +08h53'16'' |
22 | ALPECIN-DECEUNINCK | +09h49'39'' |
Classement par Équipe 2023 à l'issue de l'étape 18
1 | JUMBO-VISMA | 217h05'34'' |
2 | UAE TEAM EMIRATES | +00h15'15'' |
3 | INEOS GRENADIERS | +00h20'56'' |
4 | BAHRAIN VICTORIOUS | +00h42'48'' |
5 | GROUPAMA - FDJ | +00h47'47'' |
6 | AG2R CITROEN TEAM | +01h53'23'' |
7 | BORA - HANSGROHE | +01h53'43'' |
8 | TEAM JAYCO ALULA | +03h12'59'' |
9 | MOVISTAR TEAM | +04h01'52'' |
10 | COFIDIS | +04h27'12'' |
11 | ISRAEL - PREMIER TECH | +04h36'54'' |
12 | TEAM ARKEA - SAMSIC | +04h58'31'' |
13 | TEAM DSM - FIRMENICH | +05h10'54'' |
14 | LIDL - TREK | +05h16'29'' |
15 | UNO-X PRO CYCLING TEAM | +05h55'15'' |
16 | INTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY | +06h13'18'' |
17 | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | +06h15'03'' |
18 | TOTALENERGIES | +06h32'51'' |
19 | EF EDUCATION - EASYPOST | +07h10'54'' |
20 | SOUDAL QUICK-STEP | +08h24'45'' |
21 | LOTTO DSTNY | +08h36'09'' |
22 | ALPECIN-DECEUNINCK | +09h50'39'' |
Classement par Équipe 2023 à l'issue de l'étape 17
1 | JUMBO-VISMA | 204h45'10'' |
2 | UAE TEAM EMIRATES | +00h15'15'' |
3 | INEOS GRENADIERS | +00h20'56'' |
4 | BAHRAIN VICTORIOUS | +00h42'48'' |
5 | GROUPAMA - FDJ | +00h47'47'' |
6 | AG2R CITROEN TEAM | +01h53'23'' |
7 | BORA - HANSGROHE | +01h53'43'' |
8 | TEAM JAYCO ALULA | +03h12'59'' |
9 | MOVISTAR TEAM | +04h01'02'' |
10 | COFIDIS | +04h27'12'' |
11 | ISRAEL - PREMIER TECH | +04h36'54'' |
12 | TEAM ARKEA - SAMSIC | +04h58'31'' |
13 | TEAM DSM - FIRMENICH | +05h10'54'' |
14 | LIDL - TREK | +05h16'06'' |
15 | UNO-X PRO CYCLING TEAM | +05h55'15'' |
16 | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | +06h12'58'' |
17 | INTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY | +06h13'18'' |
18 | TOTALENERGIES | +06h32'51'' |
19 | EF EDUCATION - EASYPOST | +07h08'01'' |
20 | SOUDAL QUICK-STEP | +08h24'45'' |
21 | LOTTO DSTNY | +08h36'09'' |
22 | ALPECIN-DECEUNINCK | +09h50'05'' |
Classement par Équipe 2023 à l'issue de l'étape 16
1 | JUMBO-VISMA | 190h06'22'' |
2 | INEOS GRENADIERS | +00h09'42'' |
3 | UAE TEAM EMIRATES | +00h11'36'' |
4 | BAHRAIN VICTORIOUS | +00h15'28'' |
5 | GROUPAMA - FDJ | +00h48'31'' |
6 | BORA - HANSGROHE | +01h25'28'' |
7 | AG2R CITROEN TEAM | +01h34'24'' |
8 | MOVISTAR TEAM | +02h46'42'' |
9 | TEAM JAYCO ALULA | +02h47'04'' |
10 | COFIDIS | +03h26'15'' |
11 | ISRAEL - PREMIER TECH | +03h38'14'' |
12 | LIDL - TREK | +03h58'13'' |
13 | TEAM DSM - FIRMENICH | +04h22'31'' |
14 | TEAM ARKEA - SAMSIC | +04h33'56'' |
15 | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | +04h41'31'' |
16 | TOTALENERGIES | +04h57'42'' |
17 | INTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY | +05h18'44'' |
18 | UNO-X PRO CYCLING TEAM | +05h24'07'' |
19 | EF EDUCATION - EASYPOST | +05h42'54'' |
20 | LOTTO DSTNY | +07h02'22'' |
21 | SOUDAL QUICK-STEP | +07h11'37'' |
22 | ALPECIN-DECEUNINCK | +08h17'29'' |
Classement par Équipe 2023 à l'issue de l'étape 15
1 | JUMBO-VISMA | 188h22'03'' |
2 | INEOS GRENADIERS | +00h03'22'' |
3 | UAE TEAM EMIRATES | +00h07'39'' |
4 | BAHRAIN VICTORIOUS | +00h10'22'' |
5 | GROUPAMA - FDJ | +00h42'41'' |
6 | BORA - HANSGROHE | +01h15'49'' |
7 | AG2R CITROEN TEAM | +01h26'42'' |
8 | MOVISTAR TEAM | +02h34'12'' |
9 | TEAM JAYCO ALULA | +02h39'51'' |
10 | COFIDIS | +03h16'27'' |
11 | ISRAEL - PREMIER TECH | +03h27'48'' |
12 | LIDL - TREK | +03h52'42'' |
13 | TEAM DSM - FIRMENICH | +04h11'24'' |
14 | TEAM ARKEA - SAMSIC | +04h21'36'' |
15 | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | +04h34'48'' |
16 | TOTALENERGIES | +04h48'57'' |
17 | INTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY | +05h09'57'' |
18 | UNO-X PRO CYCLING TEAM | +05h12'54'' |
19 | EF EDUCATION - EASYPOST | +05h27'15'' |
20 | LOTTO DSTNY | +06h50'08'' |
21 | SOUDAL QUICK-STEP | +07h06'32'' |
22 | ALPECIN-DECEUNINCK | +08h04'27'' |
Classement par Équipe 2023 à l'issue de l'étape 14
1 | INEOS GRENADIERS | 173h57'06'' |
2 | JUMBO-VISMA | +00h07'25'' |
3 | UAE TEAM EMIRATES | +00h10'48'' |
4 | BAHRAIN VICTORIOUS | +00h22'26'' |
5 | GROUPAMA - FDJ | +00h40'21'' |
6 | BORA - HANSGROHE | +01h01'27'' |
7 | AG2R CITROEN TEAM | +01h05'20'' |
8 | MOVISTAR TEAM | +02h17'07'' |
9 | TEAM JAYCO ALULA | +02h36'58'' |
10 | COFIDIS | +02h49'28'' |
11 | TEAM DSM - FIRMENICH | +03h23'22'' |
12 | ISRAEL - PREMIER TECH | +03h26'35'' |
13 | LIDL - TREK | +03h38'11'' |
14 | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | +04h02'34'' |
15 | INTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY | +04h07'10'' |
16 | TOTALENERGIES | +04h08'43'' |
17 | TEAM ARKEA - SAMSIC | +04h13'43'' |
18 | UNO-X PRO CYCLING TEAM | +04h39'38'' |
19 | EF EDUCATION - EASYPOST | +04h56'46'' |
20 | LOTTO DSTNY | +05h34'49'' |
21 | SOUDAL QUICK-STEP | +06h06'44'' |
22 | ALPECIN-DECEUNINCK | +07h08'33'' |
Classement par Équipe 2023 à l'issue de l'étape 13
1 | INEOS GRENADIERS | 161h42'28'' |
2 | BAHRAIN VICTORIOUS | +00h03'39'' |
3 | JUMBO-VISMA | +00h11'44'' |
4 | UAE TEAM EMIRATES | +00h19'13'' |
5 | GROUPAMA - FDJ | +00h23'00'' |
6 | AG2R CITROEN TEAM | +00h36'16'' |
7 | BORA - HANSGROHE | +00h52'49'' |
8 | MOVISTAR TEAM | +01h17'34'' |
9 | COFIDIS | +02h00'31'' |
10 | TEAM DSM - FIRMENICH | +02h02'09'' |
11 | TEAM JAYCO ALULA | +02h06'38'' |
12 | LIDL - TREK | +02h23'47'' |
13 | ISRAEL - PREMIER TECH | +02h24'04'' |
14 | INTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY | +02h45'36'' |
15 | TOTALENERGIES | +02h54'52'' |
16 | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | +02h55'30'' |
17 | TEAM ARKEA - SAMSIC | +03h15'32'' |
18 | UNO-X PRO CYCLING TEAM | +03h26'57'' |
19 | EF EDUCATION - EASYPOST | +03h30'02'' |
20 | LOTTO DSTNY | +04h03'36'' |
21 | SOUDAL QUICK-STEP | +04h54'40'' |
22 | ALPECIN-DECEUNINCK | +05h58'32'' |
Classement par Équipe 2023 à l'issue de l'étape 12
1 | BAHRAIN VICTORIOUS | 151h46'08'' |
2 | INEOS GRENADIERS | +00h01'18'' |
3 | JUMBO-VISMA | +00h01'52'' |
4 | AG2R CITROEN TEAM | +00h13'58'' |
5 | GROUPAMA - FDJ | +00h16'11'' |
6 | UAE TEAM EMIRATES | +00h16'19'' |
7 | BORA - HANSGROHE | +00h37'23'' |
8 | MOVISTAR TEAM | +00h39'12'' |
9 | LIDL - TREK | +01h21'00'' |
10 | COFIDIS | +01h24'48'' |
11 | TEAM DSM - FIRMENICH | +01h40'51'' |
12 | TEAM JAYCO ALULA | +01h43'43'' |
13 | ISRAEL - PREMIER TECH | +01h46'37'' |
14 | TOTALENERGIES | +02h11'41'' |
15 | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | +02h12'23'' |
16 | INTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY | +02h34'18'' |
17 | UNO-X PRO CYCLING TEAM | +02h38'53'' |
18 | TEAM ARKEA - SAMSIC | +02h44'42'' |
19 | EF EDUCATION - EASYPOST | +02h48'00'' |
20 | LOTTO DSTNY | +03h24'40'' |
21 | SOUDAL QUICK-STEP | +04h03'37'' |
22 | ALPECIN-DECEUNINCK | +04h58'04'' |
Classement par Équipe 2023 à l'issue de l'étape 11
1 | BAHRAIN VICTORIOUS | 139h58'20'' |
2 | INEOS GRENADIERS | +00h01'18'' |
3 | JUMBO-VISMA | +00h05'00'' |
4 | AG2R CITROEN TEAM | +00h13'58'' |
5 | UAE TEAM EMIRATES | +00h16'19'' |
6 | GROUPAMA - FDJ | +00h19'12'' |
7 | BORA - HANSGROHE | +00h37'23'' |
8 | MOVISTAR TEAM | +00h45'15'' |
9 | LIDL - TREK | +01h13'49'' |
10 | TEAM JAYCO ALULA | +01h23'04'' |
11 | COFIDIS | +01h32'03'' |
12 | TEAM DSM - FIRMENICH | +01h33'40'' |
13 | ISRAEL - PREMIER TECH | +01h35'02'' |
14 | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | +01h35'25'' |
15 | TOTALENERGIES | +01h46'43'' |
16 | INTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY | +01h46'52'' |
17 | EF EDUCATION - EASYPOST | +02h09'53'' |
18 | UNO-X PRO CYCLING TEAM | +02h17'32'' |
19 | TEAM ARKEA - SAMSIC | +02h25'19'' |
20 | LOTTO DSTNY | +03h18'41'' |
21 | SOUDAL QUICK-STEP | +03h25'36'' |
22 | ALPECIN-DECEUNINCK | +04h16'26'' |
Classement par Équipe 2023 à l'issue de l'étape 10
1 | BAHRAIN VICTORIOUS | 127h54'45'' |
2 | INEOS GRENADIERS | +00h01'11'' |
3 | JUMBO-VISMA | +00h05'00'' |
4 | AG2R CITROEN TEAM | +00h13'51'' |
5 | UAE TEAM EMIRATES | +00h16'12'' |
6 | GROUPAMA - FDJ | +00h19'05'' |
7 | BORA - HANSGROHE | +00h37'23'' |
8 | MOVISTAR TEAM | +00h42'54'' |
9 | LIDL - TREK | +01h13'49'' |
10 | TEAM JAYCO ALULA | +01h23'04'' |
11 | COFIDIS | +01h32'03'' |
12 | TEAM DSM - FIRMENICH | +01h33'40'' |
13 | ISRAEL - PREMIER TECH | +01h34'34'' |
14 | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | +01h35'25'' |
15 | TOTALENERGIES | +01h46'43'' |
16 | INTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY | +01h46'52'' |
17 | EF EDUCATION - EASYPOST | +02h08'00'' |
18 | UNO-X PRO CYCLING TEAM | +02h17'39'' |
19 | TEAM ARKEA - SAMSIC | +02h24'32'' |
20 | LOTTO DSTNY | +03h18'41'' |
21 | SOUDAL QUICK-STEP | +03h25'36'' |
22 | ALPECIN-DECEUNINCK | +04h16'26'' |
Classement par Équipe 2023 à l'issue de l'étape 9
1 | BAHRAIN VICTORIOUS | 116h11'17'' |
2 | INEOS GRENADIERS | +00h00'44'' |
3 | JUMBO-VISMA | +00h02'07'' |
4 | UAE TEAM EMIRATES | +00h13'19'' |
5 | AG2R CITROEN TEAM | +00h13'51'' |
6 | GROUPAMA - FDJ | +00h16'12'' |
7 | BORA - HANSGROHE | +00h34'30'' |
8 | MOVISTAR TEAM | +00h42'51'' |
9 | LIDL - TREK | +01h13'22'' |
10 | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | +01h14'20'' |
11 | TEAM JAYCO ALULA | +01h14'59'' |
12 | TEAM DSM - FIRMENICH | +01h27'07'' |
13 | TOTALENERGIES | +01h27'44'' |
14 | COFIDIS | +01h29'10'' |
15 | ISRAEL - PREMIER TECH | +01h29'22'' |
16 | INTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY | +01h41'40'' |
17 | EF EDUCATION - EASYPOST | +02h07'36'' |
18 | UNO-X PRO CYCLING TEAM | +02h08'16'' |
19 | TEAM ARKEA - SAMSIC | +02h13'38'' |
20 | SOUDAL QUICK-STEP | +03h10'31'' |
21 | LOTTO DSTNY | +03h10'36'' |
22 | ALPECIN-DECEUNINCK | +03h43'06'' |
Classement par Équipe 2023 à l'issue de l'étape 8
1 | JUMBO-VISMA | 102h40'03'' |
2 | INEOS GRENADIERS | +00h02'47'' |
3 | BAHRAIN VICTORIOUS | +00h10'42'' |
4 | UAE TEAM EMIRATES | +00h11'38'' |
5 | GROUPAMA - FDJ | +00h15'26'' |
6 | AG2R CITROEN TEAM | +00h18'52'' |
7 | BORA - HANSGROHE | +00h26'08'' |
8 | LIDL - TREK | +00h36'07'' |
9 | MOVISTAR TEAM | +00h49'33'' |
10 | TEAM JAYCO ALULA | +01h06'22'' |
11 | TEAM DSM - FIRMENICH | +01h12'19'' |
12 | COFIDIS | +01h13'59'' |
13 | ISRAEL - PREMIER TECH | +01h18'15'' |
14 | INTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY | +01h23'14'' |
15 | TOTALENERGIES | +01h30'08'' |
16 | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | +01h30'54'' |
17 | TEAM ARKEA - SAMSIC | +01h38'26'' |
18 | EF EDUCATION - EASYPOST | +01h42'44'' |
19 | UNO-X PRO CYCLING TEAM | +01h48'01'' |
20 | SOUDAL QUICK-STEP | +02h29'45'' |
21 | LOTTO DSTNY | +02h42'54'' |
22 | ALPECIN-DECEUNINCK | +03h01'13'' |
Classement par Équipe 2023 à l'issue de l'étape 7
1 | JUMBO-VISMA | 90h02'45'' |
2 | INEOS GRENADIERS | +00h01'50'' |
3 | BAHRAIN VICTORIOUS | +00h10'09'' |
4 | UAE TEAM EMIRATES | +00h11'02'' |
5 | GROUPAMA - FDJ | +00h15'26'' |
6 | AG2R CITROEN TEAM | +00h18'52'' |
7 | BORA - HANSGROHE | +00h26'08'' |
8 | LIDL - TREK | +00h36'07'' |
9 | MOVISTAR TEAM | +00h47'45'' |
10 | TEAM JAYCO ALULA | +01h04'59'' |
11 | TEAM DSM - FIRMENICH | +01h05'57'' |
12 | COFIDIS | +01h12'56'' |
13 | ISRAEL - PREMIER TECH | +01h17'53'' |
14 | INTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY | +01h22'13'' |
15 | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | +01h26'49'' |
16 | TOTALENERGIES | +01h27'48'' |
17 | EF EDUCATION - EASYPOST | +01h35'32'' |
18 | TEAM ARKEA - SAMSIC | +01h36'26'' |
19 | UNO-X PRO CYCLING TEAM | +01h45'19'' |
20 | SOUDAL QUICK-STEP | +02h28'30'' |
21 | LOTTO DSTNY | +02h42'26'' |
22 | ALPECIN-DECEUNINCK | +02h59'58'' |
Classement par Équipe 2023 à l'issue de l'étape 6
1 | JUMBO-VISMA | 78h43'21'' |
2 | INEOS GRENADIERS | +00h01'50'' |
3 | BAHRAIN VICTORIOUS | +00h10'09'' |
4 | UAE TEAM EMIRATES | +00h11'02'' |
5 | GROUPAMA - FDJ | +00h15'26'' |
6 | AG2R CITROEN TEAM | +00h18'52'' |
7 | BORA - HANSGROHE | +00h26'08'' |
8 | LIDL - TREK | +00h36'07'' |
9 | MOVISTAR TEAM | +00h45'16'' |
10 | TEAM JAYCO ALULA | +01h04'59'' |
11 | TEAM DSM - FIRMENICH | +01h05'57'' |
12 | COFIDIS | +01h12'56'' |
13 | ISRAEL - PREMIER TECH | +01h17'53'' |
14 | INTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY | +01h22'13'' |
15 | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | +01h26'49'' |
16 | TOTALENERGIES | +01h27'48'' |
17 | EF EDUCATION - EASYPOST | +01h30'28'' |
18 | TEAM ARKEA - SAMSIC | +01h36'26'' |
19 | UNO-X PRO CYCLING TEAM | +01h45'19'' |
20 | SOUDAL QUICK-STEP | +02h27'45'' |
21 | LOTTO DSTNY | +02h41'04'' |
22 | ALPECIN-DECEUNINCK | +02h59'58'' |
Classement par Équipe 2023 à l'issue de l'étape 5
1 | JUMBO-VISMA | 66h50'39'' |
2 | INEOS GRENADIERS | +00h01'46'' |
3 | LIDL - TREK | +00h03'24'' |
4 | BAHRAIN VICTORIOUS | +00h04'01'' |
5 | GROUPAMA - FDJ | +00h06'15'' |
6 | AG2R CITROEN TEAM | +00h10'24'' |
7 | UAE TEAM EMIRATES | +00h11'22'' |
8 | BORA - HANSGROHE | +00h13'23'' |
9 | ISRAEL - PREMIER TECH | +00h17'08'' |
10 | TEAM DSM - FIRMENICH | +00h25'22'' |
11 | MOVISTAR TEAM | +00h32'08'' |
12 | COFIDIS | +00h41'08'' |
13 | TEAM JAYCO ALULA | +00h42'29'' |
14 | INTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY | +00h43'13'' |
15 | TOTALENERGIES | +00h49'38'' |
16 | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | +00h52'44'' |
17 | EF EDUCATION - EASYPOST | +01h11'00'' |
18 | UNO-X PRO CYCLING TEAM | +01h16'00'' |
19 | LOTTO DSTNY | +01h22'57'' |
20 | TEAM ARKEA - SAMSIC | +01h24'27'' |
21 | SOUDAL QUICK-STEP | +01h26'36'' |
22 | ALPECIN-DECEUNINCK | +01h44'13'' |
Classement par Équipe 2023 à l'issue de l'étape 4
1 | JUMBO-VISMA | 54h55'09'' |
2 | BAHRAIN VICTORIOUS | +00h00'42'' |
3 | INEOS GRENADIERS | +00h00'42'' |
4 | UAE TEAM EMIRATES | +00h01'07'' |
5 | LIDL - TREK | +00h03'26'' |
6 | GROUPAMA - FDJ | +00h05'11'' |
7 | ISRAEL - PREMIER TECH | +00h05'42'' |
8 | BORA - HANSGROHE | +00h08'46'' |
9 | AG2R CITROEN TEAM | +00h09'26'' |
10 | TEAM DSM - FIRMENICH | +00h13'31'' |
11 | COFIDIS | +00h16'02'' |
12 | MOVISTAR TEAM | +00h16'23'' |
13 | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | +00h20'07'' |
14 | INTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY | +00h22'11'' |
15 | TOTALENERGIES | +00h27'11'' |
16 | TEAM JAYCO ALULA | +00h30'29'' |
17 | UNO-X PRO CYCLING TEAM | +00h30'52'' |
18 | EF EDUCATION - EASYPOST | +00h32'48'' |
19 | SOUDAL QUICK-STEP | +00h34'10'' |
20 | ALPECIN-DECEUNINCK | +00h36'15'' |
21 | TEAM ARKEA - SAMSIC | +00h38'12'' |
22 | LOTTO DSTNY | +00h41'28'' |
Classement par Équipe 2023 à l'issue de l'étape 3
1 | JUMBO-VISMA | 41h38'45'' |
2 | BAHRAIN VICTORIOUS | +00h00'42'' |
3 | INEOS GRENADIERS | +00h00'42'' |
4 | UAE TEAM EMIRATES | +00h01'07'' |
5 | LIDL - TREK | +00h03'26'' |
6 | GROUPAMA - FDJ | +00h05'11'' |
7 | ISRAEL - PREMIER TECH | +00h05'42'' |
8 | BORA - HANSGROHE | +00h08'46'' |
9 | AG2R CITROEN TEAM | +00h09'26'' |
10 | TEAM DSM - FIRMENICH | +00h13'31'' |
11 | MOVISTAR TEAM | +00h14'11'' |
12 | COFIDIS | +00h16'02'' |
13 | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | +00h20'07'' |
14 | INTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY | +00h22'11'' |
15 | TOTALENERGIES | +00h27'11'' |
16 | EF EDUCATION - EASYPOST | +00h28'24'' |
17 | TEAM JAYCO ALULA | +00h30'29'' |
18 | UNO-X PRO CYCLING TEAM | +00h30'52'' |
19 | SOUDAL QUICK-STEP | +00h34'10'' |
20 | ALPECIN-DECEUNINCK | +00h36'15'' |
21 | TEAM ARKEA - SAMSIC | +00h38'12'' |
22 | LOTTO DSTNY | +00h41'28'' |
Classement par Équipe 2023 à l'issue de l'étape 2
1 | JUMBO-VISMA | 27h29'00'' |
2 | BAHRAIN VICTORIOUS | +00h00'42'' |
3 | INEOS GRENADIERS | +00h00'42'' |
4 | UAE TEAM EMIRATES | +00h01'07'' |
5 | LIDL - TREK | +00h03'26'' |
6 | GROUPAMA - FDJ | +00h05'11'' |
7 | ISRAEL - PREMIER TECH | +00h05'42'' |
8 | BORA - HANSGROHE | +00h08'46'' |
9 | AG2R CITROEN TEAM | +00h09'26'' |
10 | TEAM DSM - FIRMENICH | +00h13'31'' |
11 | MOVISTAR TEAM | +00h14'11'' |
12 | COFIDIS | +00h16'02'' |
13 | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | +00h20'07'' |
14 | INTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY | +00h22'11'' |
15 | EF EDUCATION - EASYPOST | +00h24'25'' |
16 | TOTALENERGIES | +00h27'11'' |
17 | TEAM JAYCO ALULA | +00h30'29'' |
18 | UNO-X PRO CYCLING TEAM | +00h30'52'' |
19 | SOUDAL QUICK-STEP | +00h34'10'' |
20 | ALPECIN-DECEUNINCK | +00h36'15'' |
21 | TEAM ARKEA - SAMSIC | +00h38'12'' |
22 | LOTTO DSTNY | +00h41'28'' |
Classement par Équipe 2023 à l'issue de l'étape 1
1 | JUMBO-VISMA | 13h09'03'' |
2 | UAE TEAM EMIRATES | +00h00'09'' |
3 | GROUPAMA - FDJ | +00h00'21'' |
4 | ISRAEL - PREMIER TECH | +00h00'42'' |
5 | INEOS GRENADIERS | +00h00'42'' |
6 | BAHRAIN VICTORIOUS | +00h00'42'' |
7 | LIDL - TREK | +00h01'01'' |
8 | AG2R CITROEN TEAM | +00h01'03'' |
9 | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | +00h02'45'' |
10 | COFIDIS | +00h03'22'' |
11 | BORA - HANSGROHE | +00h03'46'' |
12 | MOVISTAR TEAM | +00h05'48'' |
13 | TOTALENERGIES | +00h05'48'' |
14 | TEAM DSM - FIRMENICH | +00h06'06'' |
15 | EF EDUCATION - EASYPOST | +00h08'01'' |
16 | INTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY | +00h08'21'' |
17 | UNO-X PRO CYCLING TEAM | +00h08'33'' |
18 | SOUDAL QUICK-STEP | +00h11'09'' |
19 | TEAM JAYCO ALULA | +00h13'54'' |
20 | ALPECIN-DECEUNINCK | +00h18'03'' |
21 | LOTTO DSTNY | +00h19'26'' |
22 | TEAM ARKEA - SAMSIC | +00h20'20'' |