<<< Étape 5 Étape 6 Étape 7 >>>
Étape 6 - Jeudi 4 Juillet 2024
Mâcon - Dijon
Distance : 163,5 Km - Type : Plat
Détails de l'étape
Horaires de passage caravane & coureurs
Itinéraire | À parcourir | Parcourus | Caravane | 47 km/h | 45 km/h | 43 km/h |
FRANCE | 11:35 | 13:35 | 13:35 | 13:35 | ||
SAÔNE-ET-LOIRE (71) | 11:35 | 13:35 | 13:35 | 13:35 | ||
VC MÂCON (VC-D17) | 163.5 | 0 | 11:35 | 13:35 | 13:35 | 13:35 |
D17 MÂCON | 163.5 | 0 | 11:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 |
MOULIN GARNIER | 160.6 | 2.9 | 11:54 | 13:54 | 13:54 | 13:54 |
LA ROCHE-VINEUSE | 159.8 | 3.7 | 11:55 | 13:55 | 13:55 | 13:55 |
BERZÉ-LA-VILLE | 156.9 | 6.6 | 11:59 | 13:58 | 13:59 | 13:59 |
LA CROIX BLANCHE (D17-D263) | 156.7 | 6.8 | 11:59 | 13:59 | 13:59 | 13:59 |
D263 SOLOGNY | 156.5 | 7 | 12:00 | 13:59 | 13:59 | 14:00 |
LES GENEVRIÈRES | 153.8 | 9.7 | 12:03 | 14:02 | 14:03 | 14:03 |
COL DU BOIS CLAIR (D263-D17) | 153.5 | 10 | 12:04 | 14:03 | 14:03 | 14:04 |
D17 CARREFOUR D17-D980 | 150.1 | 13.4 | 12:09 | 14:07 | 14:08 | 14:09 |
D980 CLUNY (D980-D981) | 147 | 16.5 | 12:13 | 14:11 | 14:12 | 14:13 |
D981 ETANG VIEUX (LOURNAND) | 143.4 | 20.1 | 12:18 | 14:16 | 14:17 | 14:18 |
MASSILLY | 139.2 | 24.3 | 12:24 | 14:21 | 14:22 | 14:24 |
TAIZÉ (PRÈS) | 136.6 | 26.9 | 12:27 | 14:24 | 14:26 | 14:27 |
CORMATIN | 133.2 | 30.3 | 12:32 | 14:29 | 14:30 | 14:32 |
CORMATIN | 132.4 | 31.1 | 12:33 | 14:30 | 14:31 | 14:33 |
LA PLACE (MALAY) | 129.2 | 34.3 | 12:38 | 14:34 | 14:36 | 14:38 |
SERCY | 125.5 | 38 | 12:43 | 14:38 | 14:41 | 14:43 |
SAINT-BOIL | 119.6 | 43.9 | 12:51 | 14:46 | 14:49 | 14:51 |
LES FILLETIÈRES (CHENÔVES) | 118.1 | 45.4 | 12:53 | 14:48 | 14:50 | 14:53 |
SAINT-VALLERIN (PRÈS) | 115.5 | 48 | 12:57 | 14:51 | 14:54 | 14:57 |
BUXY (D981-D977-D981) | 113.2 | 50.3 | 13:00 | 14:54 | 14:57 | 15:00 |
LES MARGUERONS (ROSEY) | 108.4 | 55.1 | 13:07 | 15:00 | 15:03 | 15:07 |
SAINT-DÉSERT | 107.1 | 56.4 | 13:09 | 15:02 | 15:05 | 15:09 |
GIVRY | 104.3 | 59.2 | 13:13 | 15:06 | 15:09 | 15:13 |
GERMOLLES (MELLECEY) | 99.5 | 64 | 13:19 | 15:12 | 15:15 | 15:19 |
MERCUREY (PRÈS) | 97.8 | 65.7 | 13:22 | 15:14 | 15:18 | 15:22 |
FONTAINES | 95.2 | 68.3 | 13:25 | 15:17 | 15:21 | 15:25 |
RULLY | 91.8 | 71.7 | 13:30 | 15:21 | 15:25 | 15:30 |
CHAGNY (D981-D62-D62 C-D906) | 89.4 | 74.1 | 13:33 | 15:24 | 15:29 | 15:33 |
D906 CARREFOUR D906-VC | 85.8 | 77.7 | 13:38 | 15:29 | 15:34 | 15:38 |
CÔTE-D'OR (21) | 13:39 | 15:29 | 15:34 | 15:39 | ||
VC CHASSAGNE-MONTRACHET (VC-D113A) | 84.2 | 79.3 | 13:41 | 15:31 | 15:36 | 15:41 |
D113A PULIGNY-MONTRACHET (D113 A-D113 B) | 82 | 81.5 | 13:44 | 15:34 | 15:39 | 15:44 |
D113B MEURSAULT (D113 B-D23) | 78.6 | 84.9 | 13:48 | 15:38 | 15:43 | 15:48 |
D23 L'HÔPITAL DE MEURSAULT | 77 | 86.5 | 13:51 | 15:40 | 15:45 | 15:51 |
MERCEUIL | 71.8 | 91.7 | 13:58 | 15:47 | 15:52 | 15:58 |
LES BARAQUES | 70.9 | 92.6 | 13:59 | 15:48 | 15:53 | 15:59 |
CISSEY | 70.2 | 93.3 | 14:00 | 15:49 | 15:54 | 16:00 |
CORCELOTTE | 67.6 | 95.9 | 14:04 | 15:52 | 15:58 | 16:04 |
SAÔNE-ET-LOIRE (71) | 14:04 | 15:53 | 15:58 | 16:04 | ||
D239 SAINT-LOUP-GÉANGES | 66.2 | 97.3 | 14:06 | 15:54 | 16:00 | 16:06 |
CÔTE-D'OR (21) | 14:10 | 15:58 | 16:04 | 16:10 | ||
D23 LABORDE-AU-CHÂTEAU | 62.6 | 100.9 | 14:11 | 15:59 | 16:04 | 16:11 |
MEURSANGES (PRÈS) | 60.1 | 103.4 | 14:14 | 16:02 | 16:08 | 16:14 |
CARREFOUR D23-D973 | 58.7 | 104.8 | 14:16 | 16:04 | 16:10 | 16:16 |
D973 CORBERON | 55.5 | 108 | 14:21 | 16:08 | 16:14 | 16:21 |
LABERGEMENT-LÈS-SEURRE | 47.9 | 115.6 | 14:31 | 16:17 | 16:24 | 16:31 |
POUILLY-SUR-SAÔNE (D973-D996) | 44.8 | 118.7 | 14:36 | 16:22 | 16:28 | 16:36 |
D996 AUVILLARS-SUR-SAÔNE | 38.4 | 125.1 | 14:44 | 16:30 | 16:37 | 16:44 |
CITEAUX (SAINT-NICOLAS-LÈS-CÎTEAUX) (D996-D116) | 31.1 | 132.4 | 14:55 | 16:39 | 16:47 | 16:55 |
D116 IZEURE (D116-D116 E) | 25.4 | 138.1 | 15:03 | 16:46 | 16:54 | 17:03 |
D116 E LONGECOURT-EN-PLAINE (D116 E-D25-M96B) | 20.4 | 143.1 | 15:10 | 16:53 | 17:01 | 17:10 |
M96B THOREY-EN-PLAINE | 17.8 | 145.7 | 15:13 | 16:56 | 17:04 | 17:13 |
CARREFOUR M96B-D31 C | 16.8 | 146.7 | 15:15 | 16:57 | 17:06 | 17:15 |
D31 C CARREFOUR D31 C-D31 | 15.6 | 147.9 | 15:16 | 16:59 | 17:07 | 17:16 |
D31 ROUVRES-EN-PLAINE (D31-D109) | 14.8 | 148.7 | 15:17 | 17:00 | 17:08 | 17:17 |
D109 FAUVERNEY (D109-VC-M905) | 12.2 | 151.3 | 15:21 | 17:03 | 17:12 | 17:21 |
M905 CRIMOLOIS (NEUILLY-CRIMOLOIS) (M905-M905 B) | 8.8 | 154.7 | 15:26 | 17:07 | 17:16 | 17:26 |
M905 B NEUILLY-LÈS-DIJON (NEUILLY-CRIMOLOIS) | 8 | 155.5 | 15:27 | 17:08 | 17:17 | 17:27 |
SENNECEY-LÈS-DIJON | 6.2 | 157.3 | 15:29 | 17:11 | 17:20 | 17:29 |
DIJON (M905 B-M905-VC) | 4.1 | 159.4 | 15:32 | 17:13 | 17:22 | 17:32 |
VC LONGVIC (VC-D996) | 2.1 | 161.4 | 15:35 | 17:16 | 17:25 | 17:35 |
D996 DIJON | 1.8 | 161.7 | 15:36 | 17:16 | 17:25 | 17:36 |
DIJON | 0 | 163.5 | 15:38 | 17:19 | 17:28 | 17:38 |
Classement final étape 6 2024
1 | Dylan Groenewegen (NED - Jayco AlUla) | 03h31'55'' |
2 | Jasper Philipsen (BEL - Alpecin Deceuninck) | - |
3 | Biniam Girmay (ERI - Intermarché-Wanty) | - |
4 | Fernando Gaviria (COL - Movistar) | - |
5 | Phil Bauhaus (GER - Bahrain Victorious) | - |
6 | Arnaud de Lie (BEL - Lotto Dstny) | - |
7 | Wout van Aert (BEL - Visma-Lease a Bike) | - |
8 | Arnaud Démare (FRA - Arkea-B&B Hotels) | - |
9 | Alexander Kristoff (NOR - Uno-X Mobility) | - |
10 | Pascal Ackermann (GER - Israel-Premier Tech) | - |
11 | Piet Allegaert (BEL - Cofidis) | - |
12 | Bryan Coquard (FRA - Cofidis) | - |
13 | Sandy Dujardin (FRA - TotalEnergies) | - |
14 | Gerben Thijssen (BEL - Intermarché-Wanty) | - |
15 | Cees Bol (NED - Astana Qazaqstan) | - |
16 | Mads Pedersen (DEN - Lidl - Trek) | - |
17 | Mathieu van der Poel (NED - Alpecin Deceuninck) | - |
18 | Clément Russo (FRA - Groupama-FDJ) | - |
19 | Anthony Turgis (FRA - TotalEnergies) | - |
20 | Mark Cavendish (GBR - Astana Qazaqstan) | - |
21 | Oliver Naesen (BEL - Decathlon-AG2R La Mondiale) | - |
22 | Amaury Capiot (BEL - Arkea-B&B Hotels) | - |
23 | Stefan Bissegger (SUI - EF Education-Easypost) | - |
24 | Søren Wærenskjold (NOR - Uno-X Mobility) | - |
25 | Sam Bennett (IRL - Decathlon-AG2R La Mondiale) | - |
26 | Michael Morkov (DEN - Astana Qazaqstan) | - |
27 | Guillaume Boivin (CAN - Israel-Premier Tech) | - |
28 | Robbe Ghys (BEL - Alpecin Deceuninck) | - |
29 | Fabio Jakobsen (NED - DSM-Firmenich PostNL) | - |
30 | Ryan Gibbons (RSA - Lidl - Trek) | - |
31 | Magnus Cort Nielsen (DEN - Uno-X Mobility) | - |
32 | Derek Gee (CAN - Israel-Premier Tech) | - |
33 | Yves Lampaert (BEL - Soudal Quick-Step) | - |
34 | Guillaume Martin (FRA - Cofidis) | - |
35 | Tadej Pogacar (SLO - UAE Team Emirates) | - |
36 | Jasper Stuyven (BEL - Lidl - Trek) | - |
37 | Michal Kwiatkowski (POL - Ineos Grenadiers) | - |
38 | Cristian Rodriguez (ESP - Arkea-B&B Hotels) | - |
39 | Oier Lazkano (ESP - Movistar) | - |
40 | Egan Bernal (COL - Ineos Grenadiers) | - |
41 | Christophe Laporte (FRA - Visma-Lease a Bike) | - |
42 | Mike Teunissen (NED - Intermarché-Wanty) | - |
43 | Matteo Jorgenson (USA - Visma-Lease a Bike) | - |
44 | Jonas Vingegaard (DEN - Visma-Lease a Bike) | - |
45 | Jake Stewart (GBR - Israel-Premier Tech) | - |
46 | Remco Evenepoel (FRA - Soudal Quick-Step) | - |
47 | Santiago Buitrago (COL - Bahrain Victorious) | - |
48 | Ilan Van Wilder (BEL - Soudal Quick-Step) | - |
49 | Aleksandr Vlasov (RUS - Red Bull - Bora-Hansgrohe) | - |
50 | Georg Zimmermann (GER - Intermarché-Wanty) | - |
51 | Toms Skujins (LAT - Lidl - Trek) | - |
52 | Gianni Moscon (ITA - Soudal Quick-Step) | - |
53 | Nils Politt (GER - UAE Team Emirates) | - |
54 | Marc Soler (ESP - UAE Team Emirates) | - |
55 | Joao Almeida (POR - UAE Team Emirates) | - |
56 | Jai Hindley (AUS - Red Bull - Bora-Hansgrohe) | - |
57 | Louis Meintjes (RSA - Intermarché-Wanty) | - |
58 | Primoz Roglic (SLO - Red Bull - Bora-Hansgrohe) | - |
59 | Jack Haig (AUS - Bahrain Victorious) | - |
60 | Michael Matthews (AUS - Jayco AlUla) | - |
61 | Laurens de Plus (BEL - Ineos Grenadiers) | - |
62 | Giulio Ciccone (ITA - Lidl - Trek) | - |
63 | Geraint Thomas (GBR - Ineos Grenadiers) | - |
64 | Nans Peters (FRA - Decathlon-AG2R La Mondiale) | - |
65 | Pello Bilbao (ESP - Bahrain Victorious) | - |
66 | Kobe Goossens (BEL - Intermarché-Wanty) | - |
67 | Nils Eekhoff (NED - DSM-Firmenich PostNL) | - |
68 | Thomas Gachignard (FRA - TotalEnergies) | - |
69 | Mikel Landa (ESP - Soudal Quick-Step) | - |
70 | Stefan Küng (SUI - Groupama-FDJ) | - |
71 | Juan Ayuso (ESP - UAE Team Emirates) | - |
72 | Julien Bernard (FRA - Lidl - Trek) | - |
73 | Carlos Verona (ESP - Lidl - Trek) | - |
74 | Bram Welten (NED - DSM-Firmenich PostNL) | - |
75 | Bob Jungels (LUX - Red Bull - Bora-Hansgrohe) | - |
76 | Axel Zingle (FRA - Cofidis) | - |
77 | Enric Mas (ESP - Movistar) | - |
78 | Steff Cras (BEL - TotalEnergies) | - |
79 | Romain Grégoire (FRA - Groupama-FDJ) | - |
80 | Bruno Armirail (FRA - Decathlon-AG2R La Mondiale) | - |
81 | Ben Healy (IRL - EF Education-Easypost) | - |
82 | Paul Lapeira (FRA - Decathlon-AG2R La Mondiale) | - |
83 | Laurenz Rex (BEL - Intermarché-Wanty) | - |
84 | Félix Gall (AUT - Decathlon-AG2R La Mondiale) | - |
85 | Adam Yates (GBR - UAE Team Emirates) | - |
86 | Nicolas Prodhomme (FRA - Decathlon-AG2R La Mondiale) | - |
87 | Frank Van den Broek (NED - DSM-Firmenich PostNL) | - |
88 | Simon Yates (GBR - Jayco AlUla) | - |
89 | Danny van Poppel (NED - Red Bull - Bora-Hansgrohe) | - |
90 | Odd Christian Eiking (NOR - Uno-X Mobility) | - |
91 | Simon Geschke (GER - Cofidis) | - |
92 | Krists Neilands (LAT - Israel-Premier Tech) | - |
93 | Alexis Renard (FRA - Cofidis) | - |
94 | Soren Kragh Andersen (DEN - Alpecin Deceuninck) | - |
95 | Valentin Madouas (FRA - Groupama-FDJ) | - |
96 | Kevin Geniets (NED - Groupama-FDJ) | - |
97 | Jordan Jegat (FRA - TotalEnergies) | - |
98 | Hugo Page (FRA - Intermarché-Wanty) | - |
99 | Dorian Godon (FRA - Decathlon-AG2R La Mondiale) | - |
100 | Elmar Reinders (NED - Jayco AlUla) | - |
101 | Johannes Kulset (NOR - Uno-X Mobility) | - |
102 | Cristian Rodriguez (ESP - Arkea-B&B Hotels) | - |
103 | Chris Harper (AUS - Jayco AlUla) | - |
104 | Javier Romo (ESP - Movistar) | - |
105 | Luka Mezgec (SLO - Jayco AlUla) | - |
106 | Luke Durbridge (AUS - Jayco AlUla) | - |
107 | Jonas Rickaert (BEL - Alpecin Deceuninck) | - |
108 | Sean Quinn (USA - EF Education-Easypost) | +00h00'29'' |
109 | Tim Wellens (BEL - UAE Team Emirates) | +00h00'32'' |
110 | Hugo Houle (CAN - Israel-Premier Tech) | +00h00'32'' |
111 | Nikias Arndt (GER - Bahrain Victorious) | +00h00'32'' |
112 | Davide Formolo (ITA - Movistar) | +00h00'32'' |
113 | Cedric Beullens (BEL - Lotto Dstny) | +00h00'32'' |
114 | John Degenkolb (GER - DSM-Firmenich PostNL) | +00h00'32'' |
115 | Daniel McLay (GBR - Arkea-B&B Hotels) | +00h00'32'' |
116 | Alex Aranburu (ESP - Movistar) | +00h00'40'' |
117 | Kévin Vauquelin (FRA - Arkea-B&B Hotels) | +00h00'40'' |
118 | Ben Turner (GBR - Ineos Grenadiers) | +00h00'40'' |
119 | Fred Wright (GBR - Bahrain Victorious) | +00h00'40'' |
120 | Richard Carapaz (ECU - EF Education-Easypost) | +00h00'40'' |
121 | Raul Garcia Pierna (ESP - Arkea-B&B Hotels) | +00h00'40'' |
122 | Silvan Dillier (SUI - Alpecin Deceuninck) | +00h00'40'' |
123 | Gianni Vermeersch (BEL - Alpecin Deceuninck) | +00h00'40'' |
124 | Sébastien Grignard (BEL - Lotto Dstny) | +00h00'40'' |
125 | Victor Campenaerts (BEL - Lotto Dstny) | +00h00'40'' |
126 | Wout Poels (NED - Bahrain Victorious) | +00h00'40'' |
127 | Nelson Oliveira (POR - Movistar) | +00h00'40'' |
128 | Louis Vervaeke (BEL - Soudal Quick-Step) | +00h00'40'' |
129 | Tim Declercq (BEL - Lidl - Trek) | +00h00'40'' |
130 | Tiesj Benoot (BEL - Visma-Lease a Bike) | +00h00'40'' |
131 | Rasmus Tiller (NOR - Uno-X Mobility) | +00h00'40'' |
132 | Ion Izagirre (ESP - Cofidis) | +00h00'40'' |
133 | Luca Mozzato (ITA - Arkea-B&B Hotels) | +00h00'40'' |
134 | Jakob Fuglsang (DEN - Israel-Premier Tech) | +00h00'40'' |
135 | David Gaudu (FRA - Groupama-FDJ) | +00h01'09'' |
136 | Tom Pidcock (GBR - Ineos Grenadiers) | +00h01'09'' |
137 | Jonas Abrahamsen (NOR - Uno-X Mobility) | +00h01'09'' |
138 | Bart Lemmen (NED - Visma-Lease a Bike) | +00h01'09'' |
139 | Matej Mohoric (SLO - Bahrain Victorious) | +00h01'35'' |
140 | Axel Laurance (FRA - Alpecin Deceuninck) | +00h01'35'' |
141 | Tobias Johannessen (NOR - Uno-X Mobility) | +00h01'40'' |
142 | Quentin Pacher (FRA - Groupama-FDJ) | +00h01'50'' |
143 | Maxim Van Gils (BEL - Lotto Dstny) | +00h01'56'' |
144 | Pavel Sivakov (FRA - UAE Team Emirates) | +00h01'56'' |
145 | Matteo Sobrero (ITA - Red Bull - Bora-Hansgrohe) | +00h02'02'' |
146 | Alexey Lutsenko (KAZ - Astana Qazaqstan) | +00h02'17'' |
147 | Wilco Kelderman (NED - Visma-Lease a Bike) | +00h02'24'' |
148 | Stephen Williams (GBR - Israel-Premier Tech) | +00h02'41'' |
149 | Marco Haller (AUT - Red Bull - Bora-Hansgrohe) | +00h02'41'' |
150 | Brent Van Moer (BEL - Lotto Dstny) | +00h02'53'' |
151 | Oscar Onley (GBR - DSM-Firmenich PostNL) | +00h02'53'' |
152 | Lenny Martinez (FRA - Groupama-FDJ) | +00h02'53'' |
153 | Gregor Mühlberger (AUT - Movistar) | +00h02'53'' |
154 | Mathieu Burgaudeau (FRA - TotalEnergies) | +00h02'53'' |
155 | Mattéo Vercher (FRA - TotalEnergies) | +00h02'53'' |
156 | Warren Barguil (FRA - DSM-Firmenich PostNL) | +00h02'53'' |
157 | Romain Bardet (FRA - DSM-Firmenich PostNL) | +00h02'53'' |
158 | Clément Champoussin (FRA - Arkea-B&B Hotels) | +00h02'53'' |
159 | Yevgeniy Fedorov (KAZ - Astana Qazaqstan) | +00h02'58'' |
160 | Davide Ballerini (ITA - Astana Qazaqstan) | +00h02'58'' |
161 | Rui Costa (POR - EF Education-Easypost) | +00h03'18'' |
162 | Marijn van den Berg (NED - EF Education-Easypost) | +00h03'18'' |
163 | Neilson Powless (USA - EF Education-Easypost) | +00h03'18'' |
164 | Alberto Bettiol (ITA - EF Education-Easypost) | +00h03'18'' |
165 | Nico Denz (GER - Red Bull - Bora-Hansgrohe) | +00h03'18'' |
166 | Harold Tejada (COL - Astana Qazaqstan) | +00h03'18'' |
167 | Fabien Grellier (FRA - TotalEnergies) | +00h03'18'' |
168 | Jonathan Castroviejo (ESP - Ineos Grenadiers) | +00h03'18'' |
169 | Jesus Herrada (ESP - Cofidis) | +00h03'18'' |
170 | Christopher Juul-Jensen (DEN - Jayco AlUla) | +00h03'18'' |
171 | Harm Vanhoucke (BEL - Lotto Dstny) | +00h03'18'' |
172 | Jan Hirt (CZE - Soudal Quick-Step) | +00h03'18'' |
173 | Jarrad Drizners (AUS - Lotto Dstny) | +00h03'18'' |
174 | Jan Tratnik (SLO - Visma-Lease a Bike) | +00h04'36'' |
Résumé vidéo de l'étape