<<< Étape 12 Étape 13 Étape 14 >>>
Étape 13 - Vendredi 12 Juillet 2024
Agen - Pau
Distance : 165,3 Km - Type : Plat
Détails de l'étape
Horaires de passage caravane & coureurs
Itinéraire | À parcourir | Parcourus | Caravane | 47 km/h | 45 km/h | 43 km/h |
FRANCE | 11:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | ||
LOT-ET-GARONNE (47) | 11:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | ||
D931 AGEN (D931-D813-VC-D656-D7) | 165.3 | 0 | 11:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 |
D7 AGEN | 165.3 | 0 | 11:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 |
VIEUX CRUBELETS (MONCAUT) | 161.1 | 4.2 | 11:56 | 13:55 | 13:56 | 13:56 |
CARREFOUR D7-D656 | 155.5 | 9.8 | 12:04 | 14:02 | 14:03 | 14:04 |
D656 CALIGNAC | 153 | 12.3 | 12:07 | 14:06 | 14:06 | 14:07 |
BOS BARRAT | 150.2 | 15.1 | 12:11 | 14:09 | 14:10 | 14:11 |
NÉRAC (D656-D930-D656) | 147.8 | 17.5 | 12:14 | 14:12 | 14:13 | 14:14 |
PASSAGE À NIVEAU : HORS-SERVICE | 141.3 | 24 | 12:23 | 14:21 | 14:22 | 14:23 |
ANDIRAN (PRÈS) | 139 | 26.3 | 12:27 | 14:24 | 14:25 | 14:27 |
MÉZIN | 134.4 | 30.9 | 12:33 | 14:29 | 14:31 | 14:33 |
POUDENAS | 129.2 | 36.1 | 12:40 | 14:36 | 14:38 | 14:40 |
SOS | 123.3 | 42 | 12:49 | 14:44 | 14:46 | 14:49 |
GUEYZE | 121.6 | 43.7 | 12:51 | 14:46 | 14:48 | 14:51 |
LANDES (40) | 13:00 | 14:54 | 14:57 | 15:00 | ||
GABARRET (D656-D35-N524) | 110.2 | 55.1 | 13:07 | 15:00 | 15:03 | 15:07 |
GERS (32) | 13:13 | 15:06 | 15:09 | 15:13 | ||
N524 BARBOTAN LES THERMES | 103.9 | 61.4 | 13:16 | 15:08 | 15:12 | 15:16 |
CAZAUBON (N524-D626-D32) | 100.6 | 64.7 | 13:20 | 15:12 | 15:16 | 15:20 |
D32 CARREFOUR D32-D33 | 94.8 | 70.5 | 13:28 | 15:20 | 15:24 | 15:28 |
D33 SALLES-D'ARMAGNAC | 82.8 | 82.5 | 13:45 | 15:35 | 15:40 | 15:45 |
CARREFOUR D33-D931 | 79.2 | 86.1 | 13:50 | 15:40 | 15:45 | 15:50 |
D931 NOGARO (D931-D25) | 77.7 | 87.6 | 13:52 | 15:42 | 15:47 | 15:52 |
NOGARO | 76.8 | 88.5 | 13:53 | 15:43 | 15:48 | 15:53 |
D935 URGOSSE | 73.8 | 91.5 | 13:58 | 15:47 | 15:52 | 15:58 |
CARREFOUR D25-D935 | 64.4 | 100.9 | 14:11 | 15:59 | 16:04 | 16:11 |
D935 RISCLE (D935-D946) | 64.1 | 101.2 | 14:11 | 15:59 | 16:05 | 16:11 |
PASSAGE À NIVEAU : HORS-SERVICE | 62.1 | 103.2 | 14:14 | 16:02 | 16:07 | 16:14 |
D946 CARREFOUR D946-D144 | 61.8 | 103.5 | 14:14 | 16:02 | 16:08 | 16:14 |
D144 CARREFOUR D144-D164 | 59.7 | 105.6 | 14:17 | 16:05 | 16:11 | 16:17 |
D164 CARREFOUR D164-D348 | 56.4 | 108.9 | 14:22 | 16:09 | 16:15 | 16:22 |
HAUTES-PYRÉNÉES (65) | 14:26 | 16:12 | 16:19 | 16:26 | ||
D348 CARREFOUR D348-D48 | 52.4 | 112.9 | 14:27 | 16:14 | 16:20 | 16:27 |
D48 MADIRAN (D48-D58) | 49.3 | 116 | 14:32 | 16:18 | 16:25 | 16:32 |
PYRÉNÉES-ATLANTIQUES (64) | 14:34 | 16:20 | 16:26 | 16:34 | ||
D139 CROUSEILLES | 45.9 | 119.4 | 14:37 | 16:22 | 16:29 | 16:37 |
LASSERRE | 43.4 | 121.9 | 14:40 | 16:25 | 16:32 | 16:40 |
BLACHON (SÉMÉACQ-BLACHON) | 41.3 | 124 | 14:43 | 16:28 | 16:35 | 16:43 |
CÔTE DE BLACHON | 38.3 | 127 | 14:47 | 16:32 | 16:39 | 16:47 |
CARREFOUR D139-D13 | 36.4 | 128.9 | 14:50 | 16:35 | 16:42 | 16:50 |
D13 LEMBEYE (D13-D943) | 35.7 | 129.6 | 14:51 | 16:35 | 16:43 | 16:51 |
D943 SIMACOURBE | 29.2 | 136.1 | 15:00 | 16:44 | 16:51 | 17:00 |
CÔTE DE SIMACOURBE | 29 | 136.3 | 15:00 | 16:44 | 16:52 | 17:00 |
MONASSUT-AUDIRACQ | 25.2 | 140.1 | 15:05 | 16:49 | 16:57 | 17:05 |
SAINT-LAURENT-BRETAGNE | 20.6 | 144.7 | 15:12 | 16:55 | 17:03 | 17:12 |
SAINT-JAMMES | 17.7 | 147.6 | 15:16 | 16:58 | 17:07 | 17:16 |
MORLAÀS | 15.2 | 150.1 | 15:19 | 17:02 | 17:10 | 17:19 |
PAU (D943-VC) | 0 | 165.3 | 15:41 | 17:21 | 17:30 | 17:41 |
Classement final de étape 13 2024
1 | Jasper Philipsen (BEL - Alpecin Deceuninck) | 03h23'09'' |
2 | Wout van Aert (BEL - Visma-Lease a Bike) | - |
3 | Pascal Ackermann (GER - Israel-Premier Tech) | - |
4 | Biniam Girmay (ERI - Intermarché-Wanty) | - |
5 | Nikias Arndt (GER - Bahrain Victorious) | - |
6 | Jasper Stuyven (BEL - Lidl - Trek) | - |
7 | Clément Russo (FRA - Groupama-FDJ) | - |
8 | Bryan Coquard (FRA - Cofidis) | - |
9 | Tadej Pogacar (SLO - UAE Team Emirates) | - |
10 | Søren Wærenskjold (NOR - Uno-X Mobility) | - |
11 | Luka Mezgec (SLO - Jayco AlUla) | - |
12 | Maxim Van Gils (BEL - Lotto Dstny) | - |
13 | John Degenkolb (GER - DSM-Firmenich PostNL) | - |
14 | Arnaud Démare (FRA - Arkea-B&B Hotels) | - |
15 | Jake Stewart (GBR - Israel-Premier Tech) | - |
16 | Christophe Laporte (FRA - Visma-Lease a Bike) | - |
17 | Guillaume Martin (FRA - Cofidis) | - |
18 | Laurenz Rex (BEL - Intermarché-Wanty) | - |
19 | Oliver Naesen (BEL - Decathlon-AG2R La Mondiale) | - |
20 | Valentin Madouas (FRA - Groupama-FDJ) | - |
21 | Jordan Jegat (FRA - TotalEnergies) | - |
22 | Anthony Turgis (FRA - TotalEnergies) | - |
23 | Cristian Rodriguez (ESP - Arkea-B&B Hotels) | - |
24 | Stefan Bissegger (SUI - EF Education-Easypost) | - |
25 | Georg Zimmermann (GER - Intermarché-Wanty) | - |
26 | Odd Christian Eiking (NOR - Uno-X Mobility) | - |
27 | Nelson Oliveira (POR - Movistar) | - |
28 | Tiesj Benoot (BEL - Visma-Lease a Bike) | - |
29 | Ryan Gibbons (RSA - Lidl - Trek) | - |
30 | Julien Bernard (FRA - Lidl - Trek) | - |
31 | Giulio Ciccone (ITA - Lidl - Trek) | - |
32 | Derek Gee (CAN - Israel-Premier Tech) | - |
33 | Jonas Vingegaard (DEN - Visma-Lease a Bike) | - |
34 | Ben Healy (IRL - EF Education-Easypost) | - |
35 | Santiago Buitrago (COL - Bahrain Victorious) | - |
36 | Gianni Vermeersch (BEL - Alpecin Deceuninck) | - |
37 | Jack Haig (AUS - Bahrain Victorious) | - |
38 | Javier Romo (ESP - Movistar) | - |
39 | Félix Gall (AUT - Decathlon-AG2R La Mondiale) | - |
40 | Mike Teunissen (NED - Intermarché-Wanty) | - |
41 | Nils Politt (GER - UAE Team Emirates) | - |
42 | Jai Hindley (AUS - Red Bull - Bora-Hansgrohe) | - |
43 | Romain Grégoire (FRA - Groupama-FDJ) | - |
44 | Simon Yates (GBR - Jayco AlUla) | - |
45 | Stefan Küng (SUI - Groupama-FDJ) | - |
46 | Steff Cras (BEL - TotalEnergies) | - |
47 | Laurens de Plus (BEL - Ineos Grenadiers) | - |
48 | Toms Skujins (LAT - Lidl - Trek) | - |
49 | Johannes Kulset (NOR - Uno-X Mobility) | - |
50 | Tim Wellens (BEL - UAE Team Emirates) | - |
51 | Adam Yates (GBR - UAE Team Emirates) | - |
52 | Joao Almeida (POR - UAE Team Emirates) | - |
53 | Hugo Page (FRA - Intermarché-Wanty) | +00h00'35'' |
54 | Carlos Verona (ESP - Lidl - Trek) | - |
55 | Remco Evenepoel (FRA - Soudal Quick-Step) | - |
56 | Mikel Landa (ESP - Soudal Quick-Step) | - |
57 | Romain Bardet (FRA - DSM-Firmenich PostNL) | - |
58 | Wilco Kelderman (NED - Visma-Lease a Bike) | - |
59 | Sean Quinn (USA - EF Education-Easypost) | - |
60 | Mathieu Burgaudeau (FRA - TotalEnergies) | - |
61 | Raul Garcia Pierna (ESP - Arkea-B&B Hotels) | - |
62 | Fabien Grellier (FRA - TotalEnergies) | +00h00'51'' |
63 | Warren Barguil (FRA - DSM-Firmenich PostNL) | - |
64 | Ilan Van Wilder (BEL - Soudal Quick-Step) | - |
65 | Egan Bernal (COL - Ineos Grenadiers) | - |
66 | Pavel Sivakov (FRA - UAE Team Emirates) | - |
67 | Guillaume Boivin (CAN - Israel-Premier Tech) | - |
68 | Tom Pidcock (GBR - Ineos Grenadiers) | +00h00'55'' |
69 | Michal Kwiatkowski (POL - Ineos Grenadiers) | - |
70 | Gianni Moscon (ITA - Soudal Quick-Step) | - |
71 | Brent Van Moer (BEL - Lotto Dstny) | - |
72 | Victor Campenaerts (BEL - Lotto Dstny) | - |
73 | Michael Matthews (AUS - Jayco AlUla) | - |
74 | Chris Harper (AUS - Jayco AlUla) | +00h00'55'' |
75 | Matteo Jorgenson (USA - Visma-Lease a Bike) | - |
76 | Jonas Abrahamsen (NOR - Uno-X Mobility) | +00h01'18'' |
77 | Arnaud de Lie (BEL - Lotto Dstny) | - |
78 | Geraint Thomas (GBR - Ineos Grenadiers) | +00h02'29'' |
79 | Magnus Cort Nielsen (DEN - Uno-X Mobility) | +00h02'29'' |
80 | Alberto Bettiol (ITA - EF Education-Easypost) | +00h02'29'' |
81 | David Gaudu (FRA - Groupama-FDJ) | +00h02'29'' |
82 | Marc Soler (ESP - UAE Team Emirates) | +00h02'49'' |
83 | Frank Van den Broek (NED - DSM-Firmenich PostNL) | +00h02'49'' |
84 | Kévin Vauquelin (FRA - Arkea-B&B Hotels) | - |
85 | Axel Zingle (FRA - Cofidis) | - |
86 | Mattéo Vercher (FRA - TotalEnergies) | - |
87 | Cees Bol (NED - Astana Qazaqstan) | - |
88 | Tobias Johannessen (NOR - Uno-X Mobility) | +00h03'34'' |
89 | Rasmus Tiller (NOR - Uno-X Mobility) | +00h03'34'' |
90 | Rui Costa (POR - EF Education-Easypost) | +00h04'21'' |
91 | Richard Carapaz (ECU - EF Education-Easypost) | +00h05'16'' |
92 | Amaury Capiot (BEL - Arkea-B&B Hotels) | - |
93 | Dorian Godon (FRA - Decathlon-AG2R La Mondiale) | +00h09'00'' |
94 | Nicolas Prodhomme (FRA - Decathlon-AG2R La Mondiale) | +00h09'00'' |
95 | Marijn van den Berg (NED - EF Education-Easypost) | +00h09'00'' |
96 | Nans Peters (FRA - Decathlon-AG2R La Mondiale) | +00h09'00'' |
97 | Alexander Kristoff (NOR - Uno-X Mobility) | +00h09'00'' |
98 | Marco Haller (AUT - Red Bull - Bora-Hansgrohe) | +00h09'00'' |
99 | Danny van Poppel (NED - Red Bull - Bora-Hansgrohe) | +00h09'00'' |
100 | Daniel McLay (GBR - Arkea-B&B Hotels) | +00h09'00'' |
101 | Bram Welten (NED - DSM-Firmenich PostNL) | +00h09'00'' |
102 | Silvan Dillier (SUI - Alpecin Deceuninck) | +00h09'00'' |
103 | Luke Durbridge (AUS - Jayco AlUla) | +00h09'00'' |
104 | Dylan Groenewegen (NED - Jayco AlUla) | +00h09'00'' |
105 | Nils Eekhoff (NED - DSM-Firmenich PostNL) | +00h09'00'' |
106 | Elmar Reinders (NED - Jayco AlUla) | +00h09'00'' |
107 | Hugo Houle (CAN - Israel-Premier Tech) | +00h09'00'' |
108 | Sandy Dujardin (FRA - TotalEnergies) | +00h09'00'' |
109 | Paul Lapeira (FRA - Decathlon-AG2R La Mondiale) | +00h13'04'' |
110 | Lenny Martinez (FRA - Groupama-FDJ) | +00h13'29'' |
111 | Quentin Pacher (FRA - Groupama-FDJ) | +00h13'29'' |
112 | Thomas Gachignard (FRA - TotalEnergies) | +00h13'29'' |
113 | Mathieu van der Poel (NED - Alpecin Deceuninck) | +00h13'29'' |
114 | Piet Allegaert (BEL - Cofidis) | +00h13'29'' |
115 | Neilson Powless (USA - EF Education-Easypost) | +00h13'29'' |
116 | Mark Cavendish (GBR - Astana Qazaqstan) | +00h13'29'' |
117 | Bob Jungels (LUX - Red Bull - Bora-Hansgrohe) | +00h13'29'' |
118 | Kevin Geniets (NED - Groupama-FDJ) | +00h13'29'' |
119 | Davide Ballerini (ITA - Astana Qazaqstan) | +00h13'29'' |
120 | Bart Lemmen (NED - Visma-Lease a Bike) | +00h13'29'' |
121 | Bruno Armirail (FRA - Decathlon-AG2R La Mondiale) | +00h13'29'' |
122 | Jan Tratnik (SLO - Visma-Lease a Bike) | +00h13'29'' |
123 | Oscar Onley (GBR - DSM-Firmenich PostNL) | +00h13'29'' |
124 | Matteo Sobrero (ITA - Red Bull - Bora-Hansgrohe) | +00h13'29'' |
125 | Jakob Fuglsang (DEN - Israel-Premier Tech) | +00h13'29'' |
126 | Krists Neilands (LAT - Israel-Premier Tech) | +00h13'29'' |
127 | Harold Tejada (COL - Astana Qazaqstan) | +00h13'29'' |
128 | Axel Laurance (FRA - Alpecin Deceuninck) | +00h13'29'' |
129 | Cedric Beullens (BEL - Lotto Dstny) | +00h13'29'' |
130 | Wout Poels (NED - Bahrain Victorious) | +00h13'29'' |
131 | Sébastien Grignard (BEL - Lotto Dstny) | +00h13'29'' |
132 | Matej Mohoric (SLO - Bahrain Victorious) | +00h13'29'' |
133 | Cristian Rodriguez (ESP - Arkea-B&B Hotels) | +00h13'29'' |
134 | Stephen Williams (GBR - Israel-Premier Tech) | +00h13'29'' |
135 | Jonathan Castroviejo (ESP - Ineos Grenadiers) | +00h13'29'' |
136 | Louis Meintjes (RSA - Intermarché-Wanty) | +00h13'29'' |
137 | Clément Champoussin (FRA - Arkea-B&B Hotels) | +00h13'29'' |
138 | Enric Mas (ESP - Movistar) | +00h13'29'' |
139 | Phil Bauhaus (GER - Bahrain Victorious) | +00h13'29'' |
140 | Robbe Ghys (BEL - Alpecin Deceuninck) | +00h13'29'' |
141 | Ben Turner (GBR - Ineos Grenadiers) | +00h13'29'' |
142 | Luca Mozzato (ITA - Arkea-B&B Hotels) | +00h13'29'' |
143 | Nico Denz (GER - Red Bull - Bora-Hansgrohe) | +00h13'29'' |
144 | Sam Bennett (IRL - Decathlon-AG2R La Mondiale) | +00h13'29'' |
145 | Gerben Thijssen (BEL - Intermarché-Wanty) | +00h13'29'' |
146 | Davide Formolo (ITA - Movistar) | +00h13'29'' |
147 | Alexey Lutsenko (KAZ - Astana Qazaqstan) | +00h13'29'' |
148 | Oier Lazkano (ESP - Movistar) | +00h13'29'' |
149 | Christopher Juul-Jensen (DEN - Jayco AlUla) | +00h13'29'' |
150 | Fernando Gaviria (COL - Movistar) | +00h13'29'' |
151 | Gregor Mühlberger (AUT - Movistar) | +00h13'29'' |
152 | Simon Geschke (GER - Cofidis) | +00h13'29'' |
153 | Alex Aranburu (ESP - Movistar) | +00h13'29'' |
154 | Harm Vanhoucke (BEL - Lotto Dstny) | +00h13'29'' |
155 | Jan Hirt (CZE - Soudal Quick-Step) | +00h13'29'' |
156 | Kobe Goossens (BEL - Intermarché-Wanty) | +00h13'29'' |
157 | Louis Vervaeke (BEL - Soudal Quick-Step) | +00h13'29'' |
158 | Jarrad Drizners (AUS - Lotto Dstny) | +00h13'29'' |
159 | Yves Lampaert (BEL - Soudal Quick-Step) | +00h14'12'' |
Résumé vidéo de l'étape